Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Frostcrown Wastes» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Glacier Titan | 72 | Κοινό | 4.013 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Frost Knight | 74 | Κοινό | 4.158 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Blizzard Wolf | 75 | Κοινό | 4.229 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Glacier Crab | 72 | Κοινό | 4.013 | Παθητικό | |
| Frost Gull | 73 | Κοινό | 4.086 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Frostcrown Rubble | 72 | Σμήνος | 1.605 | Παθητικό | |
| The Frost Crown | 77 | Αφέντης επιδρομής | 315.958 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Glacier Titan
Γκόλεμ · επίπεδο 72 · Frostcrown Wastes
- Επίπεδο72
- HP4.013
- P.Atk1.413
- P.Def492
- M.Def399
- XP13.330
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Σύνθλιψη Εδάφους
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 1% | 0,25% | |
| Υλικό | 8 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 4 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 4 | 1,5% | 0,375% | |
| AΕξάρτημα A-grade | Εξάρτημα · 131 κομμάτια | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 1.842–3.762 | 70% | 25% της ποσότητας |
Frost Knight
Ανθρωποειδές · επίπεδο 74 · Frostcrown Wastes
- Επίπεδο74
- HP4.158
- P.Atk1.514
- P.Def513
- M.Def417
- XP10.093
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Σαρωτικό Χτύπημα
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 4 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 4 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 4 | 0,4% | 0,1% | |
| AΕξάρτημα A-grade | Εξάρτημα · 131 κομμάτια | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 1.403–2.861 | 70% | 25% της ποσότητας |
Blizzard Wolf
Λύκος · επίπεδο 75 · Frostcrown Wastes
- Επίπεδο75
- HP4.229
- P.Atk1.564
- P.Def524
- M.Def425
- XP10.368
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Εφόρμηση
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 3,5% | 0,875% | |
| AΕξάρτημα A-grade | Εξάρτημα · 131 κομμάτια | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 1.445–2.949 | 70% | 25% της ποσότητας |
Glacier Crab
Σκαθάρι · επίπεδο 72 · Frostcrown Wastes
- Επίπεδο72
- HP4.013
- P.Atk1.413
- P.Def492
- M.Def399
- XP13.330
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 2% | 0,5% | |
| AΕξάρτημα A-grade | Εξάρτημα · 131 κομμάτια | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 1.842–3.762 | 70% | 25% της ποσότητας |
Frost Gull
Νυχτερίδα · επίπεδο 73 · Frostcrown Wastes
- Επίπεδο73
- HP4.086
- P.Atk1.463
- P.Def502
- M.Def408
- XP14.170
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Στριγκλιά
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 2,5% | 0,625% | |
| AΕξάρτημα A-grade | Εξάρτημα · 131 κομμάτια | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 1.967–4.006 | 70% | 25% της ποσότητας |
Frostcrown Rubble
Γκόλεμ · επίπεδο 72 · Frostcrown Wastes
- Επίπεδο72
- HP1.605
- P.Atk141
- P.Def492
- M.Def399
- XP1.999
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 0,15% | 0,0375% | |
| Υλικό | 8 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 4 | 0,3% | 0,075% | |
| Υλικό | 4 | 0,22% | 0,055% | |
| AΕξάρτημα A-grade | Εξάρτημα · 131 κομμάτια | 1 | 0,17% | 0,0425% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 276–564 | 70% | 25% της ποσότητας |
