ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของFrostcrown Wastesในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Glacier Titan | 72 | ธรรมดา | 4,013 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Frost Knight | 74 | ธรรมดา | 4,158 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Blizzard Wolf | 75 | ธรรมดา | 4,229 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Glacier Crab | 72 | ธรรมดา | 4,013 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Frost Gull | 73 | ธรรมดา | 4,086 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Frostcrown Rubble | 72 | ฝูง | 1,605 | ไม่โจมตีก่อน | |
| The Frost Crown | 77 | เรดบอส | 315,958 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Glacier Titan
ธรรมดา
โกเลม · เลเวล 72 · Frostcrown Wastes
- เลเวล72
- HP4,013
- P.Atk1,413
- P.Def492
- M.Def399
- EXP13,330
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ทุบพื้น
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 1% | 0.25% | |
| วัตถุดิบ | 8 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 1.5% | 0.375% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,842–3,762 | 70% | 25% ของจำนวน |
Frost Knight
ธรรมดา
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 74 · Frostcrown Wastes
- เลเวล74
- HP4,158
- P.Atk1,514
- P.Def513
- M.Def417
- EXP10,093
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ผ่าฟัน
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.4% | 0.1% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,403–2,861 | 70% | 25% ของจำนวน |
Blizzard Wolf
ธรรมดา
หมาป่า · เลเวล 75 · Frostcrown Wastes
- เลเวล75
- HP4,229
- P.Atk1,564
- P.Def524
- M.Def425
- EXP10,368
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ตะครุบ
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 3.5% | 0.875% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,445–2,949 | 70% | 25% ของจำนวน |
Glacier Crab
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 72 · Frostcrown Wastes
- เลเวล72
- HP4,013
- P.Atk1,413
- P.Def492
- M.Def399
- EXP13,330
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,842–3,762 | 70% | 25% ของจำนวน |
Frost Gull
ธรรมดา
ค้างคาว · เลเวล 73 · Frostcrown Wastes
- เลเวล73
- HP4,086
- P.Atk1,463
- P.Def502
- M.Def408
- EXP14,170
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: กรีดร้อง
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 2.5% | 0.625% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,967–4,006 | 70% | 25% ของจำนวน |
Frostcrown Rubble
ฝูง
โกเลม · เลเวล 72 · Frostcrown Wastes
- เลเวล72
- HP1,605
- P.Atk141
- P.Def492
- M.Def399
- EXP1,999
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 0.15% | 0.0375% | |
| วัตถุดิบ | 8 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.3% | 0.075% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.22% | 0.055% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 0.17% | 0.0425% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 276–564 | 70% | 25% ของจำนวน |
