ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของRattlebone Barrowsในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Restless Bones | 13 | ธรรมดา | 339 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Grave Bat | 14 | ธรรมดา | 364 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Barrow Wisp | 16 | ธรรมดา | 417 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Bone Crab | 14 | ธรรมดา | 364 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Grave Gull | 15 | ธรรมดา | 390 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Rattlebone Rattler | 13 | ฝูง | 135 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Lord Rattlebone | 19 | เรดบอส | 35,573 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Restless Bones
ธรรมดา
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 13 · Rattlebone Barrows
- เลเวล13
- HP339
- P.Atk31
- P.Def70
- M.Def57
- EXP462
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ผ่าฟัน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 0.4% | 0.1% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 101–143 | 70% | 25% ของจำนวน |
Grave Bat
ธรรมดา
ค้างคาว · เลเวล 14 · Rattlebone Barrows
- เลเวล14
- HP364
- P.Atk34
- P.Def73
- M.Def59
- EXP498
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: กรีดร้อง
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 2.5% | 0.625% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 114–167 | 70% | 25% ของจำนวน |
Barrow Wisp
ธรรมดา
ดวงไฟภูต · เลเวล 16 · Rattlebone Barrows
- เลเวล16
- HP417
- P.Atk41
- P.Def80
- M.Def65
- EXP582
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- ร่ายเวทจากระยะไกล
- สกิล: ปะทุ
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 3.5% | 0.875% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 120–186 | 70% | 25% ของจำนวน |
Bone Crab
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 14 · Rattlebone Barrows
- เลเวล14
- HP364
- P.Atk34
- P.Def73
- M.Def59
- EXP498
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 114–167 | 70% | 25% ของจำนวน |
Grave Gull
ธรรมดา
ค้างคาว · เลเวล 15 · Rattlebone Barrows
- เลเวล15
- HP390
- P.Atk37
- P.Def76
- M.Def62
- EXP534
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: กรีดร้อง
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 2.5% | 0.625% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 116–176 | 70% | 25% ของจำนวน |
Rattlebone Rattler
ฝูง
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 13 · Rattlebone Barrows
- เลเวล13
- HP135
- P.Atk3
- P.Def70
- M.Def57
- EXP69
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 0.06% | 0.015% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 0.54% | 0.135% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 15–21 | 70% | 25% ของจำนวน |
