Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Rattlebone Barrows» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Restless Bones | 13 | Κοινό | 339 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Grave Bat | 14 | Κοινό | 364 | Παθητικό | |
| Barrow Wisp | 16 | Κοινό | 417 | Παθητικό | |
| Bone Crab | 14 | Κοινό | 364 | Παθητικό | |
| Grave Gull | 15 | Κοινό | 390 | Παθητικό | |
| Rattlebone Rattler | 13 | Σμήνος | 135 | Παθητικό | |
| Lord Rattlebone | 19 | Αφέντης επιδρομής | 35.573 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Restless Bones
Ανθρωποειδές · επίπεδο 13 · Rattlebone Barrows
- Επίπεδο13
- HP339
- P.Atk31
- P.Def70
- M.Def57
- XP462
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Σαρωτικό Χτύπημα
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 1 | 0,4% | 0,1% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 101–143 | 70% | 25% της ποσότητας |
Grave Bat
Νυχτερίδα · επίπεδο 14 · Rattlebone Barrows
- Επίπεδο14
- HP364
- P.Atk34
- P.Def73
- M.Def59
- XP498
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Στριγκλιά
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 114–167 | 70% | 25% της ποσότητας |
Barrow Wisp
Αερικό · επίπεδο 16 · Rattlebone Barrows
- Επίπεδο16
- HP417
- P.Atk41
- P.Def80
- M.Def65
- XP582
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Κάνει ξόρκια από απόσταση
- Ικανότητα: Ορμή
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3,5% | 0,875% | |
| Υλικό | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 120–186 | 70% | 25% της ποσότητας |
Bone Crab
Σκαθάρι · επίπεδο 14 · Rattlebone Barrows
- Επίπεδο14
- HP364
- P.Atk34
- P.Def73
- M.Def59
- XP498
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 114–167 | 70% | 25% της ποσότητας |
Grave Gull
Νυχτερίδα · επίπεδο 15 · Rattlebone Barrows
- Επίπεδο15
- HP390
- P.Atk37
- P.Def76
- M.Def62
- XP534
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Στριγκλιά
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 116–176 | 70% | 25% της ποσότητας |
Rattlebone Rattler
Ανθρωποειδές · επίπεδο 13 · Rattlebone Barrows
- Επίπεδο13
- HP135
- P.Atk3
- P.Def70
- M.Def57
- XP69
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| Υλικό | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| Υλικό | 1 | 0,06% | 0,015% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 15–21 | 70% | 25% της ποσότητας |
