Nesta página
O Healer é escolhido no nível 40, depois do Priest, no Salão Central de qualquer cidade; Human, Elf, Dark Elf podem segui-lo. Abaixo: o que ele empunha e veste, onde fica na árvore, suas habilidades para cada raça, e seu HP e MP.
Caminho da classe
SpellcasterNível 1
PriestNível 20
HealerNível 40- No 76:Divine Healer
Visão geral
- Função
- Curandeiro
- Escolhida
- A partir do nível 40No Salão Central de qualquer cidade
- Armas
- Qualquer arma
- Armadura
- Qualquer armadura
Na árvore
As próprias de cada raça
A partir do nível 40, cada raça joga a classe do seu jeito. Estas só são aprendidas por aquela raça.
Human
As curas mais fortes, uma ressurreição em massa e um instante de invulnerabilidade para um aliado.
| Ícone | Habilidade | Nível | Tipo | MP | Conj. (s) | Recarga (s) | Alcance (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Censure | 40 | Magia | 35–69 | 2,5 | 5 | 10 | |
| Greater Heal | 40 | Cura | 62–95 | 5 | 3 | 12 | |
| Emergency Heal | 40 | Cura | 92–179 | 2 | 1 | 12 | |
| Greater Group Heal | 42 | Cura de grupo | 127–177 | 7 | 6 | Você mesmo | |
| Renew | 44 | Cura | 35 | 2 | 10 | 12 | |
| Litany of Light | 46 | Buff | 4 | Instantâneo | — | Você mesmo | |
| Mass Purify | 52 | Cura de grupo | 50 | 4 | 30 | Você mesmo | |
| Holy Focus | 56 | Buff | 40 | 0,5 | 120 | Você mesmo | |
| Radiant Heal | 58 | Cura | 64–80 | 5 | 1 | 12 | |
| Radiant Choir | 58 | Cura de grupo | 189–239 | 7 | 3 | Você mesmo | |
| Mass Resurrect | 58 | Ressurreição | 300 | 10 | 150 | Você mesmo | |
| Calm Spirit | 60 | Buff | 30 | 0,5 | — | Você mesmo | |
| Halo of Mercy | 64 | Buff | 60 | 4 | 600 | 12 | |
| Healer's Grace | 40 | Passiva | — | — | — | — |
Elf
Curas, e MP para o grupo.
| Ícone | Habilidade | Nível | Tipo | MP | Conj. (s) | Recarga (s) | Alcance (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thorn Bloom | 40 | Magia | 23–50 | 3 | 4 | 10 | |
| Spring Mend | 40 | Cura | 62–120 | 4,5 | 3 | 12 | |
| Quick Brook | 40 | Cura | 92–179 | 1,8 | 1 | 12 | |
| Font of Mana | 40 | Cura | 70–137 | 6 | 3 | 12 | |
| Tide of Life | 42 | Cura de grupo | 127–239 | 6,3 | 6 | Você mesmo | |
| Renewing Dew | 44 | Cura | 45 | 2 | 8 | 12 | |
| Serene Current | 46 | Buff | 90 | 2,5 | 5 | Você mesmo | |
| Binding Gust | 49 | Debuff | 35 | 1,5 | 20 | 10 | |
| Hush of Leaves | 52 | Debuff | 40 | 1,5 | 30 | 10 | |
| Stream of Calm | 55 | Buff | 2 | Instantâneo | — | Você mesmo | |
| River of Patience | 40 | Passiva | — | — | — | — |
Dark Elf
Curas mais fracas, roubo de vida para os aliados e um pouco de dano sombrio.
| Ícone | Habilidade | Nível | Tipo | MP | Conj. (s) | Recarga (s) | Alcance (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Tithe | 40 | Magia | 41–79 | 4 | 3 | 10 | |
| Gloom Mend | 40 | Cura | 62–120 | 5,5 | 3 | 12 | |
| Blood Knit | 40 | Cura | 92–179 | 2,2 | 1 | 12 | |
| Gathering Shade | 42 | Cura de grupo | 127–239 | 7,7 | 6 | Você mesmo | |
| Vampiric Rite | 44 | Buff | 39–67 | 4 | 5 | Você mesmo | |
| Withering Curse | 46 | Dano contínuo | 23–50 | 4 | 12 | 10 | |
| Wane of Strength | 49 | Debuff | 40 | 1,5 | 20 | 10 | |
| Blood Mark | 52 | Buff | 60 | 4 | 120 | 12 | |
| Dusk Communion | 55 | Buff | 3 | Instantâneo | — | Você mesmo | |
| Dusk Faith | 40 | Passiva | — | — | — | — |
HP e MP
Habilidades de etapas anteriores
Uma classe mantém tudo o que as classes anteriores aprenderam:
- Spellcaster · 7 habilidades e passivas, a partir do nível 1
- Priest · 9 habilidades e passivas, a partir do nível 20
- Os buffs em si mesmo que toda classe aprende
