Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Spiderwood» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Spider | 33 | Κοινό | 1.109 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Shadow Bat | 35 | Κοινό | 1.220 | Παθητικό | |
| Venom Matriarch | 36 | Επίλεκτο | 3.841 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Σμήνος | 443 | Παθητικό | |
| Queen Silkwidow | 39 | Αφέντης επιδρομής | 102.453 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Weaver Spider
Κοινό
Αράχνη · επίπεδο 33 · Spiderwood
- Επίπεδο33
- HP1.109
- P.Atk166
- P.Def158
- M.Def128
- XP2.385
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Βολή Ιστού
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 1,5% | 0,375% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 335–671 | 70% | 25% της ποσότητας |
Shadow Bat
Κοινό
Νυχτερίδα · επίπεδο 35 · Spiderwood
- Επίπεδο35
- HP1.220
- P.Atk192
- P.Def170
- M.Def138
- XP2.630
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Στριγκλιά
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 2,5% | 0,625% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 366–731 | 70% | 25% της ποσότητας |
Venom Matriarch
Επίλεκτο
Αράχνη · επίπεδο 36 · Spiderwood
- Επίπεδο36
- HP3.841
- P.Atk290
- P.Def176
- M.Def143
- XP11.046
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Χαρακτηριστική επίθεση: Ριπή Δηλητηρίου
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 1,5 λεπ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 9% | 2,25% | |
| Υλικό | 2 | 4,5% | 1,13% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 29,31% | 7,33% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 1.533–3.061 | 70% | 25% της ποσότητας |
Spiderwood Spiderling
Σμήνος
Αράχνη · επίπεδο 33 · Spiderwood
- Επίπεδο33
- HP443
- P.Atk16
- P.Def158
- M.Def128
- XP357
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 2 | 0,22% | 0,055% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 50–100 | 70% | 25% της ποσότητας |
