ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของGlacier Riftในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rift Wolf | 52 | ธรรมดา | 2,403 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Glacial Golem | 54 | ธรรมดา | 2,562 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Frost Wisp | 55 | ธรรมดา | 2,643 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Rime Crab | 52 | ธรรมดา | 2,403 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Sleet Gull | 53 | ธรรมดา | 2,483 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Glacier Pup | 52 | ฝูง | 961 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Glacier Wyrm | 57 | เรดบอส | 196,489 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Rift Wolf
ธรรมดา
หมาป่า · เลเวล 52 · Glacier Rift
- เลเวล52
- HP2,403
- P.Atk572
- P.Def295
- M.Def240
- EXP9,992
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ตะครุบ
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 3 | 3.5% | 0.875% | |
| Bชิ้นส่วนB-grade | ชิ้นส่วน · 303 ชิ้น | 1 | 2.02% | 0.505% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,322–2,692 | 70% | 25% ของจำนวน |
Glacial Golem
ธรรมดา
โกเลม · เลเวล 54 · Glacier Rift
- เลเวล54
- HP2,562
- P.Atk636
- P.Def313
- M.Def254
- EXP5,191
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ทุบพื้น
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 3 | 1% | 0.25% | |
| วัตถุดิบ | 6 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 1.5% | 0.375% | |
| Bชิ้นส่วนB-grade | ชิ้นส่วน · 303 ชิ้น | 1 | 2.02% | 0.505% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 687–1,401 | 70% | 25% ของจำนวน |
Frost Wisp
ธรรมดา
ดวงไฟภูต · เลเวล 55 · Glacier Rift
- เลเวล55
- HP2,643
- P.Atk671
- P.Def322
- M.Def262
- EXP7,027
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- ร่ายเวทจากระยะไกล
- สกิล: ปะทุ
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 6 | 3.5% | 0.875% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 0.3% | 0.075% | |
| Bชิ้นส่วนB-grade | ชิ้นส่วน · 303 ชิ้น | 1 | 2.02% | 0.505% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 933–1,901 | 70% | 25% ของจำนวน |
Rime Crab
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 52 · Glacier Rift
- เลเวล52
- HP2,403
- P.Atk572
- P.Def295
- M.Def240
- EXP9,992
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 3 | 2% | 0.5% | |
| Bชิ้นส่วนB-grade | ชิ้นส่วน · 303 ชิ้น | 1 | 2.02% | 0.505% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,322–2,692 | 70% | 25% ของจำนวน |
Sleet Gull
ธรรมดา
ค้างคาว · เลเวล 53 · Glacier Rift
- เลเวล53
- HP2,483
- P.Atk604
- P.Def304
- M.Def247
- EXP7,690
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: กรีดร้อง
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 3 | 2.5% | 0.625% | |
| Bชิ้นส่วนB-grade | ชิ้นส่วน · 303 ชิ้น | 1 | 2.02% | 0.505% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,018–2,074 | 70% | 25% ของจำนวน |
Glacier Pup
ฝูง
หมาป่า · เลเวล 52 · Glacier Rift
- เลเวล52
- HP961
- P.Atk57
- P.Def295
- M.Def240
- EXP1,498
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 3 | 0.52% | 0.13% | |
| Bชิ้นส่วนB-grade | ชิ้นส่วน · 303 ชิ้น | 1 | 0.3% | 0.075% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 198–403 | 70% | 25% ของจำนวน |
