На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Hollow Mines» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Crystal Crawler | 15 | Обычный | 390 | Пассивный | |
| Ore Golem | 17 | Обычный | 446 | Пассивный | |
| Miner Ghoul | 18 | Обычный | 476 | Нападает первым | |
| Hollow Spiderling | 15 | Роевой | 156 | Пассивный | |
| The Hollow King | 21 | Рейд-босс | 40 291 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Crystal Crawler
Обычный
Паук · уровень 15 · Hollow Mines
- Уровень15
- HP390
- Физ. атк.37
- Физ. защ.76
- Маг. защ.62
- Опыт534
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Выстрел паутиной
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 1,5% | 0,375% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 116–176 | 70% | 25% суммы |
Ore Golem
Обычный
Голем · уровень 17 · Hollow Mines
- Уровень17
- HP446
- Физ. атк.44
- Физ. защ.83
- Маг. защ.68
- Опыт605
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Удар оземь
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 1% | 0,25% | |
| Материал | 2 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 1 | 1,5% | 0,375% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 119–192 | 70% | 25% суммы |
Miner Ghoul
Обычный
Гуманоид · уровень 18 · Hollow Mines
- Уровень18
- HP476
- Физ. атк.49
- Физ. защ.87
- Маг. защ.71
- Опыт992
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Рассекающий удар
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 1 | 0,4% | 0,1% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 187–309 | 70% | 25% суммы |
Hollow Spiderling
Роевой
Паук · уровень 15 · Hollow Mines
- Уровень15
- HP156
- Физ. атк.3
- Физ. защ.76
- Маг. защ.62
- Опыт80
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 0,45% | 0,113% | |
| Материал | 1 | 0,22% | 0,055% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 17–26 | 70% | 25% суммы |
