Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Amberleaf Forest» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Amber Wolf | 11 | Κοινό | 292 | Παθητικό | |
| Thornback Boar | 13 | Κοινό | 339 | Παθητικό | |
| Elder Sapling | 15 | Κοινό | 390 | Παθητικό | |
| Amber Crab | 12 | Κοινό | 315 | Παθητικό | |
| Sand Gull | 13 | Κοινό | 339 | Παθητικό | |
| Amberleaf Pup | 11 | Σμήνος | 116 | Παθητικό | |
| Amberheart | 17 | Αφέντης επιδρομής | 31.252 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Amber Wolf
Λύκος · επίπεδο 11 · Amberleaf Forest
- Επίπεδο11
- HP292
- P.Atk25
- P.Def64
- M.Def52
- XP391
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Εφόρμηση
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 103–141 | 70% | 25% της ποσότητας |
Thornback Boar
Κάπρος · επίπεδο 13 · Amberleaf Forest
- Επίπεδο13
- HP339
- P.Atk31
- P.Def70
- M.Def57
- XP462
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κέρατο
- Χτυπά κάθε 1,89 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 101–143 | 70% | 25% της ποσότητας |
Elder Sapling
Δεντράνθρωπος · επίπεδο 15 · Amberleaf Forest
- Επίπεδο15
- HP390
- P.Atk37
- P.Def76
- M.Def62
- XP534
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Σάρωμα Ριζών
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 116–176 | 70% | 25% της ποσότητας |
Amber Crab
Σκαθάρι · επίπεδο 12 · Amberleaf Forest
- Επίπεδο12
- HP315
- P.Atk28
- P.Def67
- M.Def54
- XP436
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 114–157 | 70% | 25% της ποσότητας |
Sand Gull
Νυχτερίδα · επίπεδο 13 · Amberleaf Forest
- Επίπεδο13
- HP339
- P.Atk31
- P.Def70
- M.Def57
- XP462
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Στριγκλιά
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 101–143 | 70% | 25% της ποσότητας |
Amberleaf Pup
Λύκος · επίπεδο 11 · Amberleaf Forest
- Επίπεδο11
- HP116
- P.Atk2
- P.Def64
- M.Def52
- XP58
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 0,52% | 0,13% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 15–21 | 70% | 25% της ποσότητας |
