На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Amberleaf Forest» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Amber Wolf | 11 | Обычный | 292 | Пассивный | |
| Thornback Boar | 13 | Обычный | 339 | Пассивный | |
| Elder Sapling | 15 | Обычный | 390 | Пассивный | |
| Amber Crab | 12 | Обычный | 315 | Пассивный | |
| Sand Gull | 13 | Обычный | 339 | Пассивный | |
| Amberleaf Pup | 11 | Роевой | 116 | Пассивный | |
| Amberheart | 17 | Рейд-босс | 31 252 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Amber Wolf
Обычный
Волк · уровень 11 · Amberleaf Forest
- Уровень11
- HP292
- Физ. атк.25
- Физ. защ.64
- Маг. защ.52
- Опыт391
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Бросок
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 103–141 | 70% | 25% суммы |
Thornback Boar
Обычный
Вепрь · уровень 13 · Amberleaf Forest
- Уровень13
- HP339
- Физ. атк.31
- Физ. защ.70
- Маг. защ.57
- Опыт462
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Удар клыками
- Удар раз в 1,89 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 101–143 | 70% | 25% суммы |
Elder Sapling
Обычный
Трент · уровень 15 · Amberleaf Forest
- Уровень15
- HP390
- Физ. атк.37
- Физ. защ.76
- Маг. защ.62
- Опыт534
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Хлёст корнями
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 2 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 116–176 | 70% | 25% суммы |
Amber Crab
Обычный
Жук · уровень 12 · Amberleaf Forest
- Уровень12
- HP315
- Физ. атк.28
- Физ. защ.67
- Маг. защ.54
- Опыт436
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Ударная волна
- Только на побережье диких земель
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 114–157 | 70% | 25% суммы |
Sand Gull
Обычный
Нетопырь · уровень 13 · Amberleaf Forest
- Уровень13
- HP339
- Физ. атк.31
- Физ. защ.70
- Маг. защ.57
- Опыт462
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Визг
- Только на побережье диких земель
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 101–143 | 70% | 25% суммы |
Amberleaf Pup
Роевой
Волк · уровень 11 · Amberleaf Forest
- Уровень11
- HP116
- Физ. атк.2
- Физ. защ.64
- Маг. защ.52
- Опыт58
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 0,52% | 0,13% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 15–21 | 70% | 25% суммы |
