На этой странице
Ниже: для чего нужен материал, из чего он делается, а также все монстры и лавки, где его можно получить.
Обзор
- Вид
- Материал
- Лавка припасов
- 300 золота, в день: 20
Для чего нужен
Перерабатывается в: Iron Ingot (3), Coil Wire (2)
Откуда берётся
Монстры-источники и шанс за убийство, без бонусов:
| Монстр | Уровень | Категория | Шанс за убийство | 1 из | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Beetle | 6 | Элитный | 9% | 11 | 3 |
| Old Grumbletusk | 7 | Рейд-босс | 30% | 3 | 5 |
| Pebble Golem | 7 | Обычный | 3% | 33 | 2 |
| Scrap Golem | 8 | Обычный | 4% | 25 | 2 |
| Bandit Lookout | 9 | Обычный | 3% | 33 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Рейд-босс | 30% | 3 | 5 |
| Cinderjaw | 12 | Рейд-босс | 30% | 3 | 5 |
| Mutant Alpha | 12 | Рейд-босс | 30% | 3 | 5 |
| Restless Bones | 13 | Обычный | 3% | 33 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Стая | 0,45% | 222 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | Рейд-босс | 30% | 3 | 5 |
| Amberheart | 17 | Рейд-босс | 30% | 3 | 5 |
| Goblin Scrapper | 17 | Обычный | 3% | 33 | 1 |
| Ore Golem | 17 | Обычный | 3% | 33 | 2 |
| Goblin Runt | 17 | Стая | 0,45% | 222 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | Обычный | 3% | 33 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Рейд-босс | 30% | 3 | 5 |
| Goblin Slinger | 19 | Обычный | 3% | 33 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Рейд-босс | 30% | 3 | 10 |
| Warchief Skarn | 24 | Рейд-босс | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Обычный | 3% | 33 | 2 |
| Ice Golem | 25 | Обычный | 3% | 33 | 4 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Стая | 0,45% | 222 | 2 |
| Sandmaw | 27 | Рейд-босс | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Archer | 27 | Обычный | 3% | 33 | 2 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Рейд-босс | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Captain | 29 | Элитный | 9% | 11 | 2 |
| Drowned Bones | 30 | Обычный | 3% | 33 | 2 |
| Black Rook | 31 | Рейд-босс | 30% | 3 | 10 |
| The Drowned Warden | 34 | Рейд-босс | 30% | 3 | 10 |
| Orc Grunt | 35 | Обычный | 3% | 33 | 2 |
| Orc Whelp | 35 | Стая | 0,45% | 222 | 2 |
| Ashen Tyrant | 37 | Рейд-босс | 30% | 3 | 10 |
| Orc Shaman | 37 | Обычный | 3% | 33 | 2 |
| Prism Golem | 37 | Обычный | 3% | 33 | 4 |
| Crystal Rubble | 37 | Стая | 0,45% | 222 | 4 |
| Queen Silkwidow | 39 | Рейд-босс | 30% | 3 | 10 |
| Orc Warlord | 39 | Элитный | 9% | 11 | 2 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | Рейд-босс | 30% | 3 | 15 |
| Fallen Monk | 43 | Обычный | 3% | 33 | 3 |
| Forsaken Novice | 43 | Стая | 0,45% | 222 | 3 |
| The Prism Colossus | 44 | Рейд-босс | 30% | 3 | 15 |
| Bone Knight | 45 | Обычный | 3% | 33 | 3 |
| Thunderhide | 46 | Рейд-босс | 30% | 3 | 15 |
| Magma Golem | 46 | Обычный | 3% | 33 | 6 |
| Emberforge Rubble | 46 | Стая | 0,45% | 222 | 6 |
| Forge Imp | 48 | Обычный | 3% | 33 | 3 |
| The Fallen Abbot | 49 | Рейд-босс | 30% | 3 | 15 |
| Bog Hag | 50 | Обычный | 3% | 33 | 3 |
| Forgelord Vulkar | 52 | Рейд-босс | 30% | 3 | 15 |
| Glacial Golem | 54 | Обычный | 3% | 33 | 6 |
| Spire Sentinel | 54 | Обычный | 3% | 33 | 3 |
| Duskelf Thrall | 54 | Стая | 0,45% | 222 | 3 |
| Mirewood Horror | 55 | Рейд-босс | 30% | 3 | 15 |
| Spire Sorceress | 56 | Обычный | 3% | 33 | 3 |
| Glacier Wyrm | 57 | Рейд-босс | 30% | 3 | 15 |
| Titan Golem | 58 | Обычный | 3% | 33 | 6 |
| Titan Rubble | 58 | Стая | 0,45% | 222 | 6 |
| Shade Duchess Vael | 59 | Рейд-босс | 30% | 3 | 15 |
| Sand Golem | 59 | Обычный | 3% | 33 | 6 |
| Quarry Giant | 60 | Обычный | 3% | 33 | 4 |
| Scorchback | 62 | Рейд-босс | 30% | 3 | 20 |
| Citadel Guard | 63 | Обычный | 3% | 33 | 4 |
| Forsaken Squire | 63 | Стая | 0,45% | 222 | 4 |
| The Last Titan | 64 | Рейд-босс | 30% | 3 | 20 |
| Fenmother Nyx | 66 | Рейд-босс | 30% | 3 | 20 |
| Death Knight | 66 | Обычный | 3% | 33 | 4 |
| Infernal Golem | 68 | Обычный | 3% | 33 | 8 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | Рейд-босс | 30% | 3 | 20 |
| Star Golem | 70 | Обычный | 3% | 33 | 8 |
| Starfall Rubble | 70 | Стая | 0,45% | 222 | 8 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | Рейд-босс | 30% | 3 | 20 |
| Glacier Titan | 72 | Обычный | 3% | 33 | 8 |
| Frostcrown Rubble | 72 | Стая | 0,45% | 222 | 8 |
| Frost Knight | 74 | Обычный | 3% | 33 | 4 |
| The Fallen Star | 75 | Рейд-босс | 30% | 3 | 20 |
| Null Knight | 76 | Обычный | 3% | 33 | 4 |
| Hashspire Sentry | 76 | Стая | 0,45% | 222 | 4 |
| The Frost Crown | 77 | Рейд-босс | 30% | 3 | 20 |
| Celestial Warden | 79 | Обычный | 3% | 33 | 4 |
| Abyssal Maw | 80 | Рейд-босс | 30% | 3 | 25 |
| Genesis Golem | 80 | Элитный | 9% | 11 | 10 |
| Celestial Golem | 80 | Обычный | 3% | 33 | 10 |
| Celestial Arbiter | 82 | Рейд-босс | 30% | 3 | 25 |
| The Hash Sentinel | 82 | Рейд-босс | 30% | 3 | 25 |
Сундук охотника даёт 6 с шансом 14% за каждый розыгрыш (всего розыгрышей: 2): Hunter's Chest
