На этой странице
Травы применяются в момент, когда их подбирают. Ниже — все монстры, которые роняют эту траву.
Обзор
- Вид
- Трава
Травы не хранятся: монстр роняет их на землю рядом с телом, и тот, кто подберёт траву, сразу её использует. Взять её может любой, а невостребованная трава через какое-то время исчезает.
Откуда берётся
Монстры, которые роняют её на землю, и шанс за убийство:
| Монстр | Уровень | Категория | Шанс за убийство | 1 из |
|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | Обычный | 5% | 20 |
| Rust Beetle | 1 | Обычный | 5% | 20 |
| Sprout Grub | 1 | Стая | 0,75% | 133 |
| Dew Slime | 2 | Обычный | 5% | 20 |
| Pebble Crab | 2 | Обычный | 5% | 20 |
| Shore Gull | 3 | Обычный | 5% | 20 |
| Bristle Piglet | 4 | Обычный | 5% | 20 |
| Coil Slime | 4 | Обычный | 5% | 20 |
| Reef Crab | 5 | Обычный | 5% | 20 |
| Timber Wolf | 5 | Обычный | 5% | 20 |
| Whisperwood Pup | 5 | Стая | 0,75% | 133 |
| Golden Beetle | 6 | Элитный | 5% | 20 |
| Moss Spider | 6 | Обычный | 5% | 20 |
| Quarry Bat | 6 | Обычный | 5% | 20 |
| Salt Gull | 6 | Обычный | 5% | 20 |
| Cinder Batling | 6 | Стая | 0,75% | 133 |
| Pebble Golem | 7 | Обычный | 5% | 20 |
| Bog Slime | 8 | Обычный | 5% | 20 |
| Sapling Treant | 8 | Обычный | 5% | 20 |
| Scrap Golem | 8 | Обычный | 5% | 20 |
| Reedwater Droplet | 8 | Стая | 0,75% | 133 |
| Bandit Lookout | 9 | Обычный | 5% | 20 |
| Marsh Spider | 9 | Обычный | 5% | 20 |
| Mire Wisp | 10 | Обычный | 5% | 20 |
| Amber Wolf | 11 | Обычный | 5% | 20 |
| Reed Snapper | 11 | Обычный | 5% | 20 |
| Amberleaf Pup | 11 | Стая | 0,75% | 133 |
| Amber Crab | 12 | Обычный | 5% | 20 |
| Restless Bones | 13 | Обычный | 5% | 20 |
| Sand Gull | 13 | Обычный | 5% | 20 |
| Thornback Boar | 13 | Обычный | 5% | 20 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Стая | 0,75% | 133 |
| Bone Crab | 14 | Обычный | 5% | 20 |
| Grave Bat | 14 | Обычный | 5% | 20 |
| Crystal Crawler | 15 | Обычный | 5% | 20 |
| Elder Sapling | 15 | Обычный | 5% | 20 |
| Grave Gull | 15 | Обычный | 5% | 20 |
| Hollow Spiderling | 15 | Стая | 0,75% | 133 |
| Barrow Wisp | 16 | Обычный | 5% | 20 |
| Goblin Scrapper | 17 | Обычный | 5% | 20 |
| Ore Golem | 17 | Обычный | 5% | 20 |
| Goblin Runt | 17 | Стая | 0,75% | 133 |
| Miner Ghoul | 18 | Обычный | 5% | 20 |
| Goblin Slinger | 19 | Обычный | 5% | 20 |
| Ridge Boar | 20 | Обычный | 5% | 20 |
| Dune Crab | 21 | Обычный | 5% | 20 |
| Sand Beetle | 21 | Обычный | 5% | 20 |
| Dunesea Grub | 21 | Стая | 0,75% | 133 |
| Dust Gull | 22 | Обычный | 5% | 20 |
| Dune Stalker | 23 | Обычный | 5% | 20 |
| Frost Wolf | 23 | Обычный | 5% | 20 |
| Frostfang Pup | 23 | Стая | 0,75% | 133 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Обычный | 5% | 20 |
| Ice Golem | 25 | Обычный | 5% | 20 |
| Mirage Wisp | 25 | Обычный | 5% | 20 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Стая | 0,75% | 133 |
| Snow Bat | 26 | Обычный | 5% | 20 |
| Bandit Archer | 27 | Обычный | 5% | 20 |
| Sewer Slime | 27 | Обычный | 5% | 20 |
| Sunken Droplet | 27 | Стая | 0,75% | 133 |
| Cistern Crab | 28 | Обычный | 5% | 20 |
| Bandit Captain | 29 | Элитный | 5% | 20 |
| Marble Gull | 29 | Обычный | 5% | 20 |
| Shell Crawler | 29 | Обычный | 5% | 20 |
| Drowned Bones | 30 | Обычный | 5% | 20 |
| Ash Boar | 31 | Обычный | 5% | 20 |
| Ashen Piglet | 31 | Стая | 0,75% | 133 |
| Cinder Wolf | 33 | Обычный | 5% | 20 |
| Weaver Spider | 33 | Обычный | 5% | 20 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Стая | 0,75% | 133 |
| Ember Wisp | 35 | Обычный | 5% | 20 |
| Orc Grunt | 35 | Обычный | 5% | 20 |
| Shadow Bat | 35 | Обычный | 5% | 20 |
| Orc Whelp | 35 | Стая | 0,75% | 133 |
| Venom Matriarch | 36 | Элитный | 5% | 20 |
| Orc Shaman | 37 | Обычный | 5% | 20 |
| Prism Golem | 37 | Обычный | 5% | 20 |
| Crystal Rubble | 37 | Стая | 0,75% | 133 |
| Crystal Spider | 39 | Обычный | 5% | 20 |
| Orc Warlord | 39 | Элитный | 5% | 20 |
| Shard Wisp | 40 | Обычный | 5% | 20 |
| Storm Wolf | 41 | Обычный | 5% | 20 |
| Thunder Pup | 41 | Стая | 0,75% | 133 |
| Fallen Monk | 43 | Обычный | 5% | 20 |
| Thunder Treant | 43 | Обычный | 5% | 20 |
| Forsaken Novice | 43 | Стая | 0,75% | 133 |
| Spark Wisp | 44 | Обычный | 5% | 20 |
| Bone Knight | 45 | Обычный | 5% | 20 |
| Cinder Crab | 46 | Обычный | 5% | 20 |
| Magma Golem | 46 | Обычный | 5% | 20 |
| Emberforge Rubble | 46 | Стая | 0,75% | 133 |
| Abbey Wraith | 47 | Обычный | 5% | 20 |
| Ash Gull | 47 | Обычный | 5% | 20 |
| Forge Imp | 48 | Обычный | 5% | 20 |
| Mire Treant | 48 | Обычный | 5% | 20 |
| Mirewood Sprigling | 48 | Стая | 0,75% | 133 |
| Lava Slime | 49 | Обычный | 5% | 20 |
| Bog Hag | 50 | Обычный | 5% | 20 |
| Mire Snapper | 50 | Обычный | 5% | 20 |
| Rift Wolf | 52 | Обычный | 5% | 20 |
| Rime Crab | 52 | Обычный | 5% | 20 |
| Swamp Stalker | 52 | Обычный | 5% | 20 |
| Glacier Pup | 52 | Стая | 0,75% | 133 |
| Sleet Gull | 53 | Обычный | 5% | 20 |
| Glacial Golem | 54 | Обычный | 5% | 20 |
| Spire Sentinel | 54 | Обычный | 5% | 20 |
| Duskelf Thrall | 54 | Стая | 0,75% | 133 |
| Crystal Crab | 55 | Обычный | 5% | 20 |
| Frost Wisp | 55 | Обычный | 5% | 20 |
| Badland Boar | 56 | Обычный | 5% | 20 |
| Prism Gull | 56 | Обычный | 5% | 20 |
| Spire Sorceress | 56 | Обычный | 5% | 20 |
| Scorched Piglet | 56 | Стая | 0,75% | 133 |
| Night Bat | 57 | Обычный | 5% | 20 |
| Rust Crab | 57 | Обычный | 5% | 20 |
| Carrion Gull | 58 | Обычный | 5% | 20 |
| Scorch Beetle | 58 | Обычный | 5% | 20 |
| Titan Golem | 58 | Обычный | 5% | 20 |
| Titan Rubble | 58 | Стая | 0,75% | 133 |
| Sand Golem | 59 | Обычный | 5% | 20 |
| Quarry Giant | 60 | Обычный | 5% | 20 |
| Rock Wisp | 61 | Обычный | 5% | 20 |
| Shadow Slime | 61 | Обычный | 5% | 20 |
| Shadowfen Droplet | 61 | Стая | 0,75% | 133 |
| Fen Lurker | 62 | Обычный | 5% | 20 |
| Citadel Guard | 63 | Обычный | 5% | 20 |
| Fen Wraith | 63 | Обычный | 5% | 20 |
| Forsaken Squire | 63 | Стая | 0,75% | 133 |
| Shadow Spider | 64 | Обычный | 5% | 20 |
| Death Knight | 66 | Обычный | 5% | 20 |
| Inferno Hound | 66 | Обычный | 5% | 20 |
| Lava Crab | 66 | Обычный | 5% | 20 |
| Inferno Pup | 66 | Стая | 0,75% | 133 |
| Bone Drake | 67 | Элитный | 5% | 20 |
| Ember Gull | 67 | Обычный | 5% | 20 |
| Infernal Golem | 68 | Обычный | 5% | 20 |
| Flame Wisp | 70 | Обычный | 5% | 20 |
| Star Golem | 70 | Обычный | 5% | 20 |
| Starfall Rubble | 70 | Стая | 0,75% | 133 |
| Glacier Crab | 72 | Обычный | 5% | 20 |
| Glacier Titan | 72 | Обычный | 5% | 20 |
| Void Spider | 72 | Обычный | 5% | 20 |
| Frostcrown Rubble | 72 | Стая | 0,75% | 133 |
| Astral Wisp | 73 | Обычный | 5% | 20 |
| Frost Gull | 73 | Обычный | 5% | 20 |
| Abyss Treant | 74 | Обычный | 5% | 20 |
| Frost Knight | 74 | Обычный | 5% | 20 |
| Abyssal Sprigling | 74 | Стая | 0,75% | 133 |
| Abyss Crab | 75 | Обычный | 5% | 20 |
| Blizzard Wolf | 75 | Обычный | 5% | 20 |
| Abyss Horror | 76 | Обычный | 5% | 20 |
| Dusk Gull | 76 | Обычный | 5% | 20 |
| Null Knight | 76 | Обычный | 5% | 20 |
| Hashspire Sentry | 76 | Стая | 0,75% | 133 |
| Abyss Wisp | 77 | Обычный | 5% | 20 |
| Null Crab | 77 | Обычный | 5% | 20 |
| Cipher Gull | 78 | Обычный | 5% | 20 |
| Fork Horror | 78 | Обычный | 5% | 20 |
| Seraph Wisp | 78 | Обычный | 5% | 20 |
| Celestial Mote | 78 | Стая | 0,75% | 133 |
| Astral Crab | 79 | Обычный | 5% | 20 |
| Celestial Warden | 79 | Обычный | 5% | 20 |
| Celestial Golem | 80 | Обычный | 5% | 20 |
| Genesis Golem | 80 | Элитный | 5% | 20 |
| Seraph Gull | 80 | Обычный | 5% | 20 |
