На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Titan Quarry» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Titan Golem | 58 | Обычный | 2 889 | Нападает первым | |
| Quarry Giant | 60 | Обычный | 3 054 | Нападает первым | |
| Rock Wisp | 61 | Обычный | 3 137 | Пассивный | |
| Titan Rubble | 58 | Роевой | 1 155 | Пассивный | |
| The Last Titan | 64 | Рейд-босс | 236 885 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Titan Golem
Обычный
Голем · уровень 58 · Titan Quarry
- Уровень58
- HP2 889
- Физ. атк.781
- Физ. защ.350
- Маг. защ.284
- Опыт6 287
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Удар оземь
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 3 | 1% | 0,25% | |
| Материал | 6 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 3 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 3 | 1,5% | 0,375% | |
| BДеталь · B-grade | Деталь · вещей: 303 | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 840–1 710 | 70% | 25% суммы |
Quarry Giant
Обычный
Гуманоид · уровень 60 · Titan Quarry
- Уровень60
- HP3 054
- Физ. атк.861
- Физ. защ.369
- Маг. защ.300
- Опыт6 536
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Рассекающий удар
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 4 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 4 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 4 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 4 | 0,4% | 0,1% | |
| BДеталь · B-grade | Деталь · вещей: 303 | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 878–1 784 | 70% | 25% суммы |
Rock Wisp
Обычный
Огонёк · уровень 61 · Titan Quarry
- Уровень61
- HP3 137
- Физ. атк.902
- Физ. защ.379
- Маг. защ.308
- Опыт7 013
- Сражается, только если атаковать
- Колдует издалека
- Умение: Всплеск
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 8 | 3,5% | 0,875% | |
| Материал | 4 | 0,3% | 0,075% | |
| AДеталь · A-grade | Деталь · вещей: 131 | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 946–1 918 | 70% | 25% суммы |
Titan Rubble
Роевой
Голем · уровень 58 · Titan Quarry
- Уровень58
- HP1 155
- Физ. атк.78
- Физ. защ.350
- Маг. защ.284
- Опыт943
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 3 | 0,15% | 0,0375% | |
| Материал | 6 | 0,45% | 0,113% | |
| Материал | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| Материал | 3 | 0,22% | 0,055% | |
| BДеталь · B-grade | Деталь · вещей: 303 | 1 | 0,3% | 0,075% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 126–256 | 70% | 25% суммы |
