На этой странице
Ниже: для чего нужен материал, из чего он делается, а также все монстры и лавки, где его можно получить.
Обзор
- Вид
- Материал
- Лавка припасов
- 6 000 золота, в день: 5
Для чего нужен
Перерабатывается в: Alloy Plate (1)
Откуда берётся
Монстры-источники и шанс за убийство, без бонусов:
| Монстр | Уровень | Категория | Шанс за убийство | 1 из | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Beetle | 6 | Элитный | 3% | 33 | 1 |
| Old Grumbletusk | 7 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Pebble Golem | 7 | Обычный | 1% | 100 | 1 |
| Scrap Golem | 8 | Обычный | 1,5% | 67 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Cinderjaw | 12 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Mutant Alpha | 12 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| The Bog Mother | 14 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Amberheart | 17 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Ore Golem | 17 | Обычный | 1% | 100 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| The Hollow King | 21 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Warchief Skarn | 24 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Ice Golem | 25 | Обычный | 1% | 100 | 2 |
| Sandmaw | 27 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Black Rook | 31 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| The Drowned Warden | 34 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Ashen Tyrant | 37 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Prism Golem | 37 | Обычный | 1% | 100 | 2 |
| Crystal Rubble | 37 | Стая | 0,15% | 667 | 2 |
| Queen Silkwidow | 39 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| The Prism Colossus | 44 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Thunderhide | 46 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Magma Golem | 46 | Обычный | 1% | 100 | 3 |
| Emberforge Rubble | 46 | Стая | 0,15% | 667 | 3 |
| The Fallen Abbot | 49 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Forgelord Vulkar | 52 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Glacial Golem | 54 | Обычный | 1% | 100 | 3 |
| Mirewood Horror | 55 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Glacier Wyrm | 57 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Titan Golem | 58 | Обычный | 1% | 100 | 3 |
| Titan Rubble | 58 | Стая | 0,15% | 667 | 3 |
| Shade Duchess Vael | 59 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Sand Golem | 59 | Обычный | 1% | 100 | 3 |
| Scorchback | 62 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| The Last Titan | 64 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Fenmother Nyx | 66 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Infernal Golem | 68 | Обычный | 1% | 100 | 4 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Star Golem | 70 | Обычный | 1% | 100 | 4 |
| Starfall Rubble | 70 | Стая | 0,15% | 667 | 4 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Glacier Titan | 72 | Обычный | 1% | 100 | 4 |
| Frostcrown Rubble | 72 | Стая | 0,15% | 667 | 4 |
| The Fallen Star | 75 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| The Frost Crown | 77 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Abyssal Maw | 80 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| Genesis Golem | 80 | Элитный | 3% | 33 | 5 |
| Celestial Golem | 80 | Обычный | 1% | 100 | 5 |
| Celestial Arbiter | 82 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
| The Hash Sentinel | 82 | Рейд-босс | 20% | 5 | 2 |
Сундук охотника даёт 1 с шансом 8% за каждый розыгрыш (всего розыгрышей: 2): Hunter's Chest
