На этой странице
Как они выпадают
Каждый монстр, чей уровень соответствует этому рангу, роняет деталь с указанным выше шансом, если охотник отличается от него по уровню не более чем на 5 ур. Вещь выбирается по её доле в наборе. «Частота» — сколько обычных монстров в среднем нужно убить в одиночку и вручную ради одной такой детали; «Убийств на вещь» — то же среднее для всех деталей, нужных одной вещи.
Где выпадают
Набор деталей
| Деталь | Доля в наборе | Частота | Деталей на вещь | Убийств на вещь |
|---|---|---|---|---|
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 7 | 19 961 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 9 | 25 664 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 6 | 17 109 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 6 | 17 109 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 6 | 17 109 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 7 | 19 961 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 4 | 11 406 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 9 | 25 664 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 6 | 17 109 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 7 | 19 961 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 8 | 22 812 | |
| 1,74% | 1 на 2 851 уб. | 5 | 14 258 | |
| 1,18% | 1 на 4 202 уб. | 5 | 21 011 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 9 | 42 773 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 10 | 47 525 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 9 | 42 773 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 11 | 52 278 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 6 | 28 515 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 9 | 42 773 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 7 | 33 268 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 8 | 38 020 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 11 | 52 278 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 6 | 28 515 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 8 | 38 020 | |
| 1,04% | 1 на 4 752 уб. | 8 | 38 020 | |
| 1,03% | 1 на 4 802 уб. | 2 | 9 605 | |
| 1,03% | 1 на 4 802 уб. | 2 | 9 605 | |
| 0,846% | 1 на 5 853 уб. | 2 | 11 706 | |
| 0,846% | 1 на 5 853 уб. | 2 | 11 706 | |
| 0,846% | 1 на 5 853 уб. | 2 | 11 706 | |
| 0,785% | 1 на 6 303 уб. | 2 | 12 607 | |
| 0,785% | 1 на 6 303 уб. | 2 | 12 607 | |
| 0,785% | 1 на 6 303 уб. | 2 | 12 607 | |
| 0,707% | 1 на 7 004 уб. | 5 | 35 023 | |
| 0,707% | 1 на 7 004 уб. | 5 | 35 023 | |
| 0,702% | 1 на 7 053 уб. | 4 | 28 212 | |
| 0,702% | 1 на 7 053 уб. | 5 | 35 265 | |
| 0,634% | 1 на 7 804 уб. | 2 | 15 608 | |
| 0,634% | 1 на 7 804 уб. | 2 | 15 608 | |
| 0,634% | 1 на 7 804 уб. | 2 | 15 608 | |
| 0,634% | 1 на 7 804 уб. | 2 | 15 608 | |
| 0,619% | 1 на 8 003 уб. | 2 | 16 007 | |
| 0,619% | 1 на 8 003 уб. | 2 | 16 007 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 15 | 142 575 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 15 | 142 575 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 10 | 95 050 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 11 | 104 555 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 12 | 114 060 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 8 | 76 040 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 9 | 85 545 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 11 | 104 555 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 11 | 104 555 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 10 | 95 050 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 10 | 95 050 | |
| 0,521% | 1 на 9 505 уб. | 7 | 66 535 | |
| 0,421% | 1 на 11 754 уб. | 5 | 58 770 | |
| 0,421% | 1 на 11 754 уб. | 5 | 58 770 | |
| 0,421% | 1 на 11 754 уб. | 5 | 58 770 | |
| 0,421% | 1 на 11 754 уб. | 5 | 58 770 | |
| 0,418% | 1 на 11 856 уб. | 4 | 47 427 | |
| 0,412% | 1 на 12 006 уб. | 2 | 24 013 | |
| 0,412% | 1 на 12 006 уб. | 2 | 24 013 | |
| 0,412% | 1 на 12 006 уб. | 2 | 24 013 | |
| 0,412% | 1 на 12 006 уб. | 3 | 36 019 | |
| 0,412% | 1 на 12 006 уб. | 2 | 24 013 | |
| 0,412% | 1 на 12 006 уб. | 2 | 24 013 | |
| 0,412% | 1 на 12 006 уб. | 2 | 24 013 | |
| 0,412% | 1 на 12 006 уб. | 2 | 24 013 | |
| 0,388% | 1 на 12 758 уб. | 2 | 25 517 | |
| 0,388% | 1 на 12 758 уб. | 2 | 25 517 | |
| 0,388% | 1 на 12 758 уб. | 2 | 25 517 | |
| 0,388% | 1 на 12 758 уб. | 2 | 25 517 | |
| 0,388% | 1 на 12 758 уб. | 2 | 25 517 | |
| 0,388% | 1 на 12 758 уб. | 2 | 25 517 | |
| 0,388% | 1 на 12 758 уб. | 3 | 38 276 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 6 | 79 245 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 6 | 79 245 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,375% | 1 на 13 207 уб. | 5 | 66 038 | |
| 0,354% | 1 на 14 005 уб. | 6 | 84 033 | |
| 0,354% | 1 на 14 005 уб. | 6 | 84 033 | |
| 0,333% | 1 на 14 859 уб. | 10 | 148 593 | |
| 0,333% | 1 на 14 859 уб. | 6 | 89 156 | |
| 0,333% | 1 на 14 859 уб. | 10 | 148 593 | |
| 0,333% | 1 на 14 859 уб. | 8 | 118 875 | |
| 0,333% | 1 на 14 859 уб. | 8 | 118 875 | |
| 0,333% | 1 на 14 859 уб. | 6 | 89 156 | |
| 0,317% | 1 на 15 607 уб. | 10 | 156 076 | |
| 0,317% | 1 на 15 607 уб. | 6 | 93 646 | |
| 0,311% | 1 на 15 912 уб. | 2 | 31 825 | |
| 0,311% | 1 на 15 912 уб. | 2 | 31 825 | |
| 0,311% | 1 на 15 912 уб. | 2 | 31 825 | |
| 0,311% | 1 на 15 912 уб. | 2 | 31 825 | |
| 0,311% | 1 на 15 912 уб. | 2 | 31 825 | |
| 0,311% | 1 на 15 912 уб. | 2 | 31 825 | |
| 0,311% | 1 на 15 912 уб. | 2 | 31 825 | |
| 0,303% | 1 на 16 360 уб. | 5 | 81 799 | |
| 0,303% | 1 на 16 360 уб. | 5 | 81 799 | |
| 0,303% | 1 на 16 360 уб. | 5 | 81 799 | |
| 0,303% | 1 на 16 360 уб. | 5 | 81 799 | |
| 0,303% | 1 на 16 360 уб. | 6 | 98 159 | |
| 0,303% | 1 на 16 360 уб. | 5 | 81 799 | |
| 0,303% | 1 на 16 360 уб. | 5 | 81 799 | |
| 0,275% | 1 на 18 013 уб. | 3 | 54 040 | |
| 0,275% | 1 на 18 013 уб. | 3 | 54 040 | |
| 0,275% | 1 на 18 013 уб. | 3 | 54 040 | |
| 0,275% | 1 на 18 013 уб. | 3 | 54 040 | |
| 0,275% | 1 на 18 013 уб. | 3 | 54 040 | |
| 0,275% | 1 на 18 013 уб. | 3 | 54 040 | |
| 0,275% | 1 на 18 013 уб. | 3 | 54 040 | |
| 0,275% | 1 на 18 013 уб. | 3 | 54 040 | |
| 0,275% | 1 на 18 013 уб. | 3 | 54 040 | |
| 0,254% | 1 на 19 504 уб. | 3 | 58 513 | |
| 0,254% | 1 на 19 504 уб. | 3 | 58 513 | |
| 0,254% | 1 на 19 504 уб. | 3 | 58 513 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,251% | 1 на 19 761 уб. | 5 | 98 805 | |
| 0,236% | 1 на 21 013 уб. | 3 | 63 040 | |
| 0,236% | 1 на 21 013 уб. | 3 | 63 040 | |
| 0,236% | 1 на 21 013 уб. | 3 | 63 040 | |
| 0,236% | 1 на 21 013 уб. | 3 | 63 040 | |
| 0,233% | 1 на 21 264 уб. | 3 | 63 792 | |
| 0,233% | 1 на 21 264 уб. | 3 | 63 792 | |
| 0,211% | 1 на 23 508 уб. | 6 | 141 047 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 8 | 198 021 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 8 | 198 021 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 13 | 321 784 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 8 | 198 021 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 13 | 321 784 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 13 | 321 784 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 13 | 321 784 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 8 | 198 021 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 8 | 198 021 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 13 | 321 784 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 13 | 321 784 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 8 | 198 021 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 13 | 321 784 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 13 | 321 784 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 8 | 198 021 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 8 | 198 021 | |
| 0,2% | 1 на 24 752 уб. | 13 | 321 784 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 3 | 78 052 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 3 | 78 052 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 3 | 78 052 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 3 | 78 052 | |
| 0,19% | 1 на 26 017 уб. | 8 | 208 139 | |
| 0,187% | 1 на 26 525 уб. | 2 | 53 052 | |
| 0,187% | 1 на 26 525 уб. | 2 | 53 052 | |
| 0,187% | 1 на 26 525 уб. | 2 | 53 052 | |
| 0,187% | 1 на 26 525 уб. | 2 | 53 052 | |
| 0,187% | 1 на 26 525 уб. | 2 | 53 052 | |
| 0,187% | 1 на 26 525 уб. | 2 | 53 052 | |
| 0,182% | 1 на 27 261 уб. | 6 | 163 566 | |
| 0,182% | 1 на 27 261 уб. | 6 | 163 566 | |
| 0,182% | 1 на 27 261 уб. | 6 | 163 566 | |
| 0,182% | 1 на 27 261 уб. | 6 | 163 566 | |
| 0,182% | 1 на 27 261 уб. | 6 | 163 566 | |
| 0,182% | 1 на 27 261 уб. | 6 | 163 566 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,146% | 1 на 33 906 уб. | 2 | 67 813 | |
| 0,138% | 1 на 36 004 уб. | 4 | 144 015 | |
| 0,138% | 1 на 36 004 уб. | 4 | 144 015 | |
| 0,138% | 1 на 36 004 уб. | 4 | 144 015 | |
| 0,138% | 1 на 36 004 уб. | 4 | 144 015 | |
| 0,138% | 1 на 36 004 уб. | 4 | 144 015 | |
| 0,138% | 1 на 36 004 уб. | 4 | 144 015 | |
| 0,125% | 1 на 39 494 уб. | 6 | 236 967 | |
| 0,125% | 1 на 39 494 уб. | 6 | 236 967 | |
| 0,125% | 1 на 39 494 уб. | 6 | 236 967 | |
| 0,117% | 1 на 42 495 уб. | 4 | 169 985 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,113% | 1 на 44 004 уб. | 8 | 352 037 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 17 | 841 588 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 10 | 495 052 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 17 | 841 588 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 10 | 495 052 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 17 | 841 588 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 17 | 841 588 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 10 | 495 052 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 17 | 841 588 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 17 | 841 588 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 17 | 841 588 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 10 | 495 052 | |
| 0,1% | 1 на 49 505 уб. | 17 | 841 588 | |
| 0,0951% | 1 на 52 035 уб. | 17 | 884 588 | |
| 0,0951% | 1 на 52 035 уб. | 17 | 884 588 | |
| 0,0951% | 1 на 52 035 уб. | 17 | 884 588 | |
| 0,0951% | 1 на 52 035 уб. | 17 | 884 588 | |
| 0,0951% | 1 на 52 035 уб. | 17 | 884 588 | |
| 0,0951% | 1 на 52 035 уб. | 10 | 520 346 | |
| 0,0951% | 1 на 52 035 уб. | 10 | 520 346 | |
| 0,0951% | 1 на 52 035 уб. | 10 | 520 346 | |
| 0,0908% | 1 на 54 523 уб. | 8 | 436 176 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0875% | 1 на 56 577 уб. | 2 | 113 155 | |
| 0,0437% | 1 на 113 161 уб. | 3 | 339 464 | |
| 0,0437% | 1 на 113 161 уб. | 3 | 339 464 | |
| 0,0437% | 1 на 113 161 уб. | 3 | 339 464 | |
| 0,0437% | 1 на 113 161 уб. | 3 | 339 464 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0356% | 1 на 139 101 уб. | 4 | 556 390 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 | |
| 0,0106% | 1 на 467 508 уб. | 7 | 3 272 208 |
Средние значения: вручную, в одиночку, без бонусов к добыче. Каждое убийство решает удача.
