Перейти к содержимому

B-grade: детали

Все детали (B-grade), которые роняют монстры, с шансом каждой.

  • Обычный2,02%
  • Элитный20,21%
  • Рейд-босс60,63%
  • Вещи303
МонстрыB-grade: деталиРазделы

Как они выпадают

Каждый монстр, чей уровень соответствует этому рангу, роняет деталь с указанным выше шансом, если охотник отличается от него по уровню не более чем на 5 ур. Вещь выбирается по её доле в наборе. «Частота» — сколько обычных монстров в среднем нужно убить в одиночку и вручную ради одной такой детали; «Убийств на вещь» — то же среднее для всех деталей, нужных одной вещи.

Где выпадают

Набор деталей

ДетальДоля в набореЧастотаДеталей на вещьУбийств на вещь
Abbess's Crozier Shaft1,74%1 на 2 851 уб.719 961
Banneret's Greatcleaver Blade1,74%1 на 2 851 уб.925 664
Baron's Sword Blade1,74%1 на 2 851 уб.617 109
Baronet's Horned Mace Head1,74%1 на 2 851 уб.617 109
Court Astrologer's Rod Head1,74%1 на 2 851 уб.617 109
Court Enchanter's Sword Blade1,74%1 на 2 851 уб.719 961
Heraldic Roundel Rim1,74%1 на 2 851 уб.411 406
Knight-Commander's Mace Head1,74%1 на 2 851 уб.925 664
Knight-Errant's Spikes Knuckle Plates1,74%1 на 2 851 уб.617 109
Palace Guardpike Head1,74%1 на 2 851 уб.719 961
Royal Huntsman's Bow Stave1,74%1 на 2 851 уб.822 812
Velvet Sawtooth Blade1,74%1 на 2 851 уб.514 258
Viscount's Chaps Design1,18%1 на 4 202 уб.521 011
Archduchess's Horned Staff Shaft1,04%1 на 4 752 уб.942 773
Castellan's Arbalest Stave1,04%1 на 4 752 уб.1047 525
Chancellor's Glyphsword Blade1,04%1 на 4 752 уб.942 773
Earl's Siegehammer Head1,04%1 на 4 752 уб.1152 278
Landgrave's Fang Blade1,04%1 на 4 752 уб.628 515
Lord Marshal's Warblade Head1,04%1 на 4 752 уб.942 773
Lord Protector's Gauntlets Knuckle Plates1,04%1 на 4 752 уб.733 268
Margravine's Eye Head1,04%1 на 4 752 уб.838 020
Marquis's Executioner Blade1,04%1 на 4 752 уб.1152 278
Rampart of House Varen Rim1,04%1 на 4 752 уб.628 515
Seneschal's Studded Mace Head1,04%1 на 4 752 уб.838 020
Viscount's Flamesword Blade1,04%1 на 4 752 уб.838 020
Marquess's Sabatons Design1,03%1 на 4 802 уб.29 605
Viscount's Sabatons Design1,03%1 на 4 802 уб.29 605
Marquess's Gloves Design0,846%1 на 5 853 уб.211 706
Shieldbearer's Gloves Design0,846%1 на 5 853 уб.211 706
Viscount's Gloves Design0,846%1 на 5 853 уб.211 706
Abbess's Gloves Design0,785%1 на 6 303 уб.212 607
Marquess's Silk Gloves Design0,785%1 на 6 303 уб.212 607
Viscount's Silk Gloves Design0,785%1 на 6 303 уб.212 607
Grassmere Breeches Design0,707%1 на 7 004 уб.535 023
Shieldbearer's Leggings Design0,707%1 на 7 004 уб.535 023
Marquess's Greaves Design0,702%1 на 7 053 уб.428 212
Viscount's Tassets Design0,702%1 на 7 053 уб.535 265
Hushcourt Gauntlets Design0,634%1 на 7 804 уб.215 608
Marquess's Gauntlets Design0,634%1 на 7 804 уб.215 608
Vigilant's Gauntlets Design0,634%1 на 7 804 уб.215 608
Viscount's Gauntlets Design0,634%1 на 7 804 уб.215 608
Grimcourt Sabatons Design0,619%1 на 8 003 уб.216 007
Wolfmantle Sabatons Design0,619%1 на 8 003 уб.216 007
Crown Prince's Serpentine Blade0,521%1 на 9 505 уб.15142 575
Duke Aldric's Waraxe Head0,521%1 на 9 505 уб.15142 575
Edge of the Silver Court Blade0,521%1 на 9 505 уб.1095 050
High Steward's Crescent Head0,521%1 на 9 505 уб.11104 555
Lady Aveline's Wingbow Stave0,521%1 на 9 505 уб.12114 060
Lady Ismene's Kiss Blade0,521%1 на 9 505 уб.876 040
Lady Mirela's Ringblades Knuckle Plates0,521%1 на 9 505 уб.985 545
Moonsilver of the Countess Blade0,521%1 на 9 505 уб.11104 555
Queen Elsabet's Radiance Shaft0,521%1 на 9 505 уб.11104 555
Regent's Crownmace Head0,521%1 на 9 505 уб.1095 050
Swanwing Scepter Head0,521%1 на 9 505 уб.1095 050
Winged Crest of the Regent Rim0,521%1 на 9 505 уб.766 535
Kennel Lord's Tassets Design0,421%1 на 11 754 уб.558 770
Marshal's Skirted Legplates Design0,421%1 на 11 754 уб.558 770
Moonglade Chausses Design0,421%1 на 11 754 уб.558 770
Wolfmantle Cuisses Design0,421%1 на 11 754 уб.558 770
Viscount's Hose Design0,418%1 на 11 856 уб.447 427
Abbess's Circlet Design0,412%1 на 12 006 уб.224 013
Archdeacon's Mitre Design0,412%1 на 12 006 уб.224 013
Blackmantle Cowl Design0,412%1 на 12 006 уб.224 013
Chamberlain's Hat Design0,412%1 на 12 006 уб.336 019
Farhallow Diadem Design0,412%1 на 12 006 уб.224 013
Houndlord's Hat Design0,412%1 на 12 006 уб.224 013
Margrave's Mitre Design0,412%1 на 12 006 уб.224 013
Veilward Circlet Design0,412%1 на 12 006 уб.224 013
Deathwatch Helm Design0,388%1 на 12 758 уб.225 517
Equerry's Barbute Design0,388%1 на 12 758 уб.225 517
Hallowmere Barbute Design0,388%1 на 12 758 уб.225 517
Marquess's Helm Design0,388%1 на 12 758 уб.225 517
Paramount Great Helm Design0,388%1 на 12 758 уб.225 517
Stalwart's Sallet Design0,388%1 на 12 758 уб.225 517
Viscount's Great Helm Design0,388%1 на 12 758 уб.338 276
Almoner's Earring Setting0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Almoner's Necklace Chain0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Chatelaine's Earring Setting0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Chatelaine's Necklace Chain0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Duskcourt Earring Setting0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Duskcourt Necklace Chain0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Electress's Earring Setting0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Electress's Necklace Chain0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Marquess's Earring Setting0,375%1 на 13 207 уб.679 245
Marquess's Necklace Chain0,375%1 на 13 207 уб.679 245
Prelate's Earring Setting0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Prelate's Necklace Chain0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Treasurer's Earring Setting0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Treasurer's Necklace Chain0,375%1 на 13 207 уб.566 038
Netherhall Kilt Design0,354%1 на 14 005 уб.684 033
Royal Huntsman's Leggings Design0,354%1 на 14 005 уб.684 033
Grimcourt Harness Design0,333%1 на 14 859 уб.10148 593
Marquess's Breastplate Design0,333%1 на 14 859 уб.689 156
Marquess's Riding Coat Design0,333%1 на 14 859 уб.10148 593
Viscount's Cuirass Design0,333%1 на 14 859 уб.8118 875
Viscount's Leather Vest Design0,333%1 на 14 859 уб.8118 875
Wingmark Vest Design0,333%1 на 14 859 уб.689 156
Marquess's Gown Design0,317%1 на 15 607 уб.10156 076
Viscount's Tunic Design0,317%1 на 15 607 уб.693 646
Abbess's Slippers Design0,311%1 на 15 912 уб.231 825
Chaplain's Sandals Design0,311%1 на 15 912 уб.231 825
Duskcourt Slippers Design0,311%1 на 15 912 уб.231 825
Herald's Slippers Design0,311%1 на 15 912 уб.231 825
Marquess's Slippers Design0,311%1 на 15 912 уб.231 825
Steward's Slippers Design0,311%1 на 15 912 уб.231 825
Viscount's Slippers Design0,311%1 на 15 912 уб.231 825
Almoner's Ring Band0,303%1 на 16 360 уб.581 799
Chatelaine's Ring Band0,303%1 на 16 360 уб.581 799
Duskcourt Ring Band0,303%1 на 16 360 уб.581 799
Electress's Ring Band0,303%1 на 16 360 уб.581 799
Marquess's Ring Band0,303%1 на 16 360 уб.698 159
Prelate's Ring Band0,303%1 на 16 360 уб.581 799
Treasurer's Ring Band0,303%1 на 16 360 уб.581 799
Grassmere Headwrap Design0,275%1 на 18 013 уб.354 040
Hushcourt Hood Design0,275%1 на 18 013 уб.354 040
Kennel Lord's Hood Design0,275%1 на 18 013 уб.354 040
Lorehall Mask Design0,275%1 на 18 013 уб.354 040
Marshal's Spangenhelm Design0,275%1 на 18 013 уб.354 040
Moonglade Headwrap Design0,275%1 на 18 013 уб.354 040
Patron's Cap Design0,275%1 на 18 013 уб.354 040
Shieldbearer's Headwrap Design0,275%1 на 18 013 уб.354 040
Stormcourt Cap Design0,275%1 на 18 013 уб.354 040
Grimcourt Gloves Design0,254%1 на 19 504 уб.358 513
Palatine's Gloves Design0,254%1 на 19 504 уб.358 513
Wolfmantle Bracers Design0,254%1 на 19 504 уб.358 513
Chaplain's Skirt Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Duchess's Leggings Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Duskcourt Leggings Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Embercourt Trousers Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Grimcourt Trousers Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Herald's Hose Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Magister's Skirt Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Palatine's Skirt Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Steward's Hose Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Wolfmantle Trousers Design0,251%1 на 19 761 уб.598 805
Duchess's Gloves Design0,236%1 на 21 013 уб.363 040
Grimcourt Mitts Design0,236%1 на 21 013 уб.363 040
Magister's Mitts Design0,236%1 на 21 013 уб.363 040
Wolfmantle Wraps Design0,236%1 на 21 013 уб.363 040
Grimcourt Bascinet Design0,233%1 на 21 264 уб.363 792
Wolfmantle Sallet Design0,233%1 на 21 264 уб.363 792
Banneret's Skirted Legplates Design0,211%1 на 23 508 уб.6141 047
Deathwatch Vest Design0,2%1 на 24 752 уб.8198 021
Grassmere Jerkin Design0,2%1 на 24 752 уб.8198 021
Grimcourt Brigand Coat Design0,2%1 на 24 752 уб.13321 784
Hallowmere Jerkin Design0,2%1 на 24 752 уб.8198 021
Hushcourt Leathers Design0,2%1 на 24 752 уб.13321 784
Knight-Errant's Scale Coat Design0,2%1 на 24 752 уб.13321 784
Lorehall Coat Design0,2%1 на 24 752 уб.13321 784
Marshal's Scale Cuirass Design0,2%1 на 24 752 уб.8198 021
Moonglade Banded Cuirass Design0,2%1 на 24 752 уб.8198 021
Patron's Fluted Harness Design0,2%1 на 24 752 уб.13321 784
Regent's Harness Design0,2%1 на 24 752 уб.13321 784
Shieldbearer's Doublet Design0,2%1 на 24 752 уб.8198 021
Silverbough Surcoat Design0,2%1 на 24 752 уб.13321 784
Stormcourt Lamellar Design0,2%1 на 24 752 уб.13321 784
Vowkeeper's Doublet Design0,2%1 на 24 752 уб.8198 021
Wolfmantle Cuirass Design0,2%1 на 24 752 уб.8198 021
Wolfmantle Hunting Coat Design0,2%1 на 24 752 уб.13321 784
Chaplain's Mantle Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Duchess's Stole Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Duskcourt Stole Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Embercourt Tunic Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Grimcourt Gauntlets Design0,19%1 на 26 017 уб.378 052
Grimcourt Tunic Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Herald's Tunic Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Magister's Wrap Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Palatine's Wrap Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Soulgrasp Gauntlets Design0,19%1 на 26 017 уб.378 052
Steward's Tunic Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Stormcourt Gauntlets Design0,19%1 на 26 017 уб.378 052
Wolfmantle Gauntlets Design0,19%1 на 26 017 уб.378 052
Wolfmantle Tunic Design0,19%1 на 26 017 уб.8208 139
Archdeacon's Boots Design0,187%1 на 26 525 уб.253 052
Chamberlain's Boots Design0,187%1 на 26 525 уб.253 052
Duchess's Slippers Design0,187%1 на 26 525 уб.253 052
Grimcourt Sandals Design0,187%1 на 26 525 уб.253 052
Magister's Sandals Design0,187%1 на 26 525 уб.253 052
Wolfmantle Slippers Design0,187%1 на 26 525 уб.253 052
Archduke's Ring Band0,182%1 на 27 261 уб.6163 566
Constable's Ring Band0,182%1 на 27 261 уб.6163 566
Majordomo's Ring Band0,182%1 на 27 261 уб.6163 566
Prioress's Ring Band0,182%1 на 27 261 уб.6163 566
Pursuivant's Ring Band0,182%1 на 27 261 уб.6163 566
Soothsayer's Ring Band0,182%1 на 27 261 уб.6163 566
Exile's Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Grassmere Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Hushcourt Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Kennel Lord's Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Lorehall Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Marquess's Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Marshal's Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Moonglade Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Patron's Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Regent's Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Shieldbearer's Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Silverbough Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Viscount's Boots Design0,146%1 на 33 906 уб.267 813
Banneret's Plumed Hat Design0,138%1 на 36 004 уб.4144 015
Dawnscale Mask Design0,138%1 на 36 004 уб.4144 015
Galecrest Plumed Hat Design0,138%1 на 36 004 уб.4144 015
Nightscale Spangenhelm Design0,138%1 на 36 004 уб.4144 015
Paragon's Mask Design0,138%1 на 36 004 уб.4144 015
Royal Huntsman's Hat Design0,138%1 на 36 004 уб.4144 015
Houndlord's Trousers Design0,125%1 на 39 494 уб.6236 967
Margrave's Trousers Design0,125%1 на 39 494 уб.6236 967
Veilward Skirt Design0,125%1 на 39 494 уб.6236 967
Netherhall Morion Design0,117%1 на 42 495 уб.4169 985
Archduke's Earring Setting0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Archduke's Necklace Chain0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Constable's Earring Setting0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Constable's Necklace Chain0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Majordomo's Earring Setting0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Majordomo's Necklace Chain0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Prioress's Earring Setting0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Prioress's Necklace Chain0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Pursuivant's Earring Setting0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Pursuivant's Necklace Chain0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Soothsayer's Earring Setting0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Soothsayer's Necklace Chain0,113%1 на 44 004 уб.8352 037
Ashcourt Scale Harness Design0,1%1 на 49 505 уб.17841 588
Banneret's Ridged Cuirass Design0,1%1 на 49 505 уб.10495 052
Dawnscale Harness Design0,1%1 на 49 505 уб.17841 588
Flameborn Mantle Design0,1%1 на 49 505 уб.10495 052
Galecrest Harness Design0,1%1 на 49 505 уб.17841 588
Laureate's Harness Design0,1%1 на 49 505 уб.17841 588
Netherhall Mantle Design0,1%1 на 49 505 уб.10495 052
Nightscale Harness Design0,1%1 на 49 505 уб.17841 588
Paragon's Brigand Coat Design0,1%1 на 49 505 уб.17841 588
Pyrecrest Surcoat Design0,1%1 на 49 505 уб.17841 588
Royal Huntsman's Coat Design0,1%1 на 49 505 уб.10495 052
Thornbough Lamellar Design0,1%1 на 49 505 уб.17841 588
Abbess's Robe Design0,0951%1 на 52 035 уб.17884 588
Archdeacon's Vestment Design0,0951%1 на 52 035 уб.17884 588
Blackmantle Robe Design0,0951%1 на 52 035 уб.17884 588
Chamberlain's Robe Design0,0951%1 на 52 035 уб.17884 588
Farhallow Robe Design0,0951%1 на 52 035 уб.17884 588
Houndlord's Tunic Design0,0951%1 на 52 035 уб.10520 346
Margrave's Tunic Design0,0951%1 на 52 035 уб.10520 346
Veilward Mantle Design0,0951%1 на 52 035 уб.10520 346
Ring of Duchess Vael Band0,0908%1 на 54 523 уб.8436 176
Ashcourt Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Banneret's Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Blackmantle Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Dawnscale Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Farhallow Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Grimcourt Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Laureate's Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Nightscale Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Palatine's Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Paragon's Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Royal Huntsman's Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Stormcourt Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Thornbough Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Wolfmantle Boots Design0,0875%1 на 56 577 уб.2113 155
Brazier Boots Design0,0437%1 на 113 161 уб.3339 464
Paramount Boots Design0,0437%1 на 113 161 уб.3339 464
Stalwart's Boots Design0,0437%1 на 113 161 уб.3339 464
Vowkeeper's Boots Design0,0437%1 на 113 161 уб.3339 464
Amber Petal Shield Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Aubry Sun Roundel Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Azure Kite of Valmont Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Chancellor's Kite Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Corvane Spurwing Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Duskcross Shield Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Eclipse Heater Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Embersun Kite Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Flamecrest Pavise Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Frostpetal Shield Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Greenward Tower Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Huntmaster's Buckler Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Ivory Roundel Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Marquess's Wing Shield Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Moonwell Heater Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Redspur Oval Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Rookhound Shield Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Solar Facet Shield Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Stargazer's Oval Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Starlit Heater Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Starward Pavise Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Tower of the Scarlet Cross Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Viscount's Buckler Rim0,0356%1 на 139 101 уб.4556 390
Bearward Tower Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Bloodstar Kite Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Burning Sun Buckler Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Cathedral Pavise Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Crown Facet Shield Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Emberpetal Shield Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Emberstar Roundel Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Emerald Ward of the Dowager Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Frostglass Oval Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Galeward Buckler Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Gilded Roundel of the Crown Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Grimcourt Lionshield Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Gryphon Wing Shield Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Ironvein Shield Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Knight-Banneret's Heater Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Lady Isolde's Petal Shield Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Nightcross Pavise Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Seneschal's Kite Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Silverwing Cross Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Spurred Heater Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208
Tower of the Golden Star Rim0,0106%1 на 467 508 уб.73 272 208

Средние значения: вручную, в одиночку, без бонусов к добыче. Каждое убийство решает удача.