Перейти к содержимому

No Grade: детали

Все детали (No Grade), которые роняют монстры, с шансом каждой.

  • Обычный3,64%
  • Элитный36,42%
  • Рейд-босс100%
  • Вещи130
МонстрыNo Grade: деталиРазделы

Как они выпадают

Каждый монстр, чей уровень соответствует этому рангу, роняет деталь с указанным выше шансом, если охотник отличается от него по уровню не более чем на 5 ур. Вещь выбирается по её доле в наборе. «Частота» — сколько обычных монстров в среднем нужно убить в одиночку и вручную ради одной такой детали; «Убийств на вещь» — то же среднее для всех деталей, нужных одной вещи.

Где выпадают

Набор деталей

ДетальДоля в набореЧастотаДеталей на вещьУбийств на вещь
Knacker's Rib Cuirass Design2,82%1 на 976 уб.21 952
Knacker's Rib Tassets Design2,82%1 на 976 уб.1976
Scrivener's Hat Design2,29%1 на 1 201 уб.11 201
Brawler's Wraps Knuckle Plates1,93%1 на 1 426 уб.11 426
Carpenter's Hammer Head1,93%1 на 1 426 уб.22 852
Farmhand's Maul Head1,93%1 на 1 426 уб.22 852
Footman's Sword Blade1,93%1 на 1 426 уб.22 852
Fowler's Bow Stave1,93%1 на 1 426 уб.22 852
Gatekeeper's Pike Head1,93%1 на 1 426 уб.22 852
Initiate's Spellsword Blade1,93%1 на 1 426 уб.22 852
Militia Two-Hander Blade1,93%1 на 1 426 уб.22 852
Novice's Rod Head1,93%1 на 1 426 уб.22 852
Pinewood Shield Rim1,93%1 на 1 426 уб.11 426
Skinning Knife Blade1,93%1 на 1 426 уб.11 426
Wanderer's Staff Shaft1,93%1 на 1 426 уб.22 852
Cooper's Stave Helm Design1,46%1 на 1 876 уб.11 877
Drover's Cap Design1,46%1 на 1 876 уб.11 877
Acolyte's Cowl Design1,37%1 на 2 001 уб.12 002
Bathkeeper's Sandals Design1,22%1 на 2 251 уб.12 252
Novice's Slippers Design1,22%1 на 2 251 уб.12 252
Weaver's Slippers Design1,22%1 на 2 251 уб.12 252
Gleaner's Wraps Design1,18%1 на 2 326 уб.12 327
Dockhand's Fistirons Knuckle Plates1,16%1 на 2 376 уб.24 753
Guardsman's Shield Rim1,16%1 на 2 376 уб.12 377
Hedge-Mage's Needle Blade1,16%1 на 2 376 уб.24 753
Hedger's Billhook Head1,16%1 на 2 376 уб.24 753
Poacher's Recurve Stave1,16%1 на 2 376 уб.24 753
Ratcatcher's Spike Blade1,16%1 на 2 376 уб.24 753
Shepherd's Crook Shaft1,16%1 на 2 376 уб.24 753
Stonemason's Hammer Head1,16%1 на 2 376 уб.37 130
Town Guard's Mace Head1,16%1 на 2 376 уб.24 753
Village Healer's Wand Head1,16%1 на 2 376 уб.24 753
Watchman's Arming Sword Blade1,16%1 на 2 376 уб.24 753
Woodsman's Espadon Blade1,16%1 на 2 376 уб.37 130
Greenhorn's Earring Setting0,989%1 на 2 777 уб.12 777
Lamplighter's Hose Design0,989%1 на 2 777 уб.12 777
Farmhand's Trousers Design0,852%1 на 3 227 уб.13 227
Greenhorn's Ring Band0,852%1 на 3 227 уб.13 227
Bellfounder's Cuirass Design0,845%1 на 3 252 уб.39 755
Bellfounder's Legplates Design0,845%1 на 3 252 уб.26 504
Ditcher's Boots Design0,814%1 на 3 377 уб.13 378
Drover's Shoes Design0,814%1 на 3 377 уб.13 378
Ostler's Boots Design0,814%1 на 3 377 уб.13 378
Shepherd's Soft Boots Design0,814%1 на 3 377 уб.13 378
Tanner's Hood Design0,732%1 на 3 752 уб.13 753
Drover's Gloves Design0,709%1 на 3 878 уб.13 878
Farmhand's Gloves Design0,709%1 на 3 878 уб.13 878
Thatcher's Gloves Design0,709%1 на 3 878 уб.13 878
Lamplighter's Tunic Design0,654%1 на 4 202 уб.28 405
Weaver's Robe Design0,654%1 на 4 202 уб.312 607
Acolyte's Hose Design0,594%1 на 4 628 уб.14 628
Chandler's Skirt Design0,594%1 на 4 628 уб.14 628
Cobbler's Hose Design0,594%1 на 4 628 уб.14 628
Hedgewife's Earring Setting0,594%1 на 4 628 уб.29 256
Mourner's Earring Setting0,594%1 на 4 628 уб.29 256
Mouser's Earring Setting0,594%1 на 4 628 уб.29 256
Scrivener's Earring Setting0,594%1 на 4 628 уб.29 256
Weaver's Wide Trousers Design0,594%1 на 4 628 уб.14 628
Acolyte's Scepter Head0,578%1 на 4 753 уб.314 259
Bailiff's Longaxe Head0,578%1 на 4 753 уб.419 011
Caravan Kite Shield Rim0,578%1 на 4 753 уб.29 506
Cutpurse Knife Blade0,578%1 на 4 753 уб.29 506
Friar's Ringstaff Shaft0,578%1 на 4 753 уб.314 259
Hayward's Polecleaver Head0,578%1 на 4 753 уб.314 259
Lorekeeper's Sword Blade0,578%1 на 4 753 уб.314 259
Pit Fighter's Ironhands Knuckle Plates0,578%1 на 4 753 уб.29 506
Reeve's Axe Head0,578%1 на 4 753 уб.314 259
Sellsword's Bastard Sword Blade0,578%1 на 4 753 уб.419 011
Sergeant's Cutlass Blade0,578%1 на 4 753 уб.314 259
Yeoman's Hornbow Stave0,578%1 на 4 753 уб.314 259
Brawler's Inked Jerkin Design0,523%1 на 5 254 уб.210 508
Cooper's Jerkin Design0,523%1 на 5 254 уб.210 508
Drover's Vest Design0,523%1 на 5 254 уб.210 508
Farmhand's Smock Design0,523%1 на 5 254 уб.210 508
Knacker's Bone Vest Design0,523%1 на 5 254 уб.210 508
Tanner's Coat Design0,523%1 на 5 254 уб.210 508
Weaver's Mantle Shirt Design0,523%1 на 5 254 уб.210 508
Beadle's Ring Band0,511%1 на 5 378 уб.210 757
Cooper's Breeches Design0,511%1 на 5 378 уб.15 379
Drover's Leggings Design0,511%1 на 5 378 уб.15 379
Hedgewife's Ring Band0,511%1 на 5 378 уб.210 757
Knacker's Bone Leggings Design0,511%1 на 5 378 уб.15 379
Mourner's Ring Band0,511%1 на 5 378 уб.210 757
Nightwatch Ring Band0,511%1 на 5 378 уб.210 757
Scrivener's Ring Band0,511%1 на 5 378 уб.210 757
Tanner's Chaps Design0,511%1 на 5 378 уб.15 379
Weaver's Breeches Design0,511%1 на 5 378 уб.15 379
Beadle's Necklace Chain0,411%1 на 6 678 уб.16 679
Greenhorn's Necklace Chain0,411%1 на 6 678 уб.16 679
Carter's Tall Boots Design0,407%1 на 6 754 уб.16 755
Acolyte's Tunic Design0,392%1 на 7 003 уб.214 006
Almoner's Robe Design0,392%1 на 7 003 уб.321 009
Chandler's Stole Design0,392%1 на 7 003 уб.214 006
Cobbler's Tunic Design0,392%1 на 7 003 уб.214 006
Weaver's Wrap Design0,392%1 на 7 003 уб.214 006
Fowler's Bracer Design0,354%1 на 7 753 уб.17 754
Bill-Sticker's Mitts Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Bookbinder's Bangled Gloves Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Bookbinder's Gloves Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Bookbinder's Wraps Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Cutler's Gloves Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Diver's Cuffs Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Gaoler's Gloves Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Herbalist's Mitts Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Keener's Wraps Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Mourner's Gloves Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Tally-Clerk's Mitts Design0,333%1 на 8 256 уб.18 256
Herbwife's Sashed Trousers Design0,297%1 на 9 252 уб.218 506
Saltwick Earring Setting0,297%1 на 9 252 уб.218 506
Drover's Buckler Rim0,289%1 на 9 505 уб.19 506
Granary Door Shield Rim0,289%1 на 9 505 уб.19 506
Millwheel Shield Rim0,289%1 на 9 505 уб.19 506
Saltwick Ring Band0,256%1 на 10 753 уб.221 506
Tanner's Kilt Design0,256%1 на 10 753 уб.221 506
Bargeman's Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Cobbler's Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Hedgewife's Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Miller's Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Mourner's Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Nightwatch Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Pedlar's Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Saltwick Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Scrivener's Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Swineherd's Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Weaver's Necklace Chain0,247%1 на 11 130 уб.222 261
Herbwife's Gown Design0,196%1 на 14 006 уб.456 024
Herbwife's Petal Tunic Design0,196%1 на 14 006 уб.342 018
Bridgeward Pavise Rim0,145%1 на 19 011 уб.238 022
Tollkeeper's Shield Rim0,145%1 на 19 011 уб.238 022
Wickmaker's Necklace Chain0,123%1 на 22 278 уб.244 557

Средние значения: вручную, в одиночку, без бонусов к добыче. Каждое убийство решает удача.