Перейти к содержимому

S-grade: детали

Все детали (S-grade), которые роняют монстры, с шансом каждой.

  • Обычный0,74%
  • Элитный7,46%
  • Рейд-босс22,39%
  • Вещи64
МонстрыS-grade: деталиРазделы

Как они выпадают

Каждый монстр, чей уровень соответствует этому рангу, роняет деталь с указанным выше шансом, если охотник отличается от него по уровню не более чем на 5 ур. Вещь выбирается по её доле в наборе. «Частота» — сколько обычных монстров в среднем нужно убить в одиночку и вручную ради одной такой детали; «Убийств на вещь» — то же среднее для всех деталей, нужных одной вещи.

Где выпадают

Набор деталей

ДетальДоля в набореЧастотаДеталей на вещьУбийств на вещь
Starweaver's Gloves Design3,57%1 на 3 784 уб.415 136
Starweaver's Robe Design3,57%1 на 3 784 уб.1971 892
Starweaver's Slippers Design3,57%1 на 3 784 уб.415 136
Worldforge Breastplate Design3,57%1 на 3 784 уб.1245 406
Worldforge Great Helm Design3,57%1 на 3 784 уб.415 136
Worldforge Sabatons Design3,57%1 на 3 784 уб.415 136
Worldforge Tassets Design3,57%1 на 3 784 уб.726 487
Wyrmscale Jack Design3,57%1 на 3 784 уб.1971 892
Elderwyrm Spangenhelm Design2,75%1 на 4 919 уб.314 758
Firstborn's Cowl Design2,75%1 на 4 919 уб.314 758
Worldforge Necklace Chain2,75%1 на 4 919 уб.1049 191
Elderwyrm Gauntlets Design2,38%1 на 5 676 уб.422 703
Drakeclaws Knuckle Plates1,88%1 на 7 189 уб.964 703
Firstforge Sword Blade1,88%1 на 7 189 уб.1071 892
Galeborn Bow Stave1,88%1 на 7 189 уб.1286 271
Krakenhook Head1,88%1 на 7 189 уб.1179 081
Mountainfall Head1,88%1 на 7 189 уб.1393 460
Primordial Mace Head1,88%1 на 7 189 уб.1071 892
Solar Corona Rim1,88%1 на 7 189 уб.750 325
Tidecaller's Sword Blade1,88%1 на 7 189 уб.1179 081
Tidemother's Pearl Head1,88%1 на 7 189 уб.1071 892
Voidspiral Shaft1,88%1 на 7 189 уб.1179 081
Voidthorn Blade1,88%1 на 7 189 уб.857 514
Wyrmbone Colossus Blade1,88%1 на 7 189 уб.1393 460
Earring of Kharg Setting1,55%1 на 8 703 уб.869 621
Elderwyrm Boots Design1,55%1 на 8 703 уб.326 108
Elderwyrm Gloves Design1,55%1 на 8 703 уб.326 108
Firstborn's Boots Design1,55%1 на 8 703 уб.326 108
Firstborn's Gloves Design1,55%1 на 8 703 уб.326 108
Worldforge Earring Setting1,55%1 на 8 703 уб.1087 026
Ring of the Fallen Star Band1,19%1 на 11 352 уб.10113 520
Ring of the Hash Sentinel Band1,19%1 на 11 352 уб.10113 520
Worldforge Gauntlets Design1,19%1 на 11 352 уб.445 408
Worldforge Ring Band1,19%1 на 11 352 уб.10113 520
Emberheart Wand Head1,13%1 на 11 982 уб.12143 784
Fang of the Devourer Blade1,13%1 на 11 982 уб.10119 820
Harvester of the Deep Head1,13%1 на 11 982 уб.13155 766
Leviathan's Coil Blade1,13%1 на 11 982 уб.12143 784
Phoenix Aegis Rim1,13%1 на 11 982 уб.895 856
Rootstaff of the Primal Grove Shaft1,13%1 на 11 982 уб.13155 766
Skyfather's Hammer Head1,13%1 на 11 982 уб.12143 784
Sword of the Weaving Stars Blade1,13%1 на 11 982 уб.13155 766
Titanhorn Head1,13%1 на 11 982 уб.17203 694
Titansbane Blade1,13%1 на 11 982 уб.17203 694
Wheels of Ruin Knuckle Plates1,13%1 на 11 982 уб.11131 802
Wyrmrib Bow Stave1,13%1 на 11 982 уб.14167 748
Necklace of the Arbiter Chain0,824%1 на 16 395 уб.12196 740
Starweaver's Diadem Design0,824%1 на 16 395 уб.465 580
Wyrmscale Mask Design0,824%1 на 16 395 уб.465 580
Aetherion Blade0,564%1 на 23 964 уб.17407 387
Anvil of the Gods Head0,564%1 на 23 964 уб.22527 207
Bulwark of the Unmade Rim0,564%1 на 23 964 уб.11263 604
Godbreaker Fists Knuckle Plates0,564%1 на 23 964 уб.14335 495
Godshard Blade0,564%1 на 23 964 уб.16383 423
Heart of the Firmament Shaft0,564%1 на 23 964 уб.17407 387
Nightglass Talon Blade0,564%1 на 23 964 уб.12287 568
Scepter of the Unborn Sun Head0,564%1 на 23 964 уб.16383 423
Skysunder Head0,564%1 на 23 964 уб.16383 423
Spear of the Dawnfather Head0,564%1 на 23 964 уб.17407 387
Starpiercer Stave0,564%1 на 23 964 уб.19455 315
Worldrender Blade0,564%1 на 23 964 уб.22527 207
Earring of the Frost Crown Setting0,466%1 на 29 012 уб.12348 145
Wyrmscale Boots Design0,466%1 на 29 012 уб.4116 049
Wyrmscale Gloves Design0,466%1 на 29 012 уб.4116 049

Средние значения: вручную, в одиночку, без бонусов к добыче. Каждое убийство решает удача.