На этой странице
Как они выпадают
Каждый монстр, чей уровень соответствует этому рангу, роняет деталь с указанным выше шансом, если охотник отличается от него по уровню не более чем на 5 ур. Вещь выбирается по её доле в наборе. «Частота» — сколько обычных монстров в среднем нужно убить в одиночку и вручную ради одной такой детали; «Убийств на вещь» — то же среднее для всех деталей, нужных одной вещи.
Где выпадают
Набор деталей
| Деталь | Доля в наборе | Частота | Деталей на вещь | Убийств на вещь |
|---|---|---|---|---|
| 3,57% | 1 на 3 784 уб. | 4 | 15 136 | |
| 3,57% | 1 на 3 784 уб. | 19 | 71 892 | |
| 3,57% | 1 на 3 784 уб. | 4 | 15 136 | |
| 3,57% | 1 на 3 784 уб. | 12 | 45 406 | |
| 3,57% | 1 на 3 784 уб. | 4 | 15 136 | |
| 3,57% | 1 на 3 784 уб. | 4 | 15 136 | |
| 3,57% | 1 на 3 784 уб. | 7 | 26 487 | |
| 3,57% | 1 на 3 784 уб. | 19 | 71 892 | |
| 2,75% | 1 на 4 919 уб. | 3 | 14 758 | |
| 2,75% | 1 на 4 919 уб. | 3 | 14 758 | |
| 2,75% | 1 на 4 919 уб. | 10 | 49 191 | |
| 2,38% | 1 на 5 676 уб. | 4 | 22 703 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 9 | 64 703 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 10 | 71 892 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 12 | 86 271 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 11 | 79 081 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 13 | 93 460 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 10 | 71 892 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 7 | 50 325 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 11 | 79 081 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 10 | 71 892 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 11 | 79 081 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 8 | 57 514 | |
| 1,88% | 1 на 7 189 уб. | 13 | 93 460 | |
| 1,55% | 1 на 8 703 уб. | 8 | 69 621 | |
| 1,55% | 1 на 8 703 уб. | 3 | 26 108 | |
| 1,55% | 1 на 8 703 уб. | 3 | 26 108 | |
| 1,55% | 1 на 8 703 уб. | 3 | 26 108 | |
| 1,55% | 1 на 8 703 уб. | 3 | 26 108 | |
| 1,55% | 1 на 8 703 уб. | 10 | 87 026 | |
| 1,19% | 1 на 11 352 уб. | 10 | 113 520 | |
| 1,19% | 1 на 11 352 уб. | 10 | 113 520 | |
| 1,19% | 1 на 11 352 уб. | 4 | 45 408 | |
| 1,19% | 1 на 11 352 уб. | 10 | 113 520 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 12 | 143 784 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 10 | 119 820 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 13 | 155 766 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 12 | 143 784 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 8 | 95 856 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 13 | 155 766 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 12 | 143 784 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 13 | 155 766 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 17 | 203 694 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 17 | 203 694 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 11 | 131 802 | |
| 1,13% | 1 на 11 982 уб. | 14 | 167 748 | |
| 0,824% | 1 на 16 395 уб. | 12 | 196 740 | |
| 0,824% | 1 на 16 395 уб. | 4 | 65 580 | |
| 0,824% | 1 на 16 395 уб. | 4 | 65 580 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 17 | 407 387 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 22 | 527 207 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 11 | 263 604 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 14 | 335 495 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 16 | 383 423 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 17 | 407 387 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 12 | 287 568 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 16 | 383 423 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 16 | 383 423 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 17 | 407 387 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 19 | 455 315 | |
| 0,564% | 1 на 23 964 уб. | 22 | 527 207 | |
| 0,466% | 1 на 29 012 уб. | 12 | 348 145 | |
| 0,466% | 1 на 29 012 уб. | 4 | 116 049 | |
| 0,466% | 1 на 29 012 уб. | 4 | 116 049 |
Средние значения: вручную, в одиночку, без бонусов к добыче. Каждое убийство решает удача.
