На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Crystal Hollow» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Prism Golem | 37 | Обычный | 1 340 | Пассивный | |
| Crystal Spider | 39 | Обычный | 1 463 | Нападает первым | |
| Shard Wisp | 40 | Обычный | 1 527 | Пассивный | |
| Crystal Rubble | 37 | Роевой | 536 | Пассивный | |
| The Prism Colossus | 44 | Рейд-босс | 125 932 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Prism Golem
Обычный
Голем · уровень 37 · Crystal Hollow
- Уровень37
- HP1 340
- Физ. атк.223
- Физ. защ.182
- Маг. защ.148
- Опыт2 894
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Удар оземь
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 1% | 0,25% | |
| Материал | 4 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 2 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 2 | 1,5% | 0,375% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 400–799 | 70% | 25% суммы |
Crystal Spider
Обычный
Паук · уровень 39 · Crystal Hollow
- Уровень39
- HP1 463
- Физ. атк.255
- Физ. защ.195
- Маг. защ.159
- Опыт2 949
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Выстрел паутиной
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 4 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 2 | 1,5% | 0,375% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 405–809 | 70% | 25% суммы |
Shard Wisp
Обычный
Огонёк · уровень 40 · Crystal Hollow
- Уровень40
- HP1 527
- Физ. атк.273
- Физ. защ.202
- Маг. защ.164
- Опыт2 848
- Сражается, только если атаковать
- Колдует издалека
- Умение: Всплеск
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 6 | 3,5% | 0,875% | |
| Материал | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| CДеталь · C-grade | Деталь · вещей: 129 | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 390–779 | 70% | 25% суммы |
Crystal Rubble
Роевой
Голем · уровень 37 · Crystal Hollow
- Уровень37
- HP536
- Физ. атк.22
- Физ. защ.182
- Маг. защ.148
- Опыт434
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,98 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 2 | 0,15% | 0,0375% | |
| Материал | 4 | 0,45% | 0,113% | |
| Материал | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| Материал | 2 | 0,22% | 0,055% | |
| DДеталь · D-grade | Деталь · вещей: 139 | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 60–119 | 70% | 25% суммы |
