На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Sprout Meadow» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | Обычный | 62 | Пассивный | |
| Dew Slime | 2 | Обычный | 75 | Пассивный | |
| Bristle Piglet | 4 | Обычный | 107 | Пассивный | |
| Pebble Crab | 2 | Обычный | 75 | Пассивный | |
| Shore Gull | 3 | Обычный | 90 | Пассивный | |
| Sprout Grub | 1 | Роевой | 24 | Пассивный | |
| Old Grumbletusk | 7 | Рейд-босс | 10 792 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Meadow Hopper
Обычный
Жук · уровень 1 · Sprout Meadow
- Уровень1
- HP62
- Физ. атк.9
- Физ. защ.40
- Маг. защ.32
- Опыт29
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Ударная волна
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 6–10 | 70% | 25% суммы |
Dew Slime
Обычный
Слизень · уровень 2 · Sprout Meadow
- Уровень2
- HP75
- Физ. атк.10
- Физ. защ.42
- Маг. защ.34
- Опыт58
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Кислотный взрыв
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 11–17 | 70% | 25% суммы |
Bristle Piglet
Обычный
Вепрь · уровень 4 · Sprout Meadow
- Уровень4
- HP107
- Физ. атк.13
- Физ. защ.46
- Маг. защ.38
- Опыт141
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Удар клыками
- Удар раз в 1,89 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 19–29 | 70% | 25% суммы |
Pebble Crab
Обычный
Жук · уровень 2 · Sprout Meadow
- Уровень2
- HP75
- Физ. атк.10
- Физ. защ.42
- Маг. защ.34
- Опыт58
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Ударная волна
- Только на побережье диких земель
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 11–17 | 70% | 25% суммы |
Shore Gull
Обычный
Нетопырь · уровень 3 · Sprout Meadow
- Уровень3
- HP90
- Физ. атк.11
- Физ. защ.44
- Маг. защ.36
- Опыт88
- Сражается, только если атаковать
- Умение: Визг
- Только на побережье диких земель
- Удар раз в 1,62 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 14–22 | 70% | 25% суммы |
Sprout Grub
Роевой
Жук · уровень 1 · Sprout Meadow
- Уровень1
- HP24
- Физ. атк.0
- Физ. защ.40
- Маг. защ.32
- Опыт4
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| NGДеталь · No Grade | Деталь · вещей: 130 | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 1–1 | 70% | 25% суммы |
