На этой странице
Коротко
Все монстры зоны «Forsaken Abbey» в одной таблице. Каждое имя ведёт к подробной записи ниже — с атаками и всей добычей; значки — материалы, которые могут выпасть.
| Монстр | Уровень | Ранг | HP | Нрав | Материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallen Monk | 43 | Обычный | 1 728 | Нападает первым | |
| Bone Knight | 45 | Обычный | 1 871 | Нападает первым | |
| Abbey Wraith | 47 | Обычный | 2 016 | Пассивный | |
| Forsaken Novice | 43 | Роевой | 691 | Пассивный | |
| The Fallen Abbot | 49 | Рейд-босс | 151 763 | Нападает первым |
Шансы указаны за одно убийство, при ручной охоте, без бонусов к добыче. Ничего не выпадает, если охотник отличается от монстра по уровню более чем на 5 ур., а при автоохоте каждый шанс составляет 25%. Опыт — за убийство в одиночку на уровне самого монстра.
Fallen Monk
Обычный
Гуманоид · уровень 43 · Forsaken Abbey
- Уровень43
- HP1 728
- Физ. атк.333
- Физ. защ.223
- Маг. защ.181
- Опыт2 715
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Рассекающий удар
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 3 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 3 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 3 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 3 | 0,4% | 0,1% | |
| CДеталь · C-grade | Деталь · вещей: 129 | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 357–725 | 70% | 25% суммы |
Bone Knight
Обычный
Гуманоид · уровень 45 · Forsaken Abbey
- Уровень45
- HP1 871
- Физ. атк.379
- Физ. защ.238
- Маг. защ.194
- Опыт6 695
- Нападает первым
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Умение: Рассекающий удар
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 3 | 3% | 0,75% | |
| Материал | 3 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 3 | 2% | 0,5% | |
| Материал | 3 | 0,4% | 0,1% | |
| CДеталь · C-grade | Деталь · вещей: 129 | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 882–1 790 | 70% | 25% суммы |
Abbey Wraith
Обычный
Огонёк · уровень 47 · Forsaken Abbey
- Уровень47
- HP2 016
- Физ. атк.427
- Физ. защ.254
- Маг. защ.206
- Опыт3 277
- Сражается, только если атаковать
- Колдует издалека
- Умение: Всплеск
- Может возродиться чемпионом
- Удар раз в 1,8 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 6 | 3,5% | 0,875% | |
| Материал | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| CДеталь · C-grade | Деталь · вещей: 129 | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Травы | Трава | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Золото | Золото | 432–878 | 70% | 25% суммы |
Forsaken Novice
Роевой
Гуманоид · уровень 43 · Forsaken Abbey
- Уровень43
- HP691
- Физ. атк.33
- Физ. защ.223
- Маг. защ.181
- Опыт407
- Сражается, только если атаковать
- Зовёт сородичей, когда его бьют
- Ходит стаями
- Удар раз в 1,71 с
- Возвращается через 9 с после гибели
| Предмет | Тип | Кол-во | Вручную | Автоохота |
|---|---|---|---|---|
| Материал | 3 | 0,45% | 0,113% | |
| Материал | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| Материал | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| Материал | 3 | 0,06% | 0,015% | |
| CДеталь · C-grade | Деталь · вещей: 129 | 1 | 0,37% | 0,0925% |
| Травы | Трава | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Золото | Золото | 53–108 | 70% | 25% суммы |
