ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของCrystal Hollowในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Prism Golem | 37 | ธรรมดา | 1,340 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Crystal Spider | 39 | ธรรมดา | 1,463 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Shard Wisp | 40 | ธรรมดา | 1,527 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Crystal Rubble | 37 | ฝูง | 536 | ไม่โจมตีก่อน | |
| The Prism Colossus | 44 | เรดบอส | 125,932 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Prism Golem
ธรรมดา
โกเลม · เลเวล 37 · Crystal Hollow
- เลเวล37
- HP1,340
- P.Atk223
- P.Def182
- M.Def148
- EXP2,894
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: ทุบพื้น
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 1% | 0.25% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 1.5% | 0.375% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 400–799 | 70% | 25% ของจำนวน |
Crystal Spider
ธรรมดา
แมงมุม · เลเวล 39 · Crystal Hollow
- เลเวล39
- HP1,463
- P.Atk255
- P.Def195
- M.Def159
- EXP2,949
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ยิงใย
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 1.5% | 0.375% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 2.93% | 0.733% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 405–809 | 70% | 25% ของจำนวน |
Shard Wisp
ธรรมดา
ดวงไฟภูต · เลเวล 40 · Crystal Hollow
- เลเวล40
- HP1,527
- P.Atk273
- P.Def202
- M.Def164
- EXP2,848
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- ร่ายเวทจากระยะไกล
- สกิล: ปะทุ
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 6 | 3.5% | 0.875% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 0.3% | 0.075% | |
| Cชิ้นส่วนC-grade | ชิ้นส่วน · 129 ชิ้น | 1 | 2.52% | 0.63% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 390–779 | 70% | 25% ของจำนวน |
Crystal Rubble
ฝูง
โกเลม · เลเวล 37 · Crystal Hollow
- เลเวล37
- HP536
- P.Atk22
- P.Def182
- M.Def148
- EXP434
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 2 | 0.15% | 0.0375% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.3% | 0.075% | |
| วัตถุดิบ | 2 | 0.22% | 0.055% | |
| Dชิ้นส่วนD-grade | ชิ้นส่วน · 139 ชิ้น | 1 | 0.43% | 0.108% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 60–119 | 70% | 25% ของจำนวน |
