Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Crystal Hollow» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Prism Golem | 37 | Κοινό | 1.340 | Παθητικό | |
| Crystal Spider | 39 | Κοινό | 1.463 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Shard Wisp | 40 | Κοινό | 1.527 | Παθητικό | |
| Crystal Rubble | 37 | Σμήνος | 536 | Παθητικό | |
| The Prism Colossus | 44 | Αφέντης επιδρομής | 125.932 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Prism Golem
Κοινό
Γκόλεμ · επίπεδο 37 · Crystal Hollow
- Επίπεδο37
- HP1.340
- P.Atk223
- P.Def182
- M.Def148
- XP2.894
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Σύνθλιψη Εδάφους
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 1% | 0,25% | |
| Υλικό | 4 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 2 | 1,5% | 0,375% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 400–799 | 70% | 25% της ποσότητας |
Crystal Spider
Κοινό
Αράχνη · επίπεδο 39 · Crystal Hollow
- Επίπεδο39
- HP1.463
- P.Atk255
- P.Def195
- M.Def159
- XP2.949
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Βολή Ιστού
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 2 | 1,5% | 0,375% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 405–809 | 70% | 25% της ποσότητας |
Shard Wisp
Κοινό
Αερικό · επίπεδο 40 · Crystal Hollow
- Επίπεδο40
- HP1.527
- P.Atk273
- P.Def202
- M.Def164
- XP2.848
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Κάνει ξόρκια από απόσταση
- Ικανότητα: Ορμή
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 6 | 3,5% | 0,875% | |
| Υλικό | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| CΕξάρτημα C-grade | Εξάρτημα · 129 κομμάτια | 1 | 2,52% | 0,63% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 390–779 | 70% | 25% της ποσότητας |
Crystal Rubble
Σμήνος
Γκόλεμ · επίπεδο 37 · Crystal Hollow
- Επίπεδο37
- HP536
- P.Atk22
- P.Def182
- M.Def148
- XP434
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 0,15% | 0,0375% | |
| Υλικό | 4 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 2 | 0,3% | 0,075% | |
| Υλικό | 2 | 0,22% | 0,055% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 0,43% | 0,108% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 60–119 | 70% | 25% της ποσότητας |
