ในหน้านี้
ด้านล่าง: ใช้ทำอะไร สร้างจากอะไร และมอนสเตอร์กับร้านค้าทุกแห่งที่ให้
ภาพรวม
- ประเภท
- วัตถุดิบ
- ร้านของชำ
- 300 โกลด์ วันละ 20 ชิ้น
ใช้ทำอะไร
กลั่นเป็น Iron Ingot (3), Coil Wire (2)
มาจากไหน
มอนสเตอร์ที่ดรอป พร้อมโอกาสต่อการสังหาร ก่อนโบนัสใด ๆ:
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden Beetle | 6 | อีลิท | 9% | 11 | 3 |
| Old Grumbletusk | 7 | เรดบอส | 30% | 3 | 5 |
| Pebble Golem | 7 | ธรรมดา | 3% | 33 | 2 |
| Scrap Golem | 8 | ธรรมดา | 4% | 25 | 2 |
| Bandit Lookout | 9 | ธรรมดา | 3% | 33 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | เรดบอส | 30% | 3 | 5 |
| Cinderjaw | 12 | เรดบอส | 30% | 3 | 5 |
| Mutant Alpha | 12 | เรดบอส | 30% | 3 | 5 |
| Restless Bones | 13 | ธรรมดา | 3% | 33 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | ฝูง | 0.45% | 222 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | เรดบอส | 30% | 3 | 5 |
| Amberheart | 17 | เรดบอส | 30% | 3 | 5 |
| Goblin Scrapper | 17 | ธรรมดา | 3% | 33 | 1 |
| Ore Golem | 17 | ธรรมดา | 3% | 33 | 2 |
| Goblin Runt | 17 | ฝูง | 0.45% | 222 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | ธรรมดา | 3% | 33 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | เรดบอส | 30% | 3 | 5 |
| Goblin Slinger | 19 | ธรรมดา | 3% | 33 | 1 |
| The Hollow King | 21 | เรดบอส | 30% | 3 | 10 |
| Warchief Skarn | 24 | เรดบอส | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Cutthroat | 25 | ธรรมดา | 3% | 33 | 2 |
| Ice Golem | 25 | ธรรมดา | 3% | 33 | 4 |
| Bandit Cutpurse | 25 | ฝูง | 0.45% | 222 | 2 |
| Sandmaw | 27 | เรดบอส | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Archer | 27 | ธรรมดา | 3% | 33 | 2 |
| Frostfang Matriarch | 29 | เรดบอส | 30% | 3 | 10 |
| Bandit Captain | 29 | อีลิท | 9% | 11 | 2 |
| Drowned Bones | 30 | ธรรมดา | 3% | 33 | 2 |
| Black Rook | 31 | เรดบอส | 30% | 3 | 10 |
| The Drowned Warden | 34 | เรดบอส | 30% | 3 | 10 |
| Orc Grunt | 35 | ธรรมดา | 3% | 33 | 2 |
| Orc Whelp | 35 | ฝูง | 0.45% | 222 | 2 |
| Ashen Tyrant | 37 | เรดบอส | 30% | 3 | 10 |
| Orc Shaman | 37 | ธรรมดา | 3% | 33 | 2 |
| Prism Golem | 37 | ธรรมดา | 3% | 33 | 4 |
| Crystal Rubble | 37 | ฝูง | 0.45% | 222 | 4 |
| Queen Silkwidow | 39 | เรดบอส | 30% | 3 | 10 |
| Orc Warlord | 39 | อีลิท | 9% | 11 | 2 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| Fallen Monk | 43 | ธรรมดา | 3% | 33 | 3 |
| Forsaken Novice | 43 | ฝูง | 0.45% | 222 | 3 |
| The Prism Colossus | 44 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| Bone Knight | 45 | ธรรมดา | 3% | 33 | 3 |
| Thunderhide | 46 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| Magma Golem | 46 | ธรรมดา | 3% | 33 | 6 |
| Emberforge Rubble | 46 | ฝูง | 0.45% | 222 | 6 |
| Forge Imp | 48 | ธรรมดา | 3% | 33 | 3 |
| The Fallen Abbot | 49 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| Bog Hag | 50 | ธรรมดา | 3% | 33 | 3 |
| Forgelord Vulkar | 52 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| Glacial Golem | 54 | ธรรมดา | 3% | 33 | 6 |
| Spire Sentinel | 54 | ธรรมดา | 3% | 33 | 3 |
| Duskelf Thrall | 54 | ฝูง | 0.45% | 222 | 3 |
| Mirewood Horror | 55 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| Spire Sorceress | 56 | ธรรมดา | 3% | 33 | 3 |
| Glacier Wyrm | 57 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| Titan Golem | 58 | ธรรมดา | 3% | 33 | 6 |
| Titan Rubble | 58 | ฝูง | 0.45% | 222 | 6 |
| Shade Duchess Vael | 59 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| Sand Golem | 59 | ธรรมดา | 3% | 33 | 6 |
| Quarry Giant | 60 | ธรรมดา | 3% | 33 | 4 |
| Scorchback | 62 | เรดบอส | 30% | 3 | 20 |
| Citadel Guard | 63 | ธรรมดา | 3% | 33 | 4 |
| Forsaken Squire | 63 | ฝูง | 0.45% | 222 | 4 |
| The Last Titan | 64 | เรดบอส | 30% | 3 | 20 |
| Fenmother Nyx | 66 | เรดบอส | 30% | 3 | 20 |
| Death Knight | 66 | ธรรมดา | 3% | 33 | 4 |
| Infernal Golem | 68 | ธรรมดา | 3% | 33 | 8 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | เรดบอส | 30% | 3 | 20 |
| Star Golem | 70 | ธรรมดา | 3% | 33 | 8 |
| Starfall Rubble | 70 | ฝูง | 0.45% | 222 | 8 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | เรดบอส | 30% | 3 | 20 |
| Glacier Titan | 72 | ธรรมดา | 3% | 33 | 8 |
| Frostcrown Rubble | 72 | ฝูง | 0.45% | 222 | 8 |
| Frost Knight | 74 | ธรรมดา | 3% | 33 | 4 |
| The Fallen Star | 75 | เรดบอส | 30% | 3 | 20 |
| Null Knight | 76 | ธรรมดา | 3% | 33 | 4 |
| Hashspire Sentry | 76 | ฝูง | 0.45% | 222 | 4 |
| The Frost Crown | 77 | เรดบอส | 30% | 3 | 20 |
| Celestial Warden | 79 | ธรรมดา | 3% | 33 | 4 |
| Abyssal Maw | 80 | เรดบอส | 30% | 3 | 25 |
| Genesis Golem | 80 | อีลิท | 9% | 11 | 10 |
| Celestial Golem | 80 | ธรรมดา | 3% | 33 | 10 |
| Celestial Arbiter | 82 | เรดบอส | 30% | 3 | 25 |
| The Hash Sentinel | 82 | เรดบอส | 30% | 3 | 25 |
หีบนักล่าให้ 6 ด้วยโอกาส 14% ในการสุ่มแต่ละครั้งจาก 2 ครั้ง: Hunter's Chest
