Nesta página
As joias protegem você contra a magia: dão M.Def, e muitas dão MP. As joias de chefe vêm primeiro, cada uma com um poder próprio.
- M.Def
- defesa mágica
- Peças
- quantas das suas próprias peças a Criação de Itens leva
- Ouro
- a moeda do jogo, ganha jogando; os preços das lojas são em ouro
- SG, D… S
- o grau: Sem Grau, depois D, C, B, A e S
Como as joias funcionam
Um personagem usa um colar, dois brincos e dois anéis. As joias dão M.Def, e muitas dão MP.
As joias são encantadas com o Pergaminho: Encantar Armadura do seu grau, com as mesmas chances da armadura.
Joias de chefe
Únicas: cada uma carrega um poder próprio além do M.Def. Elas são feitas na Criação de Itens como qualquer joia, a partir das suas próprias peças.
| Nome | Grau | Espaço | M.Def | Seu poder |
|---|---|---|---|---|
| B | Anel | 48 | Dano crítico +30%, Precisão +2, Resistência a controle +10% | |
| A | Brinco | 71 | Cura +6%, Resistência a controle +4% | |
| A | Anel | 48 | Precisão +1, Resistência a controle +4% | |
| S | Anel | 48 | M.Def +12%, HP máx. +105, Recuperação de MP +0,23 por ciclo | |
| S | Brinco | 94 | Custo de MP −5%, Cura +10%, Dreno de HP +4%, Resistência a controle +20% | |
| S | Colar | 125 | HP máx. +445, P.Atk +4%, M.Atk +8%, Taxa de crítico mágico +0,2%, Tempo de recarga das habilidades −10%, Dano refletido +5%, Resistência a controle +8% | |
| S | Anel | 48 | Vel. Atq. +4%, Vel. Conj. +4%, Dano crítico +30%, Precisão +2, Resistência a controle +14% | |
| S | Brinco | 71 | Cura +10%, Dreno de HP +4%, Resistência a controle +6% |
Colares
Brincos
| Nome | Grau | M.Def | MP | HP | Peças | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 11 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 13 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 19 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 21 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 24 | — | — | 3 | — | |
| D | 27 | — | — | 3 | — | |
| D | 30 | — | — | 3 | — | |
| D | 34 | — | — | 3 | — | |
| D | 36 | — | — | 4 | — | |
| C | 39 | — | — | 4 | — | |
| C | 42 | — | — | 5 | — | |
| C | 45 | — | — | 5 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| A | 60 | 20 | — | 8 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 63 | 25 | — | 8 | — | |
| A | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 8 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 94 | 37 | — | 12 | — |
Anéis
| Nome | Grau | M.Def | MP | HP | Peças | Preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 7 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 9 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 12 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 14 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 16 | — | — | 3 | — | |
| D | 18 | — | — | 3 | — | |
| D | 20 | — | — | 3 | — | |
| D | 22 | — | — | 3 | — | |
| D | 24 | — | — | 4 | — | |
| C | 26 | — | — | 4 | — | |
| C | 28 | — | — | 5 | — | |
| C | 30 | — | — | 5 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 48 | 21 | — | 8 | — | |
| A | 40 | 13 | — | 8 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 42 | 17 | — | 8 | — | |
| A | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 59 | 105 | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — |
