ในหน้านี้
ด้านล่าง: ใช้ทำอะไร สร้างจากอะไร และมอนสเตอร์กับร้านค้าทุกแห่งที่ให้
ภาพรวม
- ประเภท
- วัตถุดิบ
- ร้านของชำ
- 25,000 โกลด์ วันละ 2 ชิ้น
ใช้ทำอะไร
กลั่นเป็น Arc Core (1)
สามชิ้นประกอบเป็น Chest Key
มาจากไหน
มอนสเตอร์ที่ดรอป พร้อมโอกาสต่อการสังหาร ก่อนโบนัสใด ๆ:
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Coil Slime | 4 | ธรรมดา | 0.2% | 500 | 1 |
| Golden Beetle | 6 | อีลิท | 3% | 33 | 1 |
| Old Grumbletusk | 7 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Scrap Golem | 8 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 1 |
| Bandit Lookout | 9 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 1 |
| Mire Wisp | 10 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 1 |
| Greyfang the Elder | 11 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Cinderjaw | 12 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Mutant Alpha | 12 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Restless Bones | 13 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | ฝูง | 0.06% | 1,667 | 1 |
| The Bog Mother | 14 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Barrow Wisp | 16 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 1 |
| Amberheart | 17 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Goblin Scrapper | 17 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 1 |
| Goblin Runt | 17 | ฝูง | 0.06% | 1,667 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Goblin Slinger | 19 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 1 |
| The Hollow King | 21 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Warchief Skarn | 24 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 2 |
| Mirage Wisp | 25 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 2 |
| Bandit Cutpurse | 25 | ฝูง | 0.06% | 1,667 | 2 |
| Sandmaw | 27 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 2 |
| Frostfang Matriarch | 29 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | อีลิท | 1.2% | 83 | 2 |
| Drowned Bones | 30 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 2 |
| Black Rook | 31 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| The Drowned Warden | 34 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Orc Grunt | 35 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 2 |
| Orc Whelp | 35 | ฝูง | 0.06% | 1,667 | 2 |
| Ashen Tyrant | 37 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 2 |
| Queen Silkwidow | 39 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | อีลิท | 1.2% | 83 | 2 |
| Shard Wisp | 40 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 3 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Fallen Monk | 43 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 3 |
| Forsaken Novice | 43 | ฝูง | 0.06% | 1,667 | 3 |
| The Prism Colossus | 44 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Spark Wisp | 44 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 3 |
| Bone Knight | 45 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 3 |
| Thunderhide | 46 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Abbey Wraith | 47 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 3 |
| Forge Imp | 48 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 3 |
| The Fallen Abbot | 49 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Bog Hag | 50 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 3 |
| Forgelord Vulkar | 52 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Spire Sentinel | 54 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 3 |
| Duskelf Thrall | 54 | ฝูง | 0.06% | 1,667 | 3 |
| Mirewood Horror | 55 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Frost Wisp | 55 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 3 |
| Spire Sorceress | 56 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 3 |
| Glacier Wyrm | 57 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Shade Duchess Vael | 59 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Quarry Giant | 60 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 4 |
| Rock Wisp | 61 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 4 |
| Scorchback | 62 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Citadel Guard | 63 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 4 |
| Fen Wraith | 63 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 4 |
| Forsaken Squire | 63 | ฝูง | 0.06% | 1,667 | 4 |
| The Last Titan | 64 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Fenmother Nyx | 66 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Death Knight | 66 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 4 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Flame Wisp | 70 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 4 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Astral Wisp | 73 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 4 |
| Frost Knight | 74 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 4 |
| The Fallen Star | 75 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Null Knight | 76 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 4 |
| Hashspire Sentry | 76 | ฝูง | 0.06% | 1,667 | 4 |
| The Frost Crown | 77 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Abyss Wisp | 77 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 4 |
| Seraph Wisp | 78 | ธรรมดา | 0.3% | 333 | 4 |
| Celestial Mote | 78 | ฝูง | 0.04% | 2,500 | 4 |
| Celestial Warden | 79 | ธรรมดา | 0.4% | 250 | 4 |
| Abyssal Maw | 80 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| Celestial Arbiter | 82 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
| The Hash Sentinel | 82 | เรดบอส | 20% | 5 | 2 |
หีบนักล่าให้ 2 ด้วยโอกาส 4% ในการสุ่มแต่ละครั้งจาก 2 ครั้ง: Hunter's Chest
