ในหน้านี้
สมุนไพรถูกใช้ทันทีที่เก็บ ด้านล่างคือมอนสเตอร์ทุกตัวที่ดรอปสมุนไพรนี้
ภาพรวม
- ประเภท
- สมุนไพร
สมุนไพรเก็บไว้ไม่ได้ มอนสเตอร์ดรอปลงพื้นข้างร่าง และใครเก็บได้จะใช้ทันที ใครก็เก็บได้ หากไม่มีใครเก็บจะหายไปหลังผ่านไปสักพัก
มาจากไหน
มอนสเตอร์ที่ดรอปลงพื้น พร้อมโอกาสต่อการสังหาร:
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน |
|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Rust Beetle | 1 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Sprout Grub | 1 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Dew Slime | 2 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Pebble Crab | 2 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Shore Gull | 3 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Bristle Piglet | 4 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Coil Slime | 4 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Reef Crab | 5 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Timber Wolf | 5 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Whisperwood Pup | 5 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Golden Beetle | 6 | อีลิท | 5% | 20 |
| Moss Spider | 6 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Quarry Bat | 6 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Salt Gull | 6 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Cinder Batling | 6 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Pebble Golem | 7 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Bog Slime | 8 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Sapling Treant | 8 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Scrap Golem | 8 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Reedwater Droplet | 8 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Bandit Lookout | 9 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Marsh Spider | 9 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Mire Wisp | 10 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Amber Wolf | 11 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Reed Snapper | 11 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Amberleaf Pup | 11 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Amber Crab | 12 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Restless Bones | 13 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Sand Gull | 13 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Thornback Boar | 13 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Rattlebone Rattler | 13 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Bone Crab | 14 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Grave Bat | 14 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Crystal Crawler | 15 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Elder Sapling | 15 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Grave Gull | 15 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Hollow Spiderling | 15 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Barrow Wisp | 16 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Goblin Scrapper | 17 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Ore Golem | 17 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Goblin Runt | 17 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Miner Ghoul | 18 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Goblin Slinger | 19 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Ridge Boar | 20 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Dune Crab | 21 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Sand Beetle | 21 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Dunesea Grub | 21 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Dust Gull | 22 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Dune Stalker | 23 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Frost Wolf | 23 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Frostfang Pup | 23 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Bandit Cutthroat | 25 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Ice Golem | 25 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Mirage Wisp | 25 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Bandit Cutpurse | 25 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Snow Bat | 26 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Bandit Archer | 27 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Sewer Slime | 27 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Sunken Droplet | 27 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Cistern Crab | 28 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Bandit Captain | 29 | อีลิท | 5% | 20 |
| Marble Gull | 29 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Shell Crawler | 29 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Drowned Bones | 30 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Ash Boar | 31 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Ashen Piglet | 31 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Cinder Wolf | 33 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Weaver Spider | 33 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Ember Wisp | 35 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Orc Grunt | 35 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Shadow Bat | 35 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Orc Whelp | 35 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Venom Matriarch | 36 | อีลิท | 5% | 20 |
| Orc Shaman | 37 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Prism Golem | 37 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Crystal Rubble | 37 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Crystal Spider | 39 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Orc Warlord | 39 | อีลิท | 5% | 20 |
| Shard Wisp | 40 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Storm Wolf | 41 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Thunder Pup | 41 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Fallen Monk | 43 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Thunder Treant | 43 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Forsaken Novice | 43 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Spark Wisp | 44 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Bone Knight | 45 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Cinder Crab | 46 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Magma Golem | 46 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Emberforge Rubble | 46 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Abbey Wraith | 47 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Ash Gull | 47 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Forge Imp | 48 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Mire Treant | 48 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Mirewood Sprigling | 48 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Lava Slime | 49 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Bog Hag | 50 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Mire Snapper | 50 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Rift Wolf | 52 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Rime Crab | 52 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Swamp Stalker | 52 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Glacier Pup | 52 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Sleet Gull | 53 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Glacial Golem | 54 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Spire Sentinel | 54 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Duskelf Thrall | 54 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Crystal Crab | 55 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Frost Wisp | 55 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Badland Boar | 56 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Prism Gull | 56 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Spire Sorceress | 56 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Scorched Piglet | 56 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Night Bat | 57 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Rust Crab | 57 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Carrion Gull | 58 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Scorch Beetle | 58 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Titan Golem | 58 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Titan Rubble | 58 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Sand Golem | 59 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Quarry Giant | 60 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Rock Wisp | 61 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Shadow Slime | 61 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Shadowfen Droplet | 61 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Fen Lurker | 62 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Citadel Guard | 63 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Fen Wraith | 63 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Forsaken Squire | 63 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Shadow Spider | 64 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Death Knight | 66 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Inferno Hound | 66 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Lava Crab | 66 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Inferno Pup | 66 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Bone Drake | 67 | อีลิท | 5% | 20 |
| Ember Gull | 67 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Infernal Golem | 68 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Flame Wisp | 70 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Star Golem | 70 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Starfall Rubble | 70 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Glacier Crab | 72 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Glacier Titan | 72 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Void Spider | 72 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Frostcrown Rubble | 72 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Astral Wisp | 73 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Frost Gull | 73 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Abyss Treant | 74 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Frost Knight | 74 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Abyssal Sprigling | 74 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Abyss Crab | 75 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Blizzard Wolf | 75 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Abyss Horror | 76 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Dusk Gull | 76 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Null Knight | 76 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Hashspire Sentry | 76 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Abyss Wisp | 77 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Null Crab | 77 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Cipher Gull | 78 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Fork Horror | 78 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Seraph Wisp | 78 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Celestial Mote | 78 | ฝูง | 0.75% | 133 |
| Astral Crab | 79 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Celestial Warden | 79 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Celestial Golem | 80 | ธรรมดา | 5% | 20 |
| Genesis Golem | 80 | อีลิท | 5% | 20 |
| Seraph Gull | 80 | ธรรมดา | 5% | 20 |
