ในหน้านี้
ดรอปอย่างไร
มอนสเตอร์ทุกตัวที่เลเวลตามหาเกรดนี้จะดรอปชิ้นส่วนตามโอกาสด้านบน ให้นักล่าที่เลเวลห่างไม่เกิน 5 เลเวล อุปกรณ์จะถูกสุ่มตามสัดส่วนในกอง 'หนึ่งชิ้นต่อ' คือจำนวนการสังหารมอนสเตอร์ธรรมดาโดยเฉลี่ยต่อชิ้นส่วนหนึ่งชิ้น ล่าคนเดียวด้วยมือ 'การสังหารต่ออุปกรณ์' คือค่าเฉลี่ยสำหรับชิ้นส่วนทั้งหมดที่อุปกรณ์หนึ่งชิ้นต้องใช้
ดรอปที่ไหน
กองสุ่ม
| ชิ้นส่วน | สัดส่วนในกอง | หนึ่งชิ้นต่อ | ชิ้นส่วนต่ออุปกรณ์ | การสังหารต่ออุปกรณ์ |
|---|---|---|---|---|
| 3.57% | 1 ใน 3,784 การสังหาร | 4 | 15,136 | |
| 3.57% | 1 ใน 3,784 การสังหาร | 19 | 71,892 | |
| 3.57% | 1 ใน 3,784 การสังหาร | 4 | 15,136 | |
| 3.57% | 1 ใน 3,784 การสังหาร | 12 | 45,406 | |
| 3.57% | 1 ใน 3,784 การสังหาร | 4 | 15,136 | |
| 3.57% | 1 ใน 3,784 การสังหาร | 4 | 15,136 | |
| 3.57% | 1 ใน 3,784 การสังหาร | 7 | 26,487 | |
| 3.57% | 1 ใน 3,784 การสังหาร | 19 | 71,892 | |
| 2.75% | 1 ใน 4,919 การสังหาร | 3 | 14,758 | |
| 2.75% | 1 ใน 4,919 การสังหาร | 3 | 14,758 | |
| 2.75% | 1 ใน 4,919 การสังหาร | 10 | 49,191 | |
| 2.38% | 1 ใน 5,676 การสังหาร | 4 | 22,703 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 9 | 64,703 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 10 | 71,892 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 12 | 86,271 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 11 | 79,081 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 13 | 93,460 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 10 | 71,892 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 7 | 50,325 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 11 | 79,081 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 10 | 71,892 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 11 | 79,081 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 8 | 57,514 | |
| 1.88% | 1 ใน 7,189 การสังหาร | 13 | 93,460 | |
| 1.55% | 1 ใน 8,703 การสังหาร | 8 | 69,621 | |
| 1.55% | 1 ใน 8,703 การสังหาร | 3 | 26,108 | |
| 1.55% | 1 ใน 8,703 การสังหาร | 3 | 26,108 | |
| 1.55% | 1 ใน 8,703 การสังหาร | 3 | 26,108 | |
| 1.55% | 1 ใน 8,703 การสังหาร | 3 | 26,108 | |
| 1.55% | 1 ใน 8,703 การสังหาร | 10 | 87,026 | |
| 1.19% | 1 ใน 11,352 การสังหาร | 10 | 113,520 | |
| 1.19% | 1 ใน 11,352 การสังหาร | 10 | 113,520 | |
| 1.19% | 1 ใน 11,352 การสังหาร | 4 | 45,408 | |
| 1.19% | 1 ใน 11,352 การสังหาร | 10 | 113,520 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 12 | 143,784 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 10 | 119,820 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 13 | 155,766 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 12 | 143,784 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 8 | 95,856 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 13 | 155,766 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 12 | 143,784 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 13 | 155,766 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 17 | 203,694 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 17 | 203,694 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 11 | 131,802 | |
| 1.13% | 1 ใน 11,982 การสังหาร | 14 | 167,748 | |
| 0.824% | 1 ใน 16,395 การสังหาร | 12 | 196,740 | |
| 0.824% | 1 ใน 16,395 การสังหาร | 4 | 65,580 | |
| 0.824% | 1 ใน 16,395 การสังหาร | 4 | 65,580 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 17 | 407,387 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 22 | 527,207 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 11 | 263,604 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 14 | 335,495 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 16 | 383,423 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 17 | 407,387 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 12 | 287,568 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 16 | 383,423 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 16 | 383,423 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 17 | 407,387 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 19 | 455,315 | |
| 0.564% | 1 ใน 23,964 การสังหาร | 22 | 527,207 | |
| 0.466% | 1 ใน 29,012 การสังหาร | 12 | 348,145 | |
| 0.466% | 1 ใน 29,012 การสังหาร | 4 | 116,049 | |
| 0.466% | 1 ใน 29,012 การสังหาร | 4 | 116,049 |
ค่าเฉลี่ย ด้วยมือ ล่าคนเดียว ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ทุกการสังหารขึ้นอยู่กับโชค
