ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของStarfall Craterในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Star Golem | 70 | ธรรมดา | 3,862 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Void Spider | 72 | ธรรมดา | 4,013 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Astral Wisp | 73 | ธรรมดา | 4,086 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Starfall Rubble | 70 | ฝูง | 1,544 | ไม่โจมตีก่อน | |
| The Fallen Star | 75 | เรดบอส | 296,038 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Star Golem
ธรรมดา
โกเลม · เลเวล 70 · Starfall Crater
- เลเวล70
- HP3,862
- P.Atk1,314
- P.Def471
- M.Def382
- EXP11,739
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ทุบพื้น
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 1% | 0.25% | |
| วัตถุดิบ | 8 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 1.5% | 0.375% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,616–3,293 | 70% | 25% ของจำนวน |
Void Spider
ธรรมดา
แมงมุม · เลเวล 72 · Starfall Crater
- เลเวล72
- HP4,013
- P.Atk1,413
- P.Def492
- M.Def399
- EXP13,330
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ยิงใย
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 8 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 1.5% | 0.375% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,842–3,762 | 70% | 25% ของจำนวน |
Astral Wisp
ธรรมดา
ดวงไฟภูต · เลเวล 73 · Starfall Crater
- เลเวล73
- HP4,086
- P.Atk1,463
- P.Def502
- M.Def408
- EXP14,170
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- ร่ายเวทจากระยะไกล
- สกิล: ปะทุ
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 8 | 3.5% | 0.875% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.3% | 0.075% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,967–4,006 | 70% | 25% ของจำนวน |
Starfall Rubble
ฝูง
โกเลม · เลเวล 70 · Starfall Crater
- เลเวล70
- HP1,544
- P.Atk131
- P.Def471
- M.Def382
- EXP1,760
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 0.15% | 0.0375% | |
| วัตถุดิบ | 8 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.3% | 0.075% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.22% | 0.055% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 0.17% | 0.0425% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 242–494 | 70% | 25% ของจำนวน |
