ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของCelestial Ruinsในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Seraph Wisp | 78 | ธรรมดา | 4,741 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Celestial Warden | 79 | ธรรมดา | 4,970 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Celestial Golem | 80 | ธรรมดา | 5,198 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Astral Crab | 79 | ธรรมดา | 4,970 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Seraph Gull | 80 | ธรรมดา | 5,198 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Celestial Mote | 78 | ฝูง | 1,896 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Celestial Arbiter | 82 | เรดบอส | 402,958 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Seraph Wisp
ธรรมดา
ดวงไฟภูต · เลเวล 78 · Celestial Ruins
- เลเวล78
- HP4,741
- P.Atk1,804
- P.Def555
- M.Def451
- EXP12,664
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- ร่ายเวทจากระยะไกล
- สกิล: ปะทุ
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 8 | 3.5% | 0.875% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.3% | 0.075% | |
| Sชิ้นส่วนS-grade | ชิ้นส่วน · 64 ชิ้น | 1 | 0.74% | 0.185% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 2,339–4,784 | 70% | 25% ของจำนวน |
Celestial Warden
ธรรมดา
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 79 · Celestial Ruins
- เลเวล79
- HP4,970
- P.Atk1,886
- P.Def566
- M.Def460
- EXP13,572
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ผ่าฟัน
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.4% | 0.1% | |
| Sชิ้นส่วนS-grade | ชิ้นส่วน · 64 ชิ้น | 1 | 0.74% | 0.185% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 2,816–5,753 | 70% | 25% ของจำนวน |
Celestial Golem
ธรรมดา
โกเลม · เลเวล 80 · Celestial Ruins
- เลเวล80
- HP5,198
- P.Atk1,968
- P.Def577
- M.Def469
- EXP14,514
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ทุบพื้น
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.98 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 5 | 1% | 0.25% | |
| วัตถุดิบ | 10 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 5 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 5 | 1.5% | 0.375% | |
| Sชิ้นส่วนS-grade | ชิ้นส่วน · 64 ชิ้น | 1 | 0.74% | 0.185% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 3,342–6,823 | 70% | 25% ของจำนวน |
Astral Crab
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 79 · Celestial Ruins
- เลเวล79
- HP4,970
- P.Atk1,886
- P.Def566
- M.Def460
- EXP13,572
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| Sชิ้นส่วนS-grade | ชิ้นส่วน · 64 ชิ้น | 1 | 0.74% | 0.185% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 2,816–5,753 | 70% | 25% ของจำนวน |
Seraph Gull
ธรรมดา
ค้างคาว · เลเวล 80 · Celestial Ruins
- เลเวล80
- HP5,198
- P.Atk1,968
- P.Def577
- M.Def469
- EXP14,514
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: กรีดร้อง
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 5 | 2.5% | 0.625% | |
| Sชิ้นส่วนS-grade | ชิ้นส่วน · 64 ชิ้น | 1 | 0.74% | 0.185% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 3,342–6,823 | 70% | 25% ของจำนวน |
Celestial Mote
ฝูง
ดวงไฟภูต · เลเวล 78 · Celestial Ruins
- เลเวล78
- HP1,896
- P.Atk180
- P.Def555
- M.Def451
- EXP1,899
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 8 | 0.52% | 0.13% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.04% | 0.01% | |
| Sชิ้นส่วนS-grade | ชิ้นส่วน · 64 ชิ้น | 1 | 0.11% | 0.0275% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 350–717 | 70% | 25% ของจำนวน |
