ในหน้านี้
ด้านล่าง: ใช้ทำอะไร สร้างจากอะไร และมอนสเตอร์กับร้านค้าทุกแห่งที่ให้
ภาพรวม
- ประเภท
- วัตถุดิบ
- ร้านของชำ
- 400 โกลด์ วันละ 20 ชิ้น
ใช้ทำอะไร
กลั่นเป็น Iron Ingot (1)
มาจากไหน
มอนสเตอร์ที่ดรอป พร้อมโอกาสต่อการสังหาร ก่อนโบนัสใด ๆ:
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Pebble Golem | 7 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Scrap Golem | 8 | ธรรมดา | 3% | 33 | 1 |
| Sapling Treant | 8 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Bandit Lookout | 9 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Restless Bones | 13 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Rattlebone Rattler | 13 | ฝูง | 0.3% | 333 | 1 |
| Elder Sapling | 15 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Goblin Scrapper | 17 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Ore Golem | 17 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Goblin Runt | 17 | ฝูง | 0.3% | 333 | 1 |
| Miner Ghoul | 18 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Goblin Slinger | 19 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Bandit Cutthroat | 25 | ธรรมดา | 2% | 50 | 2 |
| Ice Golem | 25 | ธรรมดา | 2% | 50 | 2 |
| Bandit Cutpurse | 25 | ฝูง | 0.3% | 333 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | ธรรมดา | 2% | 50 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | อีลิท | 6% | 17 | 2 |
| Drowned Bones | 30 | ธรรมดา | 2% | 50 | 2 |
| Orc Grunt | 35 | ธรรมดา | 2% | 50 | 2 |
| Orc Whelp | 35 | ฝูง | 0.3% | 333 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | ธรรมดา | 2% | 50 | 2 |
| Prism Golem | 37 | ธรรมดา | 2% | 50 | 2 |
| Crystal Rubble | 37 | ฝูง | 0.3% | 333 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | อีลิท | 6% | 17 | 2 |
| Fallen Monk | 43 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Thunder Treant | 43 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Forsaken Novice | 43 | ฝูง | 0.3% | 333 | 3 |
| Bone Knight | 45 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Magma Golem | 46 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Emberforge Rubble | 46 | ฝูง | 0.3% | 333 | 3 |
| Forge Imp | 48 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Mire Treant | 48 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Mirewood Sprigling | 48 | ฝูง | 0.3% | 333 | 3 |
| Bog Hag | 50 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Glacial Golem | 54 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Spire Sentinel | 54 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Duskelf Thrall | 54 | ฝูง | 0.3% | 333 | 3 |
| Spire Sorceress | 56 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Titan Golem | 58 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Titan Rubble | 58 | ฝูง | 0.3% | 333 | 3 |
| Sand Golem | 59 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Quarry Giant | 60 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Citadel Guard | 63 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Forsaken Squire | 63 | ฝูง | 0.3% | 333 | 4 |
| Death Knight | 66 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Infernal Golem | 68 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Star Golem | 70 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Starfall Rubble | 70 | ฝูง | 0.3% | 333 | 4 |
| Glacier Titan | 72 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Frostcrown Rubble | 72 | ฝูง | 0.3% | 333 | 4 |
| Abyss Treant | 74 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Frost Knight | 74 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Abyssal Sprigling | 74 | ฝูง | 0.3% | 333 | 4 |
| Null Knight | 76 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Hashspire Sentry | 76 | ฝูง | 0.3% | 333 | 4 |
| Celestial Warden | 79 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Genesis Golem | 80 | อีลิท | 6% | 17 | 5 |
| Celestial Golem | 80 | ธรรมดา | 2% | 50 | 5 |
