ในหน้านี้
ด้านล่าง: ใช้ทำอะไร สร้างจากอะไร และมอนสเตอร์กับร้านค้าทุกแห่งที่ให้
ภาพรวม
- ประเภท
- วัตถุดิบ
- ร้านของชำ
- 500 โกลด์ วันละ 20 ชิ้น
ใช้ทำอะไร
กลั่นเป็น Focus Lens (3)
มาจากไหน
มอนสเตอร์ที่ดรอป พร้อมโอกาสต่อการสังหาร ก่อนโบนัสใด ๆ:
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | โอกาสต่อการสังหาร | หนึ่งใน | จำนวน |
|---|---|---|---|---|---|
| Dew Slime | 2 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Coil Slime | 4 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Golden Beetle | 6 | อีลิท | 9% | 11 | 3 |
| Old Grumbletusk | 7 | เรดบอส | 30% | 3 | 3 |
| Pebble Golem | 7 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 1 |
| Bog Slime | 8 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Scrap Golem | 8 | ธรรมดา | 2% | 50 | 1 |
| Reedwater Droplet | 8 | ฝูง | 0.3% | 333 | 1 |
| Mire Wisp | 10 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 2 |
| Greyfang the Elder | 11 | เรดบอส | 30% | 3 | 3 |
| Cinderjaw | 12 | เรดบอส | 30% | 3 | 3 |
| Mutant Alpha | 12 | เรดบอส | 30% | 3 | 3 |
| The Bog Mother | 14 | เรดบอส | 30% | 3 | 3 |
| Barrow Wisp | 16 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 2 |
| Amberheart | 17 | เรดบอส | 30% | 3 | 3 |
| Ore Golem | 17 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 1 |
| Lord Rattlebone | 19 | เรดบอส | 30% | 3 | 3 |
| The Hollow King | 21 | เรดบอส | 30% | 3 | 6 |
| Warchief Skarn | 24 | เรดบอส | 30% | 3 | 6 |
| Mirage Wisp | 25 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 4 |
| Ice Golem | 25 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 2 |
| Sandmaw | 27 | เรดบอส | 30% | 3 | 6 |
| Sewer Slime | 27 | ธรรมดา | 2% | 50 | 2 |
| Sunken Droplet | 27 | ฝูง | 0.3% | 333 | 2 |
| Frostfang Matriarch | 29 | เรดบอส | 30% | 3 | 6 |
| Black Rook | 31 | เรดบอส | 30% | 3 | 6 |
| The Drowned Warden | 34 | เรดบอส | 30% | 3 | 6 |
| Ember Wisp | 35 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 4 |
| Ashen Tyrant | 37 | เรดบอส | 30% | 3 | 6 |
| Prism Golem | 37 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 2 |
| Crystal Rubble | 37 | ฝูง | 0.22% | 455 | 2 |
| Queen Silkwidow | 39 | เรดบอส | 30% | 3 | 6 |
| Shard Wisp | 40 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 6 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | เรดบอส | 30% | 3 | 9 |
| The Prism Colossus | 44 | เรดบอส | 30% | 3 | 9 |
| Spark Wisp | 44 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 6 |
| Thunderhide | 46 | เรดบอส | 30% | 3 | 9 |
| Magma Golem | 46 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 3 |
| Emberforge Rubble | 46 | ฝูง | 0.22% | 455 | 3 |
| Abbey Wraith | 47 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 6 |
| The Fallen Abbot | 49 | เรดบอส | 30% | 3 | 9 |
| Lava Slime | 49 | ธรรมดา | 2% | 50 | 3 |
| Forgelord Vulkar | 52 | เรดบอส | 30% | 3 | 9 |
| Glacial Golem | 54 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 3 |
| Mirewood Horror | 55 | เรดบอส | 30% | 3 | 9 |
| Frost Wisp | 55 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 6 |
| Glacier Wyrm | 57 | เรดบอส | 30% | 3 | 9 |
| Titan Golem | 58 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 3 |
| Titan Rubble | 58 | ฝูง | 0.22% | 455 | 3 |
| Shade Duchess Vael | 59 | เรดบอส | 30% | 3 | 9 |
| Sand Golem | 59 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 3 |
| Rock Wisp | 61 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 8 |
| Shadow Slime | 61 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Shadowfen Droplet | 61 | ฝูง | 0.3% | 333 | 4 |
| Scorchback | 62 | เรดบอส | 30% | 3 | 12 |
| Fen Lurker | 62 | ธรรมดา | 2% | 50 | 4 |
| Fen Wraith | 63 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 8 |
| The Last Titan | 64 | เรดบอส | 30% | 3 | 12 |
| Fenmother Nyx | 66 | เรดบอส | 30% | 3 | 12 |
| Infernal Golem | 68 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 4 |
| Citadel Knight Orrun | 70 | เรดบอส | 30% | 3 | 12 |
| Flame Wisp | 70 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 8 |
| Star Golem | 70 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 4 |
| Starfall Rubble | 70 | ฝูง | 0.22% | 455 | 4 |
| Inferno Hound Kharg | 72 | เรดบอส | 30% | 3 | 12 |
| Glacier Titan | 72 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 4 |
| Frostcrown Rubble | 72 | ฝูง | 0.22% | 455 | 4 |
| Astral Wisp | 73 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 8 |
| The Fallen Star | 75 | เรดบอส | 30% | 3 | 12 |
| The Frost Crown | 77 | เรดบอส | 30% | 3 | 12 |
| Abyss Wisp | 77 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 8 |
| Seraph Wisp | 78 | ธรรมดา | 3.5% | 29 | 8 |
| Celestial Mote | 78 | ฝูง | 0.52% | 192 | 8 |
| Abyssal Maw | 80 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| Genesis Golem | 80 | อีลิท | 4.5% | 22 | 5 |
| Celestial Golem | 80 | ธรรมดา | 1.5% | 67 | 5 |
| Celestial Arbiter | 82 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
| The Hash Sentinel | 82 | เรดบอส | 30% | 3 | 15 |
หีบนักล่าให้ 4 ด้วยโอกาส 12% ในการสุ่มแต่ละครั้งจาก 2 ครั้ง: Hunter's Chest
