ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของSprout Meadowในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | ธรรมดา | 62 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Dew Slime | 2 | ธรรมดา | 75 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Bristle Piglet | 4 | ธรรมดา | 107 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Pebble Crab | 2 | ธรรมดา | 75 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Shore Gull | 3 | ธรรมดา | 90 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Sprout Grub | 1 | ฝูง | 24 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Old Grumbletusk | 7 | เรดบอส | 10,792 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Meadow Hopper
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 1 · Sprout Meadow
- เลเวล1
- HP62
- P.Atk9
- P.Def40
- M.Def32
- EXP29
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 6–10 | 70% | 25% ของจำนวน |
Dew Slime
ธรรมดา
สไลม์ · เลเวล 2 · Sprout Meadow
- เลเวล2
- HP75
- P.Atk10
- P.Def42
- M.Def34
- EXP58
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: ระเบิดกรด
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 11–17 | 70% | 25% ของจำนวน |
Bristle Piglet
ธรรมดา
หมูป่า · เลเวล 4 · Sprout Meadow
- เลเวล4
- HP107
- P.Atk13
- P.Def46
- M.Def38
- EXP141
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: ขวิด
- ฟาดทุก 1.89 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 3.5% | 0.875% | |
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 19–29 | 70% | 25% ของจำนวน |
Pebble Crab
ธรรมดา
ด้วง · เลเวล 2 · Sprout Meadow
- เลเวล2
- HP75
- P.Atk10
- P.Def42
- M.Def34
- EXP58
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: คลื่นกระแทก
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 2% | 0.5% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 11–17 | 70% | 25% ของจำนวน |
Shore Gull
ธรรมดา
ค้างคาว · เลเวล 3 · Sprout Meadow
- เลเวล3
- HP90
- P.Atk11
- P.Def44
- M.Def36
- EXP88
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- สกิล: กรีดร้อง
- อยู่เฉพาะชายฝั่งของดินแดนป่า
- ฟาดทุก 1.62 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 2.5% | 0.625% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 3.64% | 0.91% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 14–22 | 70% | 25% ของจำนวน |
Sprout Grub
ฝูง
ด้วง · เลเวล 1 · Sprout Meadow
- เลเวล1
- HP24
- P.Atk0
- P.Def40
- M.Def32
- EXP4
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 1 | 0.3% | 0.075% | |
| NGชิ้นส่วนNo Grade | ชิ้นส่วน · 130 ชิ้น | 1 | 0.54% | 0.135% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1–1 | 70% | 25% ของจำนวน |
