ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของShadowfenในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Slime | 61 | ธรรมดา | 3,137 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Fen Wraith | 63 | ธรรมดา | 3,302 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Shadow Spider | 64 | ธรรมดา | 3,384 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Fen Lurker | 62 | ธรรมดา | 3,219 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Shadowfen Droplet | 61 | ฝูง | 1,254 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Fenmother Nyx | 66 | เรดบอส | 248,106 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Shadow Slime
ธรรมดา
สไลม์ · เลเวล 61 · Shadowfen
- เลเวล61
- HP3,137
- P.Atk902
- P.Def379
- M.Def308
- EXP7,013
- โจมตีเมื่อเห็น
- สกิล: ระเบิดกรด
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 946–1,918 | 70% | 25% ของจำนวน |
Fen Wraith
ธรรมดา
ดวงไฟภูต · เลเวล 63 · Shadowfen
- เลเวล63
- HP3,302
- P.Atk988
- P.Def399
- M.Def324
- EXP9,559
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- ร่ายเวทจากระยะไกล
- สกิล: ปะทุ
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 8 | 3.5% | 0.875% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.3% | 0.075% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,297–2,625 | 70% | 25% ของจำนวน |
Shadow Spider
ธรรมดา
แมงมุม · เลเวล 64 · Shadowfen
- เลเวล64
- HP3,384
- P.Atk1,032
- P.Def409
- M.Def332
- EXP7,656
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ยิงใย
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 8 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 1.5% | 0.375% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,042–2,108 | 70% | 25% ของจำนวน |
Fen Lurker
ธรรมดา
สไลม์ · เลเวล 62 · Shadowfen
- เลเวล62
- HP3,219
- P.Atk944
- P.Def389
- M.Def316
- EXP8,965
- โจมตีเมื่อเห็น
- สกิล: ระเบิดกรด
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- อาศัยอยู่ริมน้ำ
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 2% | 0.5% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 1.16% | 0.29% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 1,212–2,457 | 70% | 25% ของจำนวน |
Shadowfen Droplet
ฝูง
สไลม์ · เลเวล 61 · Shadowfen
- เลเวล61
- HP1,254
- P.Atk90
- P.Def379
- M.Def308
- EXP1,052
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 4 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 4 | 0.3% | 0.075% | |
| Aชิ้นส่วนA-grade | ชิ้นส่วน · 131 ชิ้น | 1 | 0.17% | 0.0425% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 141–287 | 70% | 25% ของจำนวน |
