Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Goblin Ridge» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Goblin Scrapper | 17 | Κοινό | 446 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Goblin Slinger | 19 | Κοινό | 508 | Παθητικό | |
| Ridge Boar | 20 | Κοινό | 541 | Παθητικό | |
| Goblin Runt | 17 | Σμήνος | 178 | Παθητικό | |
| Warchief Skarn | 24 | Αφέντης επιδρομής | 48.149 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Goblin Scrapper
Κοινό
Ανθρωποειδές · επίπεδο 17 · Goblin Ridge
- Επίπεδο17
- HP446
- P.Atk44
- P.Def83
- M.Def68
- XP605
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Σαρωτικό Χτύπημα
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 1 | 0,4% | 0,1% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 119–192 | 70% | 25% της ποσότητας |
Goblin Slinger
Κοινό
Ανθρωποειδές · επίπεδο 19 · Goblin Ridge
- Επίπεδο19
- HP508
- P.Atk53
- P.Def91
- M.Def74
- XP1.051
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ρίχνει από απόσταση
- Ικανότητα: Σαρωτικό Χτύπημα
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 1 | 0,4% | 0,1% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 189–323 | 70% | 25% της ποσότητας |
Ridge Boar
Κοινό
Κάπρος · επίπεδο 20 · Goblin Ridge
- Επίπεδο20
- HP541
- P.Atk58
- P.Def95
- M.Def77
- XP666
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κέρατο
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,89 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 2 | 3,5% | 0,875% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| DΕξάρτημα D-grade | Εξάρτημα · 139 κομμάτια | 1 | 2,93% | 0,733% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 116–202 | 70% | 25% της ποσότητας |
Goblin Runt
Σμήνος
Ανθρωποειδές · επίπεδο 17 · Goblin Ridge
- Επίπεδο17
- HP178
- P.Atk4
- P.Def83
- M.Def68
- XP90
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| Υλικό | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| Υλικό | 1 | 0,06% | 0,015% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 17–28 | 70% | 25% της ποσότητας |
