Σε αυτή τη σελίδα
Κάθε κομμάτι από τη βαθμίδα D και πάνω φτιάχνεται στη Δημιουργία Αντικειμένων, ποτέ δεν πέφτει ολόκληρο. Αυτή η σελίδα δείχνει τι παίρνει ένα κομμάτι και πόσο συχνά πέφτουν τα εξαρτήματά του, ώστε να σχεδιάσεις το κυνήγι του.
- Εξαρτήματα
- πόσα από τα δικά του εξαρτήματα παίρνει η Δημιουργία Αντικειμένων
- Πιθανότητα ανά σκότωμα
- πόσο συχνά το ρίχνει ένα σκότωμα, πριν από οποιοδήποτε μπόνους
- Χρυσός
- το νόμισμα του παιχνιδιού, που κερδίζεται παίζοντας· οι τιμές των μαγαζιών είναι σε χρυσά
- NG, D… S
- η βαθμίδα: Χωρίς Βαθμίδα, και μετά D, C, B, A και S
Πώς λειτουργεί η Δημιουργία Αντικειμένων
Η Δημιουργία Αντικειμένων απαριθμεί κάθε κομμάτι· δεν υπάρχουν συνταγές για εκμάθηση. Ένα κομμάτι χρειάζεται τα δικά του εξαρτήματα, ένα βασικό υλικό και, από τη βαθμίδα D και πάνω, ένα αντίτιμο σε χρυσό. Κάθε κατασκευή πετυχαίνει, και το κομμάτι βγαίνει στο +0.
Από τη βαθμίδα D και πάνω, μια κατασκευή μπορεί να βγει αριστούργημα: 15% περισσότερη από τη δύναμη του κομματιού (επίθεση ή άμυνα, HP, MP), ποτέ περισσότερη ταχύτητα ή κρίσιμο.
Τα δίδυμα όπλα δεν κατασκευάζονται: σφυρηλατούνται από ένα ζευγάρι στον Σιδερά.
Εξαρτήματα και βασικό υλικό ανά βαθμίδα
Ένα Μεσαίο ξίφος κάθε βαθμίδας είναι το μέτρο: κάθε άλλο κομμάτι της βαθμίδας κλιμακώνεται από αυτό ανάλογα με τον τύπο και την κλίμακά του.
| Βαθμίδα | Εξαρτήματα | Βασικό υλικό | Αντίτιμο | Αριστούργημα |
|---|---|---|---|---|
| NG | 2 | 10 Iron Ingot | 0 | 0% |
| D | 4 | 40 Iron Ingot | 250 | 1% |
| C | 6 | 25 Alloy Plate | 700 | 1% |
| B | 8 | 50 Alloy Plate | 1.600 | 1% |
| A | 10 | 29 Arc Core | 3.600 | 1% |
| S | 12 | 50 Arc Core | 8.000 | 1% |
| Τύπος | Κόστος |
|---|---|
| Ξίφος | 100% |
| Δίχειρο ξίφος | 140% |
| Ρόπαλο | 100% |
| Δίχειρο ρόπαλο | 140% |
| Στιλέτο | 80% |
| Τόξο | 120% |
| Κοντάρι | 110% |
| Γροθιές | 90% |
| Ραβδί | 110% |
| Ράβδος | 100% |
| Μαγικό ξίφος | 110% |
| Κλίμακα | Κόστος |
|---|---|
| Χαμηλό | 80% |
| Μεσαίο | 100% |
| Υψηλό | 130% |
Τα ακριβή εξαρτήματα κάθε κομματιού βρίσκονται στους πίνακες όπλων, πανοπλιών και κοσμημάτων και στη δική του σελίδα.
Το βασικό υλικό που καταναλώνει κάθε κομμάτι
| Κομμάτια | Βαθμίδα | Βασικό υλικό | Κάθε κομμάτι |
|---|---|---|---|
| όπλα | NG | Iron Ingot | 6–18 |
| όπλα | D | Iron Ingot | 26–73 |
| όπλα | C | Alloy Plate | 16–46 |
| όπλα | B | Alloy Plate | 32–91 |
| όπλα | A | Arc Core | 19–53 |
| όπλα | S | Arc Core | 32–91 |
| βαριές πανοπλίες | NG | Iron Ingot | 3–13 |
| βαριές πανοπλίες | D | Iron Ingot | 12–64 |
| βαριές πανοπλίες | C | Iron Ingot | 24–209 |
| βαριές πανοπλίες | B | Iron Ingot | 48–418 |
| βαριές πανοπλίες | A | Iron Ingot | 98–732 |
| βαριές πανοπλίες | S | Iron Ingot | 186–594 |
| ελαφριές πανοπλίες | NG | Leather | 2–10 |
| ελαφριές πανοπλίες | D | Leather | 10–84 |
| ελαφριές πανοπλίες | C | Leather | 24–161 |
| ελαφριές πανοπλίες | B | Leather | 48–418 |
| ελαφριές πανοπλίες | A | Leather | 84–732 |
| ελαφριές πανοπλίες | S | Leather | 144–966 |
| χιτώνες | NG | Cord | 2–21 |
| χιτώνες | D | Cord | 12–84 |
| χιτώνες | C | Cord | 31–161 |
| χιτώνες | B | Cord | 48–418 |
| χιτώνες | A | Cord | 109–732 |
| χιτώνες | S | Cord | 168–966 |
| ασπίδες | NG | Iron Ingot | 6–9 |
| ασπίδες | D | Iron Ingot | 22–36 |
| ασπίδες | C | Iron Ingot | 56–91 |
| ασπίδες | B | Iron Ingot | 112–182 |
| ασπίδες | A | Iron Ingot | 196–319 |
| ασπίδες | S | Iron Ingot | 336–546 |
| κοσμήματα | NG | Focus Lens | 3–5 |
| κοσμήματα | D | Focus Lens | 13–21 |
| κοσμήματα | C | Focus Lens | 32–52 |
| κοσμήματα | B | Focus Lens | 64–104 |
| κοσμήματα | A | Focus Lens | 112–182 |
| κοσμήματα | S | Focus Lens | 192–312 |
Επεξεργασία
Η επεξεργασία πετυχαίνει πάντα, με ένα μικρό αντίτιμο, όσες φορές μαζί φτάνουν τα υλικά σου.
| Φτιάχνει | Χρειάζεται | Αντίτιμο |
|---|---|---|
| Iron Ingot | 3 Scrap Metal + 1 Coal | 1 |
| Leather | 3 Rough Hide + 1 Tree Resin | 1 |
| Cord | 3 Plant Fiber | 1 |
| Bone Plate | 3 Bone Shard + 1 Beetle Shell | 1 |
| Focus Lens | 3 Crystal Dust + 1 Slime Gel | 2 |
| Coil Wire | 2 Scrap Metal + 2 Slime Gel | 2 |
| Alloy Plate | 3 Iron Ingot + 1 Golem Core | 10 |
| Arc Core | 2 Alloy Plate + 2 Focus Lens + 1 Key Fragment | 40 |
Η πιθανότητα ενός εξαρτήματος
Ένα τέρας κληρώνει για ένα εξάρτημα της βαθμίδας που φοριέται στο επίπεδό του, μόνο για κυνηγό που απέχει έως 5 επίπεδα από αυτό. Ποιο κομμάτι θα είναι, κληρώνεται κατά βάρος.
Το Χαμηλό, το Μεσαίο και το Υψηλό ενός τύπου όπλου ή μιας ασπίδας ζυγίζουν 10, 6 και 3: μαζί περίπου όσο ένα κομμάτι πανοπλίας ή ένα κόσμημα (19), οπότε το εξάρτημα του Υψηλού είναι το σπάνιο.
| Βαθμίδα | Κομμάτια | Κανονικό | Επίλεκτο | Αφέντης επιδρομής | Κάθε εξάρτημα |
|---|---|---|---|---|---|
| NG | 130 | 3,64% | 36,42% | 100% ×2 | Δεξαμενή εξαρτημάτων |
| D | 139 | 2,93% | 29,31% | 87,94% ×2 | Δεξαμενή εξαρτημάτων |
| C | 129 | 2,52% | 25,26% | 75,78% ×2 | Δεξαμενή εξαρτημάτων |
| B | 303 | 2,02% | 20,21% | 60,63% ×2 | Δεξαμενή εξαρτημάτων |
| A | 131 | 1,16% | 11,6% | 34,8% ×2 | Δεξαμενή εξαρτημάτων |
| S | 64 | 0,74% | 7,46% | 22,39% ×2 | Δεξαμενή εξαρτημάτων |
Η πιθανότητα ανά σκότωμα να πέσει κάποιο εξάρτημα της βαθμίδας. Ένα επίλεκτο κληρώνει με 10 φορές την πιθανότητα ενός κανονικού τέρατος και ένας αφέντης επιδρομής 30 φορές, και ένας αφέντης επιδρομής ρίχνει δύο εξαρτήματα. Όσο περισσότερα κομμάτια έχει μια βαθμίδα, τόσο πιο συχνά πέφτουν τα εξαρτήματά της, ώστε η πιθανότητα ενός κομματιού να μένει ίδια.
Τι κοστίζει ένα κομμάτι μόνος σου
Τα αναμενόμενα σκοτώματα κανονικών τεράτων της βαθμίδας του για όλα τα εξαρτήματα ενός Μεσαίου ξίφους, από κυνηγό μόνο του και εντός εύρους, πριν από οποιοδήποτε μπόνους.
| Αντικείμενο | Εξαρτήματα | Σκοτώματα |
|---|---|---|
| Watchman's Arming Sword NG | 2 | 4.753 |
| Stockade Hewer D | 4 | 12.674 |
| Journeyman's Toothed Sword C | 6 | 22.858 |
| Viscount's Flamesword B | 8 | 38.020 |
| Runemarked Forktongue A | 10 | 79.167 |
| Leviathan's Coil S | 12 | 143.784 |
Τα εξαρτήματα του Σιδερά
Ο Σιδεράς κάθε πόλης πουλάει το εξάρτημα οποιουδήποτε κομματιού από τη βαθμίδα D και πάνω, της επιλογής σου. Όλα τα εξαρτήματα μιας βαθμίδας μοιράζονται ένα ημερήσιο απόθεμα για κάθε χαρακτήρα.
| Βαθμίδα | Σιδεράς (χρυσά) | Την ημέρα, όλη η βαθμίδα |
|---|---|---|
| D | 150.000 | 2 |
| C | 600.000 | 2 |
| B | 1.000.000 | 1 |
| A | 2.000.000 | 1 |
| S | 5.000.000 | 1 |
