Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Sprout Meadow» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | Κοινό | 62 | Παθητικό | |
| Dew Slime | 2 | Κοινό | 75 | Παθητικό | |
| Bristle Piglet | 4 | Κοινό | 107 | Παθητικό | |
| Pebble Crab | 2 | Κοινό | 75 | Παθητικό | |
| Shore Gull | 3 | Κοινό | 90 | Παθητικό | |
| Sprout Grub | 1 | Σμήνος | 24 | Παθητικό | |
| Old Grumbletusk | 7 | Αφέντης επιδρομής | 10.792 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Meadow Hopper
Σκαθάρι · επίπεδο 1 · Sprout Meadow
- Επίπεδο1
- HP62
- P.Atk9
- P.Def40
- M.Def32
- XP29
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 6–10 | 70% | 25% της ποσότητας |
Dew Slime
Γλίτσα · επίπεδο 2 · Sprout Meadow
- Επίπεδο2
- HP75
- P.Atk10
- P.Def42
- M.Def34
- XP58
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Έκρηξη Οξέος
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 11–17 | 70% | 25% της ποσότητας |
Bristle Piglet
Κάπρος · επίπεδο 4 · Sprout Meadow
- Επίπεδο4
- HP107
- P.Atk13
- P.Def46
- M.Def38
- XP141
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κέρατο
- Χτυπά κάθε 1,89 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 19–29 | 70% | 25% της ποσότητας |
Pebble Crab
Σκαθάρι · επίπεδο 2 · Sprout Meadow
- Επίπεδο2
- HP75
- P.Atk10
- P.Def42
- M.Def34
- XP58
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 11–17 | 70% | 25% της ποσότητας |
Shore Gull
Νυχτερίδα · επίπεδο 3 · Sprout Meadow
- Επίπεδο3
- HP90
- P.Atk11
- P.Def44
- M.Def36
- XP88
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Στριγκλιά
- Μόνο στην ακτή της άγριας γης
- Χτυπά κάθε 1,62 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 14–22 | 70% | 25% της ποσότητας |
Sprout Grub
Σκαθάρι · επίπεδο 1 · Sprout Meadow
- Επίπεδο1
- HP24
- P.Atk0
- P.Def40
- M.Def32
- XP4
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 0,54% | 0,135% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 1–1 | 70% | 25% της ποσότητας |
