Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Copperwind Fields» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Rust Beetle | 1 | Κοινό | 62 | Παθητικό | |
| Coil Slime | 4 | Κοινό | 107 | Παθητικό | |
| Scrap Golem | 8 | Κοινό | 197 | Παθητικό | |
| Golden Beetle | 6 | Επίλεκτο | 443 | Παθητικό | |
| Mutant Alpha | 12 | Αφέντης επιδρομής | 22.078 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Rust Beetle
Κοινό
Σκαθάρι · επίπεδο 1 · Copperwind Fields
- Επίπεδο1
- HP62
- P.Atk9
- P.Def40
- M.Def32
- XP29
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Κρουστικό Κύμα
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 8 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 6–10 | 70% | 25% της ποσότητας |
Coil Slime
Κοινό
Γλίτσα · επίπεδο 4 · Copperwind Fields
- Επίπεδο4
- HP107
- P.Atk13
- P.Def46
- M.Def38
- XP141
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Έκρηξη Οξέος
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3,5% | 0,875% | |
| Υλικό | 2 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 2,5% | 0,625% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 1 | 0,2% | 0,05% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 19–29 | 70% | 25% της ποσότητας |
Scrap Golem
Κοινό
Γκόλεμ · επίπεδο 8 · Copperwind Fields
- Επίπεδο8
- HP197
- P.Atk19
- P.Def56
- M.Def45
- XP293
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Ικανότητα: Σύνθλιψη Εδάφους
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 11 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 1,5% | 0,375% | |
| Υλικό | 2 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 2 | 4% | 1% | |
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 1 | 0,3% | 0,075% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 3,64% | 0,91% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 69–94 | 70% | 25% της ποσότητας |
Golden Beetle
Επίλεκτο
Σκαθάρι · επίπεδο 6 · Copperwind Fields
- Επίπεδο6
- HP443
- P.Atk22
- P.Def51
- M.Def41
- XP855
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 1,5 λεπ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 1 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 3 | 9% | 2,25% | |
| Υλικό | 3 | 9% | 2,25% | |
| NGΕξάρτημα No Grade | Εξάρτημα · 130 κομμάτια | 1 | 36,42% | 9,11% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 164–231 | 70% | 25% της ποσότητας |
