Σε αυτή τη σελίδα
Με μια ματιά
Κάθε τέρας της περιοχής «Titan Quarry» σε έναν πίνακα. Κάθε όνομα σε πηγαίνει στο λήμμα του πιο κάτω, με τις επιθέσεις του και ό,τι ρίχνει· τα εικονίδια είναι τα υλικά που μπορεί να ρίξει.
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | HP | Ιδιοσυγκρασία | Υλικά |
|---|---|---|---|---|---|
| Titan Golem | 58 | Κοινό | 2.889 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Quarry Giant | 60 | Κοινό | 3.054 | Επιτίθεται μόλις σε δει | |
| Rock Wisp | 61 | Κοινό | 3.137 | Παθητικό | |
| Titan Rubble | 58 | Σμήνος | 1.155 | Παθητικό | |
| The Last Titan | 64 | Αφέντης επιδρομής | 236.885 | Επιτίθεται μόλις σε δει |
Οι πιθανότητες είναι ανά σκότωμα, με το χέρι, πριν από οποιοδήποτε μπόνους λαφύρων. Τίποτα δεν πέφτει σε κυνηγό που απέχει πάνω από 5 επίπεδα από το τέρας, και το αυτόματο κυνήγι παίρνει το 25% κάθε πιθανότητας. Η XP είναι για ένα σκότωμα μόνος σου, στο επίπεδο του τέρατος.
Titan Golem
Κοινό
Γκόλεμ · επίπεδο 58 · Titan Quarry
- Επίπεδο58
- HP2.889
- P.Atk781
- P.Def350
- M.Def284
- XP6.287
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Σύνθλιψη Εδάφους
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 3 | 1% | 0,25% | |
| Υλικό | 6 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 3 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 3 | 1,5% | 0,375% | |
| BΕξάρτημα B-grade | Εξάρτημα · 303 κομμάτια | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 840–1.710 | 70% | 25% της ποσότητας |
Quarry Giant
Κοινό
Ανθρωποειδές · επίπεδο 60 · Titan Quarry
- Επίπεδο60
- HP3.054
- P.Atk861
- P.Def369
- M.Def300
- XP6.536
- Επιτίθεται μόλις σε δει
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Ικανότητα: Σαρωτικό Χτύπημα
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,71 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 4 | 3% | 0,75% | |
| Υλικό | 4 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 4 | 2% | 0,5% | |
| Υλικό | 4 | 0,4% | 0,1% | |
| BΕξάρτημα B-grade | Εξάρτημα · 303 κομμάτια | 1 | 2,02% | 0,505% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 878–1.784 | 70% | 25% της ποσότητας |
Rock Wisp
Κοινό
Αερικό · επίπεδο 61 · Titan Quarry
- Επίπεδο61
- HP3.137
- P.Atk902
- P.Def379
- M.Def308
- XP7.013
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Κάνει ξόρκια από απόσταση
- Ικανότητα: Ορμή
- Μπορεί να επιστρέψει ως πρόμαχος
- Χτυπά κάθε 1,8 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 8 | 3,5% | 0,875% | |
| Υλικό | 4 | 0,3% | 0,075% | |
| AΕξάρτημα A-grade | Εξάρτημα · 131 κομμάτια | 1 | 1,16% | 0,29% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 8% · 5% · 1,5% | 2% · 1,25% · 0,37% |
| Χρυσός | Χρυσός | 946–1.918 | 70% | 25% της ποσότητας |
Titan Rubble
Σμήνος
Γκόλεμ · επίπεδο 58 · Titan Quarry
- Επίπεδο58
- HP1.155
- P.Atk78
- P.Def350
- M.Def284
- XP943
- Πολεμά μόνο όταν του επιτεθούν
- Καλεί την ομάδα του όταν χτυπηθεί
- Έρχεται σε σμήνη
- Χτυπά κάθε 1,98 δ.
- Επιστρέφει 9 δ. αφού πέσει
| Αντικείμενο | Είδος | Ποσ. | Με το χέρι | Αυτόματο κυνήγι |
|---|---|---|---|---|
| Υλικό | 3 | 0,15% | 0,0375% | |
| Υλικό | 6 | 0,45% | 0,113% | |
| Υλικό | 3 | 0,3% | 0,075% | |
| Υλικό | 3 | 0,22% | 0,055% | |
| BΕξάρτημα B-grade | Εξάρτημα · 303 κομμάτια | 1 | 0,3% | 0,075% |
| Βότανα | Βότανο | 1 | 1,2% · 0,75% · 0,22% | 0,3% · 0,18% · 0,05% |
| Χρυσός | Χρυσός | 126–256 | 70% | 25% της ποσότητας |
