Σε αυτή τη σελίδα
Τα βότανα χρησιμοποιούνται τη στιγμή που τα μαζεύεις. Παρακάτω: κάθε τέρας που ρίχνει αυτό το βότανο.
Επισκόπηση
- Είδος
- Βότανο
Τα βότανα δεν φυλάγονται ποτέ: ένα τέρας τα ρίχνει στο έδαφος δίπλα στο σώμα του, και όποιος μαζέψει ένα το χρησιμοποιεί αμέσως. Μπορεί να πάρει ένα οποιοσδήποτε· αν δεν το πάρει κανείς, εξαφανίζεται μετά από λίγο.
Από πού έρχεται
Τα τέρατα που το ρίχνουν στο έδαφος, με την πιθανότητα ανά σκότωμα:
| Τέρας | Επίπεδο | Κατηγορία | Πιθανότητα ανά σκότωμα | Ένα στα |
|---|---|---|---|---|
| Meadow Hopper | 1 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Rust Beetle | 1 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Sprout Grub | 1 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Dew Slime | 2 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Pebble Crab | 2 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Shore Gull | 3 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Bristle Piglet | 4 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Coil Slime | 4 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Reef Crab | 5 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Timber Wolf | 5 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Whisperwood Pup | 5 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Golden Beetle | 6 | Επίλεκτο | 8% | 13 |
| Moss Spider | 6 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Quarry Bat | 6 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Salt Gull | 6 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Cinder Batling | 6 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Pebble Golem | 7 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Bog Slime | 8 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Sapling Treant | 8 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Scrap Golem | 8 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Reedwater Droplet | 8 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Bandit Lookout | 9 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Marsh Spider | 9 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Mire Wisp | 10 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Amber Wolf | 11 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Reed Snapper | 11 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Amberleaf Pup | 11 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Amber Crab | 12 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Restless Bones | 13 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Sand Gull | 13 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Thornback Boar | 13 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Rattlebone Rattler | 13 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Bone Crab | 14 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Grave Bat | 14 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Crystal Crawler | 15 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Elder Sapling | 15 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Grave Gull | 15 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Hollow Spiderling | 15 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Barrow Wisp | 16 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Goblin Scrapper | 17 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Ore Golem | 17 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Goblin Runt | 17 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Miner Ghoul | 18 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Goblin Slinger | 19 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Ridge Boar | 20 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Dune Crab | 21 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Sand Beetle | 21 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Dunesea Grub | 21 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Dust Gull | 22 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Dune Stalker | 23 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Frost Wolf | 23 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Frostfang Pup | 23 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Ice Golem | 25 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Mirage Wisp | 25 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Snow Bat | 26 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Bandit Archer | 27 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Sewer Slime | 27 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Sunken Droplet | 27 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Cistern Crab | 28 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Bandit Captain | 29 | Επίλεκτο | 8% | 13 |
| Marble Gull | 29 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Shell Crawler | 29 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Drowned Bones | 30 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Ash Boar | 31 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Ashen Piglet | 31 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Cinder Wolf | 33 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Weaver Spider | 33 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Ember Wisp | 35 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Orc Grunt | 35 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Shadow Bat | 35 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Orc Whelp | 35 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Venom Matriarch | 36 | Επίλεκτο | 8% | 13 |
| Orc Shaman | 37 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Prism Golem | 37 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Crystal Rubble | 37 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Crystal Spider | 39 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Orc Warlord | 39 | Επίλεκτο | 8% | 13 |
| Shard Wisp | 40 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Storm Wolf | 41 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Thunder Pup | 41 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Fallen Monk | 43 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Thunder Treant | 43 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Forsaken Novice | 43 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Spark Wisp | 44 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Bone Knight | 45 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Cinder Crab | 46 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Magma Golem | 46 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Emberforge Rubble | 46 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Abbey Wraith | 47 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Ash Gull | 47 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Forge Imp | 48 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Mire Treant | 48 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Mirewood Sprigling | 48 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Lava Slime | 49 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Bog Hag | 50 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Mire Snapper | 50 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Rift Wolf | 52 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Rime Crab | 52 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Swamp Stalker | 52 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Glacier Pup | 52 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Sleet Gull | 53 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Glacial Golem | 54 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Spire Sentinel | 54 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Duskelf Thrall | 54 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Crystal Crab | 55 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Frost Wisp | 55 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Badland Boar | 56 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Prism Gull | 56 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Spire Sorceress | 56 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Scorched Piglet | 56 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Night Bat | 57 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Rust Crab | 57 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Carrion Gull | 58 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Scorch Beetle | 58 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Titan Golem | 58 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Titan Rubble | 58 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Sand Golem | 59 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Quarry Giant | 60 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Rock Wisp | 61 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Shadow Slime | 61 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Shadowfen Droplet | 61 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Fen Lurker | 62 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Citadel Guard | 63 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Fen Wraith | 63 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Forsaken Squire | 63 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Shadow Spider | 64 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Death Knight | 66 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Inferno Hound | 66 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Lava Crab | 66 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Inferno Pup | 66 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Bone Drake | 67 | Επίλεκτο | 8% | 13 |
| Ember Gull | 67 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Infernal Golem | 68 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Flame Wisp | 70 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Star Golem | 70 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Starfall Rubble | 70 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Glacier Crab | 72 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Glacier Titan | 72 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Void Spider | 72 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Frostcrown Rubble | 72 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Astral Wisp | 73 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Frost Gull | 73 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Abyss Treant | 74 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Frost Knight | 74 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Abyssal Sprigling | 74 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Abyss Crab | 75 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Blizzard Wolf | 75 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Abyss Horror | 76 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Dusk Gull | 76 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Null Knight | 76 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Hashspire Sentry | 76 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Abyss Wisp | 77 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Null Crab | 77 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Cipher Gull | 78 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Fork Horror | 78 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Seraph Wisp | 78 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Celestial Mote | 78 | Σμήνος | 1,2% | 83 |
| Astral Crab | 79 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Celestial Warden | 79 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Celestial Golem | 80 | Κανονικό | 8% | 13 |
| Genesis Golem | 80 | Επίλεκτο | 8% | 13 |
| Seraph Gull | 80 | Κανονικό | 8% | 13 |
