Σε αυτή τη σελίδα
Τι κάνει κάθε αφέντης επιδρομής
Ένας αφέντης σε κάθε κυνηγότοπο, 33 συνολικά. Όλοι μοιράζονται αυτούς τους κανόνες:
- Κάθε 10 δ. χτυπά το έδαφος: 160% του P.Atk του σε όλους μέσα σε 5 μ., με σημάδι 1,5 δ. πριν.
- Στο 66% και στο 33% του HP του βρυχάται και καλεί δίπλα του 3 τέρατα του κυνηγότοπού του· αυτά δεν ρίχνουν τίποτα.
- Κάτω από το 30% του HP του λυσσάει και χτυπά 60% πιο γρήγορα.
- Η ζάλη, ο ύπνος, η ακινητοποίηση, ο φόβος, η επιβράδυνση και τα πιο αργά χτυπήματα δεν τον αγγίζουν: μόνο το P.Def και το M.Def του μπορούν να μειωθούν.
- Κάθε αφέντης έχει τη χαρακτηριστική επίθεση της οικογένειάς του, πιο φαρδιά και πιο αργή από ενός επίλεκτου, με σημάδι στο έδαφος πριν χτυπήσει.
- Επιστρέφει 30 λεπτά αφού πέσει.
Όλοι οι αφέντες επιδρομής
| Αφέντης επιδρομής | Επίπεδο | HP | P.Atk | Κυνηγότοπος | Χαρακτηριστική επίθεση |
|---|---|---|---|---|---|
| Old Grumbletusk | 7 | 10.792 | 35 | Sprout Meadow | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Greyfang the Elder | 11 | 20.503 | 56 | Whisperwood | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Mutant Alpha | 12 | 22.078 | 61 | Copperwind Fields | Διπλό Χτύπημα |
| Cinderjaw | 12 | 22.078 | 61 | Cinder Quarry | Κόψιμο και Νύξη |
| The Bog Mother | 14 | 25.480 | 74 | Reedwater Marsh | Ποδοβολητό Καβουκιού |
| Amberheart | 17 | 31.252 | 98 | Amberleaf Forest | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Lord Rattlebone | 19 | 35.573 | 117 | Rattlebone Barrows | Αντηχητική Στριγκλιά |
| The Hollow King | 21 | 40.291 | 139 | Hollow Mines | Κόψιμο και Νύξη |
| Warchief Skarn | 24 | 48.149 | 180 | Goblin Ridge | Εφόρμηση με Χαυλιόδοντες |
| Sandmaw | 27 | 56.978 | 230 | Dunesea Expanse | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Frostfang Matriarch | 29 | 63.421 | 269 | Frostfang Pass | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Black Rook | 31 | 70.315 | 314 | Bandit Hollow | Κόψιμο και Νύξη |
| The Drowned Warden | 34 | 81.507 | 394 | Sunken Aqueduct | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Ashen Tyrant | 37 | 93.823 | 490 | Ashen Steppe | Σταυρός Τόξων |
| Queen Silkwidow | 39 | 102.453 | 562 | Spiderwood | Ριπή Δηλητηρίου |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | 111.561 | 643 | Orc Warcamp | Κόψιμο και Νύξη |
| The Prism Colossus | 44 | 125.932 | 780 | Crystal Hollow | Σταυρός Τόξων |
| Thunderhide | 46 | 136.100 | 886 | Thunder Plateau | Σταυρός Τόξων |
| The Fallen Abbot | 49 | 151.763 | 1.058 | Forsaken Abbey | Σταυρός Τόξων |
| Forgelord Vulkar | 52 | 168.264 | 1.259 | Emberforge Ruins | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Mirewood Horror | 55 | 185.039 | 1.475 | Mirewood Depths | Ποδοβολητό Καβουκιού |
| Glacier Wyrm | 57 | 196.489 | 1.635 | Glacier Rift | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Shade Duchess Vael | 59 | 208.030 | 1.805 | Duskelf Spires | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Scorchback | 62 | 225.381 | 2.077 | Scorched Badlands | Αντηχητική Στριγκλιά |
| The Last Titan | 64 | 236.885 | 2.270 | Titan Quarry | Σταυρός Τόξων |
| Fenmother Nyx | 66 | 248.106 | 2.472 | Shadowfen | Καυστικός Κύκλος |
| Citadel Knight Orrun | 70 | 270.358 | 2.892 | Forsaken Citadel | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Inferno Hound Kharg | 72 | 280.940 | 3.109 | Inferno Gorge | Αντηχητική Στριγκλιά |
| The Fallen Star | 75 | 296.038 | 3.441 | Starfall Crater | Σταυρός Τόξων |
| The Frost Crown | 77 | 315.958 | 3.791 | Frostcrown Wastes | Αντηχητική Στριγκλιά |
| Abyssal Maw | 80 | 363.886 | 4.330 | Abyssal Rift | Αντηχητική Στριγκλιά |
| The Hash Sentinel | 82 | 402.958 | 4.764 | Hashspire Wastes | Διπλό Χτύπημα |
| Celestial Arbiter | 82 | 402.958 | 4.764 | Celestial Ruins | Αντηχητική Στριγκλιά |
