ในหน้านี้
ภาพรวม
มอนสเตอร์ทุกตัวของForsaken Abbeyในตารางเดียว แต่ละชื่อพาไปยังรายการด้านล่าง พร้อมการโจมตีและทุกสิ่งที่ดรอป ไอคอนคือวัตถุดิบที่ดรอปได้
| มอนสเตอร์ | เลเวล | ระดับ | HP | นิสัย | วัตถุดิบ |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallen Monk | 43 | ธรรมดา | 1,728 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Bone Knight | 45 | ธรรมดา | 1,871 | โจมตีเมื่อเห็น | |
| Abbey Wraith | 47 | ธรรมดา | 2,016 | ไม่โจมตีก่อน | |
| Forsaken Novice | 43 | ฝูง | 691 | ไม่โจมตีก่อน | |
| The Fallen Abbot | 49 | เรดบอส | 151,763 | โจมตีเมื่อเห็น |
โอกาสคิดต่อการสังหาร ด้วยมือ ก่อนโบนัสดรอปใด ๆ ไม่มีอะไรดรอปให้นักล่าที่เลเวลห่างจากมอนสเตอร์เกิน 5 เลเวล และล่าอัตโนมัติได้ 25% ของแต่ละโอกาส EXP คือการสังหารคนเดียวที่เลเวลเดียวกับมอนสเตอร์
Fallen Monk
ธรรมดา
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 43 · Forsaken Abbey
- เลเวล43
- HP1,728
- P.Atk333
- P.Def223
- M.Def181
- EXP2,715
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ผ่าฟัน
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 3 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 0.4% | 0.1% | |
| Cชิ้นส่วนC-grade | ชิ้นส่วน · 129 ชิ้น | 1 | 2.52% | 0.63% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 357–725 | 70% | 25% ของจำนวน |
Bone Knight
ธรรมดา
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 45 · Forsaken Abbey
- เลเวล45
- HP1,871
- P.Atk379
- P.Def238
- M.Def194
- EXP6,695
- โจมตีเมื่อเห็น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- สกิล: ผ่าฟัน
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 3 | 3% | 0.75% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 2% | 0.5% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 0.4% | 0.1% | |
| Cชิ้นส่วนC-grade | ชิ้นส่วน · 129 ชิ้น | 1 | 2.52% | 0.63% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 882–1,790 | 70% | 25% ของจำนวน |
Abbey Wraith
ธรรมดา
ดวงไฟภูต · เลเวล 47 · Forsaken Abbey
- เลเวล47
- HP2,016
- P.Atk427
- P.Def254
- M.Def206
- EXP3,277
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- ร่ายเวทจากระยะไกล
- สกิล: ปะทุ
- อาจเกิดใหม่เป็นแชมเปี้ยน
- ฟาดทุก 1.8 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 6 | 3.5% | 0.875% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 0.3% | 0.075% | |
| Cชิ้นส่วนC-grade | ชิ้นส่วน · 129 ชิ้น | 1 | 2.52% | 0.63% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 8% · 5% · 1.5% | 2% · 1.25% · 0.37% |
| โกลด์ | โกลด์ | 432–878 | 70% | 25% ของจำนวน |
Forsaken Novice
ฝูง
มนุษย์และเผ่าพันธุ์ · เลเวล 43 · Forsaken Abbey
- เลเวล43
- HP691
- P.Atk33
- P.Def223
- M.Def181
- EXP407
- สู้เมื่อถูกโจมตีเท่านั้น
- เรียกพวกเมื่อถูกโจมตี
- มาเป็นฝูง
- ฟาดทุก 1.71 วินาที
- เกิดใหม่ 9 วินาทีหลังถูกโค่น
| ไอเทม | ประเภท | จำนวน | ด้วยมือ | ล่าอัตโนมัติ |
|---|---|---|---|---|
| วัตถุดิบ | 3 | 0.45% | 0.113% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 0.3% | 0.075% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 0.3% | 0.075% | |
| วัตถุดิบ | 3 | 0.06% | 0.015% | |
| Cชิ้นส่วนC-grade | ชิ้นส่วน · 129 ชิ้น | 1 | 0.37% | 0.0925% |
| สมุนไพร | สมุนไพร | 1 | 1.2% · 0.75% · 0.22% | 0.3% · 0.18% · 0.05% |
| โกลด์ | โกลด์ | 53–108 | 70% | 25% ของจำนวน |
