Σε αυτή τη σελίδα
Το όπλο σου ορίζει πώς πολεμάς: πόσο δυνατά και πόσο γρήγορα χτυπάς, πόσο μακριά φτάνεις, και σε ποιες τάξεις ταιριάζει. Κάθε τύπος παρακάτω ανοίγει με το τι είναι, και μετά απαριθμεί κάθε όπλο του από Χωρίς Βαθμίδα έως S.
- P.Atk
- φυσική επίθεση
- M.Atk
- μαγική επίθεση
- Χτύπημα (δ.)
- δευτερόλεπτα ανάμεσα σε δύο χτυπήματα
- Κρίσιμο
- η πιθανότητα ένα χτύπημα να είναι κρίσιμο
- Εμβέλεια (μ.)
- πόσο μακριά χτυπά, σε μέτρα
- Εξαρτήματα
- πόσα από τα δικά του εξαρτήματα παίρνει η Δημιουργία Αντικειμένων
- NG, D… S
- η βαθμίδα: Χωρίς Βαθμίδα, και μετά D, C, B, A και S
Πώς λειτουργούν τα όπλα
Κάθε τύπος έρχεται σε τρεις κλίμακες σε κάθε βαθμίδα: Χαμηλό, Μεσαίο και Υψηλό. Ένα Χαμηλό όπλο έχει το 86% της επίθεσης ενός Μεσαίου και ένα Υψηλό το 116% (το Μεσαίο είναι 100%), και τα εξαρτήματα που παίρνει ανεβαίνουν μαζί.
Κάθε όπλο έχει επίσης τη δική του κλίση, που μετακινεί λίγο τους αριθμούς του χωρίς να ξεπερνά την κλίμακά του: το Γρήγορο χτυπά πιο γρήγορα, το Βαρύ πιο δυνατά και πιο αργά, το Κοφτερό πετυχαίνει περισσότερα κρίσιμα, το Απόκρυφο προσθέτει M.Atk και το Ισορροπημένο κρατά τους σκέτους αριθμούς.
Από τη βαθμίδα D και πάνω, ένα όπλο μπορεί να φέρει μία ειδική ικανότητα, επιλεγμένη από το δικό του μενού τριών, που μπαίνει στον Σιδερά με έναν Κρύσταλλο Ψυχής της βαθμίδας του. Διάβασε περισσότερα στο Ειδικές ικανότητες
Τα δίδυμα ξίφη και τα δίδυμα ρόπαλα δεν κατασκευάζονται ποτέ: δύο ίδια κομμάτια ενός χεριού, μία βαθμίδα πιο κάτω, σφυρηλατούνται σε ένα. Διάβασε περισσότερα στο Δίδυμα όπλα
Τύποι όπλων
| Τύπος | Χέρια | Εμβέλεια (μ.) | Όπλα | Ικανότητες που μπορεί να φέρει |
|---|---|---|---|---|
| Ξίφος | Ένα χέρι | 1,4 | 18 | Haste, Focus, Health, Critical Damage, Guard, Critical Bleed |
| Δίχειρο ξίφος | Δύο χέρια | 1,6 | 18 | Anger, Critical Damage, Health, Focus, Haste, Critical Stun |
| Δίδυμα ξίφη | Δύο χέρια | 1,4 | 15 | Η πρώτη του ικανότητα ξυπνά μόνη της στο +4 |
| Ρόπαλο | Ένα χέρι | 1,4 | 18 | Anger, Health, Guard, Haste, Critical Damage, Critical Stun |
| Δίχειρο ρόπαλο | Δύο χέρια | 1,6 | 18 | Anger, Health, Guard, Critical Damage, Focus, Critical Stun |
| Δίδυμα ρόπαλα | Δύο χέρια | 1,4 | 15 | Η πρώτη του ικανότητα ξυπνά μόνη της στο +4 |
| Στιλέτο | Ένα χέρι | 1,2 | 18 | Focus, Critical Damage, Haste, HP Drain, Health, Back Blow, Evasion, Critical Bleed |
| Τόξο | Δύο χέρια | 9 | 18 | Focus, Critical Damage, Haste, Health, HP Drain, Long Blow, Quick Recovery |
| Κοντάρι | Δύο χέρια | 2,4 | 18 | Haste, Health, Critical Damage, Anger, Focus, Long Blow |
| Γροθιές | Δύο χέρια | 1,2 | 18 | Haste, Anger, HP Drain, Focus, Health, Evasion |
| Ραβδί | Δύο χέρια | 7 | 18 | Acumen, Empower, Mana Up, Health, Guard, Magic Power, Conversion, Magic Hold |
| Ράβδος | Ένα χέρι | 6 | 18 | Acumen, Empower, Mana Up, Health, Guard, Magic Power, Magic Hold |
| Μαγικό ξίφος | Ένα χέρι | 1,4 | 18 | Acumen, Empower, Mana Up, Health, Haste, Conversion |
Εμβέλεια σε μέτρα. Ένα όπλο ενός χεριού αφήνει χώρο για ασπίδα.
Ξίφος
- ΧέριαΈνα χέρι
- Εμβέλεια (μ.)1,4
Το όπλο για όλα: ένα χέρι, σταθερή ταχύτητα, χώρος για ασπίδα.
Φτιαγμένο για: Warrior, Knight, Shield Knight, Bastion Knight
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Εξαρτήματα | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Χαμηλό | 8 | 6 | 1,39 | 8% | 2 | — | |
| NG | Μεσαίο | 16 | 12 | 1,32 | 10% | 2 | — | |
| NG | Υψηλό | 19 | 14 | 1,24 | 8% | 3 | — | |
| D | Χαμηλό | 44 | 28 | 1,32 | 8% | 3 | Haste, Focus, Health | |
| D | Μεσαίο | 54 | 32 | 1,39 | 8% | 4 | Critical Damage, Guard, Critical Bleed | |
| D | Υψηλό | 57 | 37 | 1,32 | 10% | 5 | Focus, Haste, Critical Damage | |
| C | Χαμηλό | 126 | 65 | 1,39 | 8% | 5 | Health, Guard, Critical Bleed | |
| C | Μεσαίο | 135 | 76 | 1,32 | 10% | 6 | Guard, Haste, Focus | |
| C | Υψηλό | 155 | 88 | 1,24 | 8% | 8 | Critical Bleed, Health, Critical Damage | |
| B | Χαμηλό | 151 | 78 | 1,32 | 8% | 6 | Haste, Focus, Critical Bleed | |
| B | Μεσαίο | 184 | 91 | 1,39 | 8% | 8 | Health, Critical Damage, Guard | |
| B | Υψηλό | 197 | 106 | 1,32 | 10% | 10 | Critical Damage, Haste, Health | |
| A | Χαμηλό | 210 | 98 | 1,39 | 8% | 8 | Focus, Guard, Critical Bleed | |
| A | Μεσαίο | 225 | 114 | 1,32 | 10% | 10 | Guard, Haste, Health | |
| A | Υψηλό | 258 | 132 | 1,24 | 8% | 13 | Critical Bleed, Focus, Critical Damage | |
| S | Χαμηλό | 242 | 114 | 1,32 | 8% | 10 | Haste, Health, Critical Bleed | |
| S | Μεσαίο | 295 | 132 | 1,39 | 8% | 12 | Focus, Critical Damage, Guard | |
| S | Υψηλό | 316 | 153 | 1,32 | 10% | 16 | Critical Damage, Haste, Guard |
Δίχειρο ξίφος
- ΧέριαΔύο χέρια
- Εμβέλεια (μ.)1,6
Δύο χέρια και βαριά χτυπήματα: περισσότερο P.Atk σε κάθε χτύπημα, χωρίς ασπίδα.
Φτιαγμένο για: Berserker, Juggernaut, War Juggernaut
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Εξαρτήματα | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Χαμηλό | 19 | 10 | 1,62 | 8% | 2 | — | |
| NG | Μεσαίο | 20 | 12 | 1,54 | 10% | 3 | — | |
| NG | Υψηλό | 23 | 14 | 1,45 | 8% | 4 | — | |
| D | Χαμηλό | 67 | 34 | 1,54 | 8% | 4 | Anger, Critical Damage, Health | |
| D | Μεσαίο | 82 | 39 | 1,62 | 8% | 6 | Focus, Haste, Critical Stun | |
| D | Υψηλό | 87 | 45 | 1,54 | 10% | 7 | Critical Damage, Anger, Focus | |
| C | Χαμηλό | 152 | 65 | 1,62 | 8% | 7 | Health, Haste, Critical Stun | |
| C | Μεσαίο | 164 | 76 | 1,54 | 10% | 8 | Haste, Anger, Critical Damage | |
| C | Υψηλό | 188 | 88 | 1,45 | 8% | 11 | Critical Stun, Health, Focus | |
| B | Χαμηλό | 183 | 78 | 1,54 | 8% | 9 | Anger, Critical Damage, Critical Stun | |
| B | Μεσαίο | 224 | 91 | 1,62 | 8% | 11 | Health, Focus, Haste | |
| B | Υψηλό | 240 | 106 | 1,54 | 10% | 15 | Focus, Anger, Health | |
| A | Χαμηλό | 255 | 98 | 1,62 | 8% | 11 | Critical Damage, Haste, Critical Stun | |
| A | Μεσαίο | 274 | 114 | 1,54 | 10% | 14 | Haste, Anger, Health | |
| A | Υψηλό | 314 | 132 | 1,45 | 8% | 18 | Critical Stun, Critical Damage, Focus | |
| S | Χαμηλό | 294 | 114 | 1,54 | 8% | 13 | Anger, Health, Critical Stun | |
| S | Μεσαίο | 359 | 132 | 1,62 | 8% | 17 | Critical Damage, Focus, Haste | |
| S | Υψηλό | 385 | 153 | 1,54 | 10% | 22 | Focus, Anger, Haste |
Δίδυμα ξίφη
- ΧέριαΔύο χέρια
- Εμβέλεια (μ.)1,4
Δύο λεπίδες σαν ένα όπλο, σφυρηλατημένες από ένα ζευγάρι· γρήγορο και δίχειρο.
Φτιαγμένο για: Twinblade, Twinblade Lord
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Φτιάχνεται από | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Χαμηλό | 87 | 40 | 1,62 | 8% | 2 × Footman's Sword NG | Critical Damage, Focus, HP Drain | |
| D | Μεσαίο | 93 | 47 | 1,54 | 10% | 2 × Watchman's Arming Sword NG | Haste, Anger, Quick Recovery | |
| D | Υψηλό | 107 | 55 | 1,45 | 8% | 2 × Sergeant's Cutlass NG | Focus, Critical Damage, Haste | |
| C | Χαμηλό | 127 | 58 | 1,54 | 8% | 2 × Outrider's Sword D | HP Drain, Anger, Quick Recovery | |
| C | Μεσαίο | 155 | 68 | 1,62 | 8% | 2 × Stockade Hewer D | Anger, Critical Damage, Focus | |
| C | Υψηλό | 167 | 79 | 1,54 | 10% | 2 × Marchwarden's Estoc D | Quick Recovery, HP Drain, Haste | |
| B | Χαμηλό | 192 | 78 | 1,62 | 8% | 2 × Anvilmark Sword C | Critical Damage, Focus, Quick Recovery | |
| B | Μεσαίο | 207 | 91 | 1,54 | 10% | 2 × Journeyman's Toothed Sword C | HP Drain, Haste, Anger | |
| B | Υψηλό | 237 | 106 | 1,45 | 8% | 2 × Forgemaster's Scimitar C | Haste, Critical Damage, HP Drain | |
| A | Χαμηλό | 237 | 96 | 1,54 | 8% | 2 × Baron's Sword B | Focus, Anger, Quick Recovery | |
| A | Μεσαίο | 289 | 112 | 1,62 | 8% | 2 × Viscount's Flamesword B | Anger, Critical Damage, HP Drain | |
| A | Υψηλό | 309 | 130 | 1,54 | 10% | 2 × Edge of the Silver Court B | Quick Recovery, Focus, Haste | |
| S | Χαμηλό | 309 | 114 | 1,62 | 8% | 2 × Old Kingdom Cleaver A | Critical Damage, HP Drain, Quick Recovery | |
| S | Μεσαίο | 332 | 132 | 1,54 | 10% | 2 × Runemarked Forktongue A | Focus, Haste, Anger | |
| S | Υψηλό | 381 | 153 | 1,45 | 8% | 2 × Sword of the First Kings A | Haste, Critical Damage, Anger |
Ρόπαλο
- ΧέριαΈνα χέρι
- Εμβέλεια (μ.)1,4
Ενός χεριού και με βαριά κεφαλή, για μαχητές που κρατούν ασπίδα.
Φτιαγμένο για: Warrior, Knight, Shield Knight, Bastion Knight
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Εξαρτήματα | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Χαμηλό | 12 | 9 | 1,39 | 4% | 2 | — | |
| NG | Μεσαίο | 13 | 10 | 1,32 | 6% | 2 | — | |
| NG | Υψηλό | 14 | 12 | 1,24 | 4% | 3 | — | |
| D | Χαμηλό | 55 | 34 | 1,32 | 4% | 3 | Anger, Health, Guard | |
| D | Μεσαίο | 67 | 39 | 1,39 | 4% | 4 | Haste, Critical Damage, Critical Stun | |
| D | Υψηλό | 72 | 45 | 1,32 | 6% | 5 | Health, Anger, Haste | |
| C | Χαμηλό | 97 | 52 | 1,39 | 4% | 5 | Guard, Critical Damage, Critical Stun | |
| C | Μεσαίο | 104 | 61 | 1,32 | 6% | 6 | Critical Damage, Anger, Health | |
| C | Υψηλό | 119 | 71 | 1,24 | 4% | 8 | Critical Stun, Guard, Haste | |
| B | Χαμηλό | 167 | 85 | 1,32 | 4% | 6 | Anger, Health, Critical Stun | |
| B | Μεσαίο | 204 | 99 | 1,39 | 4% | 8 | Guard, Haste, Critical Damage | |
| B | Υψηλό | 218 | 115 | 1,32 | 6% | 10 | Haste, Anger, Guard | |
| A | Χαμηλό | 210 | 98 | 1,39 | 4% | 8 | Health, Critical Damage, Critical Stun | |
| A | Μεσαίο | 225 | 114 | 1,32 | 6% | 10 | Critical Damage, Anger, Guard | |
| A | Υψηλό | 258 | 132 | 1,24 | 4% | 13 | Critical Stun, Health, Haste | |
| S | Χαμηλό | 242 | 114 | 1,32 | 4% | 10 | Anger, Guard, Critical Stun | |
| S | Μεσαίο | 295 | 132 | 1,39 | 4% | 12 | Health, Haste, Critical Damage | |
| S | Υψηλό | 316 | 153 | 1,32 | 6% | 16 | Haste, Anger, Critical Damage |
Δίχειρο ρόπαλο
- ΧέριαΔύο χέρια
- Εμβέλεια (μ.)1,6
Τα πιο βαριά χτυπήματα του παιχνιδιού, με τα δύο χέρια.
Φτιαγμένο για: Berserker, Juggernaut, War Juggernaut
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Εξαρτήματα | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Χαμηλό | 19 | 10 | 1,62 | 4% | 2 | — | |
| NG | Μεσαίο | 20 | 12 | 1,54 | 6% | 3 | — | |
| NG | Υψηλό | 23 | 14 | 1,45 | 4% | 4 | — | |
| D | Χαμηλό | 83 | 40 | 1,54 | 4% | 4 | Anger, Health, Guard | |
| D | Μεσαίο | 101 | 47 | 1,62 | 4% | 6 | Critical Damage, Focus, Critical Stun | |
| D | Υψηλό | 108 | 55 | 1,54 | 6% | 7 | Health, Anger, Critical Damage | |
| C | Χαμηλό | 152 | 65 | 1,62 | 4% | 7 | Guard, Focus, Critical Stun | |
| C | Μεσαίο | 164 | 76 | 1,54 | 6% | 8 | Focus, Anger, Health | |
| C | Υψηλό | 188 | 88 | 1,45 | 4% | 11 | Critical Stun, Guard, Critical Damage | |
| B | Χαμηλό | 183 | 78 | 1,54 | 4% | 9 | Anger, Health, Critical Stun | |
| B | Μεσαίο | 224 | 91 | 1,62 | 4% | 11 | Guard, Critical Damage, Focus | |
| B | Υψηλό | 240 | 106 | 1,54 | 6% | 15 | Critical Damage, Anger, Guard | |
| A | Χαμηλό | 255 | 98 | 1,62 | 4% | 11 | Health, Focus, Critical Stun | |
| A | Μεσαίο | 274 | 114 | 1,54 | 6% | 14 | Focus, Anger, Guard | |
| A | Υψηλό | 314 | 132 | 1,45 | 4% | 18 | Critical Stun, Health, Critical Damage | |
| S | Χαμηλό | 294 | 114 | 1,54 | 4% | 13 | Anger, Guard, Critical Stun | |
| S | Μεσαίο | 359 | 132 | 1,62 | 4% | 17 | Health, Critical Damage, Focus | |
| S | Υψηλό | 385 | 153 | 1,54 | 6% | 22 | Critical Damage, Anger, Focus |
Δίδυμα ρόπαλα
- ΧέριαΔύο χέρια
- Εμβέλεια (μ.)1,4
Δύο κορύνες σαν ένα όπλο, σφυρηλατημένες από ένα ζευγάρι.
Φτιαγμένο για: Twinblade, Twinblade Lord
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Φτιάχνεται από | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Χαμηλό | 96 | 40 | 1,62 | 4% | 2 × Carpenter's Hammer NG | Anger, HP Drain, Health | |
| D | Μεσαίο | 103 | 47 | 1,54 | 6% | 2 × Town Guard's Mace NG | Guard, Critical Damage, Critical Stun | |
| D | Υψηλό | 118 | 55 | 1,45 | 4% | 2 × Reeve's Axe NG | HP Drain, Anger, Guard | |
| C | Χαμηλό | 140 | 58 | 1,54 | 4% | 2 × Fenwatch Cudgel D | Health, Critical Damage, Critical Stun | |
| C | Μεσαίο | 171 | 68 | 1,62 | 4% | 2 × Quarryman's Beakhammer D | Critical Damage, Anger, HP Drain | |
| C | Υψηλό | 183 | 79 | 1,54 | 6% | 2 × Thornwood Mace D | Critical Stun, Health, Guard | |
| B | Χαμηλό | 211 | 78 | 1,62 | 4% | 2 × Ironwright Hammer C | Anger, HP Drain, Critical Stun | |
| B | Μεσαίο | 227 | 91 | 1,54 | 6% | 2 × Steelwright's Bearded Axe C | Health, Guard, Critical Damage | |
| B | Υψηλό | 260 | 106 | 1,45 | 4% | 2 × Touchmark Mace C | Guard, Anger, Health | |
| A | Χαμηλό | 261 | 96 | 1,54 | 4% | 2 × Baronet's Horned Mace B | HP Drain, Critical Damage, Critical Stun | |
| A | Μεσαίο | 318 | 112 | 1,62 | 4% | 2 × Seneschal's Studded Mace B | Critical Damage, Anger, Health | |
| A | Υψηλό | 340 | 130 | 1,54 | 6% | 2 × Regent's Crownmace B | Critical Stun, HP Drain, Guard | |
| S | Χαμηλό | 339 | 114 | 1,62 | 4% | 2 × Dolmen Spikehammer A | Anger, Health, Critical Stun | |
| S | Μεσαίο | 365 | 132 | 1,54 | 6% | 2 × Menhir Thornstar A | HP Drain, Guard, Critical Damage | |
| S | Υψηλό | 419 | 153 | 1,45 | 4% | 2 × Axe of the Last Thane A | Guard, Anger, Critical Damage |
Στιλέτο
- ΧέριαΈνα χέρι
- Εμβέλεια (μ.)1,2
Οι πιο γρήγορες λεπίδες και τα περισσότερα κρίσιμα χτυπήματα, από κοντά.
Φτιαγμένο για: Rogue, Assassin, Shadow Assassin
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Εξαρτήματα | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Χαμηλό | 14 | 10 | 1,22 | 12% | 1 | — | |
| NG | Μεσαίο | 15 | 12 | 1,15 | 14% | 2 | — | |
| NG | Υψηλό | 16 | 14 | 1,09 | 12% | 2 | — | |
| D | Χαμηλό | 48 | 34 | 1,15 | 12% | 3 | Focus, Critical Damage, Haste | |
| D | Μεσαίο | 59 | 39 | 1,22 | 12% | 3 | HP Drain, Health, Back Blow | |
| D | Υψηλό | 63 | 45 | 1,15 | 14% | 4 | Evasion, Focus, Critical Bleed | |
| C | Χαμηλό | 97 | 58 | 1,22 | 12% | 4 | Critical Damage, Haste, HP Drain | |
| C | Μεσαίο | 104 | 68 | 1,15 | 14% | 5 | Health, Back Blow, Evasion | |
| C | Υψηλό | 119 | 79 | 1,09 | 12% | 6 | Critical Bleed, Focus, Critical Damage | |
| B | Χαμηλό | 132 | 78 | 1,15 | 12% | 5 | Haste, HP Drain, Health | |
| B | Μεσαίο | 161 | 91 | 1,22 | 12% | 6 | Back Blow, Evasion, Critical Bleed | |
| B | Υψηλό | 172 | 106 | 1,15 | 14% | 8 | Focus, Critical Damage, HP Drain | |
| A | Χαμηλό | 184 | 98 | 1,22 | 12% | 6 | Haste, Health, Back Blow | |
| A | Μεσαίο | 197 | 114 | 1,15 | 14% | 8 | Critical Damage, Evasion, Critical Bleed | |
| A | Υψηλό | 226 | 132 | 1,09 | 12% | 10 | HP Drain, Focus, Haste | |
| S | Χαμηλό | 212 | 114 | 1,15 | 12% | 8 | Health, Back Blow, Critical Bleed | |
| S | Μεσαίο | 258 | 132 | 1,22 | 12% | 10 | Evasion, Focus, Critical Damage | |
| S | Υψηλό | 276 | 153 | 1,15 | 14% | 12 | Back Blow, Haste, HP Drain |
Τόξο
- ΧέριαΔύο χέρια
- Εμβέλεια (μ.)9
Χτυπά από μακριά· τα πιο δυνατά μεμονωμένα χτυπήματα, ο πιο αργός ρυθμός.
Φτιαγμένο για: Rogue, Archer, Storm Archer
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Εξαρτήματα | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Χαμηλό | 30 | 10 | 3,59 | 12% | 2 | — | |
| NG | Μεσαίο | 33 | 12 | 3,41 | 14% | 2 | — | |
| NG | Υψηλό | 37 | 14 | 3,21 | 12% | 3 | — | |
| D | Χαμηλό | 98 | 30 | 3,41 | 12% | 4 | Focus, Critical Damage, Haste | |
| D | Μεσαίο | 120 | 35 | 3,59 | 12% | 5 | Health, HP Drain, Long Blow | |
| D | Υψηλό | 128 | 41 | 3,41 | 14% | 6 | Critical Damage, Focus, Quick Recovery | |
| C | Χαμηλό | 250 | 65 | 3,59 | 12% | 6 | Haste, Health, HP Drain | |
| C | Μεσαίο | 269 | 75 | 3,41 | 14% | 7 | Long Blow, Focus, Quick Recovery | |
| C | Υψηλό | 308 | 87 | 3,21 | 12% | 9 | Critical Damage, Haste, Health | |
| B | Χαμηλό | 341 | 85 | 3,4 | 12% | 8 | HP Drain, Long Blow, Quick Recovery | |
| B | Μεσαίο | 417 | 99 | 3,58 | 12% | 10 | Focus, Critical Damage, Health | |
| B | Υψηλό | 447 | 115 | 3,4 | 14% | 12 | Haste, HP Drain, Long Blow | |
| A | Χαμηλό | 477 | 108 | 3,58 | 12% | 10 | Quick Recovery, Focus, Haste | |
| A | Μεσαίο | 512 | 125 | 3,4 | 14% | 12 | Health, Critical Damage, HP Drain | |
| A | Υψηλό | 588 | 145 | 3,21 | 12% | 16 | Long Blow, Critical Damage, Quick Recovery | |
| S | Χαμηλό | 500 | 114 | 3,41 | 12% | 12 | Focus, Haste, Health | |
| S | Μεσαίο | 610 | 132 | 3,59 | 12% | 14 | HP Drain, Focus, Long Blow | |
| S | Υψηλό | 654 | 153 | 3,41 | 14% | 19 | Quick Recovery, Critical Damage, Haste |
Κοντάρι
- ΧέριαΔύο χέρια
- Εμβέλεια (μ.)2,4
Μεγάλη εμβέλεια με τα δύο χέρια, φτιαγμένο για να χτυπά πάνω από έναν εχθρό.
Φτιαγμένο για: Berserker, Lancer, Juggernaut, Dragon Lancer, War Juggernaut
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Εξαρτήματα | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Χαμηλό | 22 | 15 | 1,62 | 8% | 2 | — | |
| NG | Μεσαίο | 23 | 17 | 1,54 | 10% | 2 | — | |
| NG | Υψηλό | 27 | 20 | 1,45 | 8% | 3 | — | |
| D | Χαμηλό | 55 | 34 | 1,54 | 8% | 4 | Haste, Health, Critical Damage | |
| D | Μεσαίο | 67 | 39 | 1,62 | 8% | 4 | Anger, Focus, Long Blow | |
| D | Υψηλό | 72 | 45 | 1,54 | 10% | 6 | Health, Haste, Anger | |
| C | Χαμηλό | 110 | 58 | 1,62 | 8% | 5 | Critical Damage, Focus, Long Blow | |
| C | Μεσαίο | 118 | 68 | 1,54 | 10% | 7 | Focus, Haste, Health | |
| C | Υψηλό | 136 | 79 | 1,45 | 8% | 9 | Long Blow, Critical Damage, Anger | |
| B | Χαμηλό | 151 | 78 | 1,54 | 8% | 7 | Haste, Health, Long Blow | |
| B | Μεσαίο | 184 | 91 | 1,62 | 8% | 9 | Critical Damage, Anger, Focus | |
| B | Υψηλό | 197 | 106 | 1,54 | 10% | 11 | Anger, Haste, Critical Damage | |
| A | Χαμηλό | 210 | 98 | 1,62 | 8% | 9 | Health, Focus, Long Blow | |
| A | Μεσαίο | 225 | 114 | 1,54 | 10% | 11 | Focus, Haste, Critical Damage | |
| A | Υψηλό | 258 | 132 | 1,45 | 8% | 14 | Long Blow, Health, Anger | |
| S | Χαμηλό | 242 | 114 | 1,54 | 8% | 11 | Haste, Critical Damage, Long Blow | |
| S | Μεσαίο | 295 | 132 | 1,62 | 8% | 13 | Health, Anger, Focus | |
| S | Υψηλό | 316 | 153 | 1,54 | 10% | 17 | Anger, Haste, Focus |
Γροθιές
- ΧέριαΔύο χέρια
- Εμβέλεια (μ.)1,2
Όπλα για γυμνές γροθιές, για γρήγορη μάχη από κοντά.
Φτιαγμένο για: Brawler, Monk, Grand Monk
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Εξαρτήματα | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Χαμηλό | 19 | 10 | 1,62 | 4% | 1 | — | |
| NG | Μεσαίο | 20 | 12 | 1,54 | 6% | 2 | — | |
| NG | Υψηλό | 23 | 14 | 1,45 | 4% | 2 | — | |
| D | Χαμηλό | 67 | 34 | 1,54 | 4% | 3 | Haste, Anger, HP Drain | |
| D | Μεσαίο | 82 | 39 | 1,62 | 4% | 4 | Focus, Health, Evasion | |
| D | Υψηλό | 87 | 45 | 1,54 | 6% | 5 | Anger, Haste, Focus | |
| C | Χαμηλό | 133 | 58 | 1,62 | 4% | 4 | HP Drain, Health, Evasion | |
| C | Μεσαίο | 144 | 68 | 1,54 | 6% | 5 | Health, Haste, Anger | |
| C | Υψηλό | 165 | 79 | 1,45 | 4% | 7 | Evasion, HP Drain, Focus | |
| B | Χαμηλό | 183 | 78 | 1,54 | 4% | 6 | Haste, Anger, Evasion | |
| B | Μεσαίο | 224 | 91 | 1,62 | 4% | 7 | HP Drain, Focus, Health | |
| B | Υψηλό | 240 | 106 | 1,54 | 6% | 9 | Focus, Haste, HP Drain | |
| A | Χαμηλό | 255 | 98 | 1,62 | 4% | 7 | Anger, Health, Evasion | |
| A | Μεσαίο | 274 | 114 | 1,54 | 6% | 9 | Health, Haste, HP Drain | |
| A | Υψηλό | 314 | 132 | 1,45 | 4% | 12 | Evasion, Anger, Focus | |
| S | Χαμηλό | 294 | 114 | 1,54 | 4% | 9 | Haste, HP Drain, Evasion | |
| S | Μεσαίο | 359 | 132 | 1,62 | 4% | 11 | Anger, Focus, Health | |
| S | Υψηλό | 385 | 153 | 1,54 | 6% | 14 | Focus, Haste, Health |
Ραβδί
| Όνομα | Βαθμίδα | Κλίμακα | P.Atk | M.Atk | Χτύπημα (δ.) | Κρίσιμο | Εξαρτήματα | Ικανότητες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | Χαμηλό | 11 | 14 | 1,54 | 4% | 2 | — | |
| NG | Μεσαίο | 12 | 15 | 1,45 | 4% | 2 | — | |
| NG | Υψηλό | 15 | 17 | 1,54 | 4% | 3 | — | |
| D | Χαμηλό | 53 | 49 | 1,54 | 4% | 4 | Acumen, Empower, Mana Up | |
| D | Μεσαίο | 60 | 62 | 1,54 | 4% | 4 | Health, Guard, Magic Power | |
| D | Υψηλό | 69 | 66 | 1,45 | 4% | 6 | Conversion, Acumen, Magic Hold | |
| C | Χαμηλό | 111 | 103 | 1,54 | 4% | 5 | Empower, Mana Up, Health | |
| C | Μεσαίο | 130 | 111 | 1,45 | 4% | 7 | Guard, Magic Power, Conversion | |
| C | Υψηλό | 157 | 129 | 1,54 | 4% | 9 | Magic Hold, Acumen, Empower | |
| B | Χαμηλό | 146 | 115 | 1,54 | 4% | 7 | Mana Up, Health, Guard | |
| B | Μεσαίο | 163 | 145 | 1,54 | 4% | 9 | Magic Power, Conversion, Magic Hold | |
| B | Υψηλό | 189 | 155 | 1,45 | 4% | 11 | Acumen, Empower, Health | |
| A | Χαμηλό | 186 | 156 | 1,54 | 4% | 9 | Mana Up, Guard, Magic Power | |
| A | Μεσαίο | 217 | 167 | 1,45 | 4% | 11 | Empower, Conversion, Magic Hold | |
| A | Υψηλό | 262 | 194 | 1,54 | 4% | 14 | Health, Acumen, Mana Up | |
| S | Χαμηλό | 236 | 166 | 1,54 | 4% | 11 | Guard, Magic Power, Magic Hold | |
| S | Μεσαίο | 263 | 208 | 1,54 | 4% | 13 | Conversion, Acumen, Empower | |
| S | Υψηλό | 305 | 224 | 1,45 | 4% | 17 | Magic Power, Mana Up, Health |
Όπλο μάγου: αυτό που μετράει είναι το M.Atk του, και μαγεύεται με μικρότερη πιθανότητα από ενός μαχητή.
Ράβδος
