Σε αυτή τη σελίδα
Τα κοσμήματα σε προστατεύουν από τη μαγεία: δίνουν M.Def, και πολλά δίνουν MP. Πρώτα έρχονται τα κοσμήματα των αφεντών, το καθένα με μια δική του δύναμη.
- M.Def
- μαγική άμυνα
- Εξαρτήματα
- πόσα από τα δικά του εξαρτήματα παίρνει η Δημιουργία Αντικειμένων
- Χρυσός
- το νόμισμα του παιχνιδιού, που κερδίζεται παίζοντας· οι τιμές των μαγαζιών είναι σε χρυσά
- NG, D… S
- η βαθμίδα: Χωρίς Βαθμίδα, και μετά D, C, B, A και S
Πώς λειτουργούν τα κοσμήματα
Ένας χαρακτήρας φορά ένα κολιέ, δύο σκουλαρίκια και δύο δαχτυλίδια. Τα κοσμήματα δίνουν M.Def, και πολλά δίνουν MP.
Τα κοσμήματα μαγεύονται με τον Πάπυρο: Μάγεμα Πανοπλίας της βαθμίδας τους, με τις ίδιες πιθανότητες με την πανοπλία.
Κοσμήματα αφεντών
Μοναδικά: το καθένα φέρει μια δική του δύναμη πάνω από το M.Def του. Φτιάχνονται στη Δημιουργία Αντικειμένων όπως κάθε κόσμημα, από τα δικά τους εξαρτήματα.
| Όνομα | Βαθμίδα | Θέση | M.Def | Η ισχύς του |
|---|---|---|---|---|
| B | Δαχτυλίδι | 48 | Κρίσιμη ζημιά +30%, Ακρίβεια +2, Αντίσταση στον έλεγχο πλήθους +10% | |
| A | Σκουλαρίκι | 71 | Θεραπεία +6%, Αντίσταση στον έλεγχο πλήθους +4% | |
| A | Δαχτυλίδι | 48 | Ακρίβεια +1, Αντίσταση στον έλεγχο πλήθους +4% | |
| S | Δαχτυλίδι | 48 | M.Def +12%, Μέγιστο HP +105, Ανάκτηση MP +0,23 ανά χτύπο | |
| S | Σκουλαρίκι | 94 | Κόστος MP −5%, Θεραπεία +10%, Απορρόφηση HP +4%, Αντίσταση στον έλεγχο πλήθους +20% | |
| S | Κολιέ | 125 | Μέγιστο HP +445, P.Atk +4%, M.Atk +8%, Πιθ. μαγικού κρίσιμου +0,2%, Χρόνος επαναφόρτισης ικανοτήτων −10%, Αντανάκλαση ζημιάς +5%, Αντίσταση στον έλεγχο πλήθους +8% | |
| S | Δαχτυλίδι | 48 | Ταχ. Επίθ. +4%, Ταχ. Επίκλ. +4%, Κρίσιμη ζημιά +30%, Ακρίβεια +2, Αντίσταση στον έλεγχο πλήθους +14% | |
| S | Σκουλαρίκι | 71 | Θεραπεία +10%, Απορρόφηση HP +4%, Αντίσταση στον έλεγχο πλήθους +6% |
Κολιέ
Σκουλαρίκια
| Όνομα | Βαθμίδα | M.Def | MP | HP | Εξαρτήματα | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 11 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 13 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 19 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 21 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 24 | — | — | 3 | — | |
| D | 27 | — | — | 3 | — | |
| D | 30 | — | — | 3 | — | |
| D | 34 | — | — | 3 | — | |
| D | 36 | — | — | 4 | — | |
| C | 39 | — | — | 4 | — | |
| C | 42 | — | — | 5 | — | |
| C | 45 | — | — | 5 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| A | 60 | 20 | — | 8 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 63 | 25 | — | 8 | — | |
| A | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 8 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 94 | 37 | — | 12 | — |
Δαχτυλίδια
| Όνομα | Βαθμίδα | M.Def | MP | HP | Εξαρτήματα | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 7 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 9 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 12 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 14 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 16 | — | — | 3 | — | |
| D | 18 | — | — | 3 | — | |
| D | 20 | — | — | 3 | — | |
| D | 22 | — | — | 3 | — | |
| D | 24 | — | — | 4 | — | |
| C | 26 | — | — | 4 | — | |
| C | 28 | — | — | 5 | — | |
| C | 30 | — | — | 5 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 48 | 21 | — | 8 | — | |
| A | 40 | 13 | — | 8 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 42 | 17 | — | 8 | — | |
| A | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 59 | 105 | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — |
