En esta página
Las joyas te protegen de la magia: dan M.Def, y muchas dan MP. Primero van las joyas de jefe, cada una con un poder propio.
- M.Def
- defensa mágica
- Partes
- cuántas de sus propias partes pide Creación de Objetos
- Oro
- la moneda del juego, que se consigue jugando; los precios de las tiendas son en oro
- NG, D… S
- el grado: sin grado, luego D, C, B, A y S
Cómo funcionan las joyas
Un personaje lleva un collar, dos aretes y dos anillos. Las joyas dan M.Def, y muchas dan MP.
Las joyas se encantan con Pergamino: Encantar Armadura de su grado, con las mismas probabilidades que la armadura.
Joyas de jefe
Únicas: cada una tiene un poder propio además de su M.Def. Se fabrican en Creación de Objetos como cualquier joya, con sus propias partes.
| Nombre | Grado | Ranura | M.Def | Su poder |
|---|---|---|---|---|
| B | Anillo | 48 | Daño crítico +30%, Precisión +2, Resistencia a control +10% | |
| A | Arete | 71 | Curación +6%, Resistencia a control +4% | |
| A | Anillo | 48 | Precisión +1, Resistencia a control +4% | |
| S | Anillo | 48 | M.Def +12%, HP máx. +105, Recuperación de MP +0.23 por tick | |
| S | Arete | 94 | Costo de MP −5%, Curación +10%, Drenaje de HP +4%, Resistencia a control +20% | |
| S | Collar | 125 | HP máx. +445, P.Atk +4%, M.Atk +8%, Tasa de crítico mágico +0.2%, Tiempo de reutilización de habilidades −10%, Daño reflejado +5%, Resistencia a control +8% | |
| S | Anillo | 48 | Atk. Spd. +4%, Casting Spd. +4%, Daño crítico +30%, Precisión +2, Resistencia a control +14% | |
| S | Arete | 71 | Curación +10%, Drenaje de HP +4%, Resistencia a control +6% |
Collares
Aretes
| Nombre | Grado | M.Def | MP | HP | Partes | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 11 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 13 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 19 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 21 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 24 | — | — | 3 | — | |
| D | 27 | — | — | 3 | — | |
| D | 30 | — | — | 3 | — | |
| D | 34 | — | — | 3 | — | |
| D | 36 | — | — | 4 | — | |
| C | 39 | — | — | 4 | — | |
| C | 42 | — | — | 5 | — | |
| C | 45 | — | — | 5 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| A | 60 | 20 | — | 8 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 63 | 25 | — | 8 | — | |
| A | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 8 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 94 | 37 | — | 12 | — |
Anillos
| Nombre | Grado | M.Def | MP | HP | Partes | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 7 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 9 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 12 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 14 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 16 | — | — | 3 | — | |
| D | 18 | — | — | 3 | — | |
| D | 20 | — | — | 3 | — | |
| D | 22 | — | — | 3 | — | |
| D | 24 | — | — | 4 | — | |
| C | 26 | — | — | 4 | — | |
| C | 28 | — | — | 5 | — | |
| C | 30 | — | — | 5 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 48 | 21 | — | 8 | — | |
| A | 40 | 13 | — | 8 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 42 | 17 | — | 8 | — | |
| A | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 59 | 105 | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — |
