На этой странице
Бижутерия защищает от магии: даёт Маг. защ., а многие украшения — ещё и MP. Первыми идут украшения боссов, у каждого из которых своя сила.
- Маг. защ.
- магическая защита
- Детали
- сколько собственных деталей нужно для создания
- Золото
- игровая монета, которую зарабатывают в игре; цены в лавках указаны в золоте
- NG, D… S
- ранг: без ранга, затем D, C, B, A и S
Как устроена бижутерия
Персонаж носит одно ожерелье, две серьги и два кольца. Украшения дают Маг. защ., а многие — ещё и MP.
Украшения затачиваются свитком заточки доспеха своего ранга, с теми же шансами, что и доспехи.
Украшения боссов
Каждое существует в единственном варианте и, помимо Маг. защ., несёт собственную силу. Их создают в окне «Создание предметов», как любое украшение, из их собственных деталей.
| Название | Ранг | Слот | Маг. защ. | Сила |
|---|---|---|---|---|
| B | Кольцо | 48 | Крит. урон +30%, Точность +2, Сопротивление контролю +10% | |
| A | Серьга | 71 | Лечение +6%, Сопротивление контролю +4% | |
| A | Кольцо | 48 | Точность +1, Сопротивление контролю +4% | |
| S | Кольцо | 48 | Маг. защ. +12%, Макс. HP +105, Восстановление MP +0,23 за такт | |
| S | Серьга | 94 | Расход MP −5%, Лечение +10%, Поглощение HP +4%, Сопротивление контролю +20% | |
| S | Ожерелье | 125 | Макс. HP +445, Физ. атк. +4%, Маг. атк. +8%, Шанс маг. крит. +0,2%, Перезарядка умений −10%, Отражение урона +5%, Сопротивление контролю +8% | |
| S | Кольцо | 48 | Скор. атк. +4%, Скор. маг. +4%, Крит. урон +30%, Точность +2, Сопротивление контролю +14% | |
| S | Серьга | 71 | Лечение +10%, Поглощение HP +4%, Сопротивление контролю +6% |
Ожерелья
Серьги
| Название | Ранг | Маг. защ. | MP | HP | Детали | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 11 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 13 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 19 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 21 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 24 | — | — | 3 | — | |
| D | 27 | — | — | 3 | — | |
| D | 30 | — | — | 3 | — | |
| D | 34 | — | — | 3 | — | |
| D | 36 | — | — | 4 | — | |
| C | 39 | — | — | 4 | — | |
| C | 42 | — | — | 5 | — | |
| C | 45 | — | — | 5 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| A | 60 | 20 | — | 8 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 63 | 25 | — | 8 | — | |
| A | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 8 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 94 | 37 | — | 12 | — |
Кольца
| Название | Ранг | Маг. защ. | MP | HP | Детали | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 7 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 9 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 12 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 14 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 16 | — | — | 3 | — | |
| D | 18 | — | — | 3 | — | |
| D | 20 | — | — | 3 | — | |
| D | 22 | — | — | 3 | — | |
| D | 24 | — | — | 4 | — | |
| C | 26 | — | — | 4 | — | |
| C | 28 | — | — | 5 | — | |
| C | 30 | — | — | 5 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 48 | 21 | — | 8 | — | |
| A | 40 | 13 | — | 8 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 42 | 17 | — | 8 | — | |
| A | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 59 | 105 | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — |
