En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, cómo conseguirla y qué monstruos sueltan su parte.
Resumen
- Tipo
- Arete
- Grado
- S nivel 76 en adelante
- M.Def
- 94
- MP
- 37
Su poder
Costo de MP −5%, Curación +10%, Drenaje de HP +4%, Resistencia a control +20%
Cómo conseguirlo
Creación de Objetos
| Necesita | Cant. |
|---|---|
| 12 | |
| 312 | |
| Tarifa | 8,320 de oro |
Una fabricación tiene un 1% de probabilidad de salir obra maestra, con un 15% más de su poder.
Monstruos que sueltan su parte
Creación de Objetos pide 12 de sus partes. Un cazador solo necesita unas 348,145 muertes de monstruos normales de su grado para conseguirlas. Todas las partes de su grado y sus probabilidades
El Herrero vende su parte por 5,000,000 de oro, 1 al día para todo el grado.
| Monstruo | Nivel | Rango | Probabilidad por muerte | Una de cada | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Abyss Horror | 76 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Dusk Gull | 76 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Null Knight | 76 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Hashspire Sentry | 76 | Enjambre | 0.000512% | 195,172 | 1 |
| The Frost Crown | 77 | Jefe de raid | 0.104% | 959 | 2 |
| Abyss Wisp | 77 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Null Crab | 77 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Cipher Gull | 78 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Fork Horror | 78 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Seraph Wisp | 78 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Celestial Mote | 78 | Enjambre | 0.000512% | 195,172 | 1 |
| Astral Crab | 79 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Celestial Warden | 79 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Abyssal Maw | 80 | Jefe de raid | 0.104% | 959 | 2 |
| Genesis Golem | 80 | Élite | 0.0347% | 2,878 | 1 |
| Celestial Golem | 80 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Seraph Gull | 80 | Normal | 0.00345% | 29,012 | 1 |
| Celestial Arbiter | 82 | Jefe de raid | 0.104% | 959 | 2 |
| The Hash Sentinel | 82 | Jefe de raid | 0.104% | 959 | 2 |
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Armor (S-grade) S · Blessed Scroll: Enchant Armor (S-grade) S
| Nivel | Probabilidad | M.Def |
|---|---|---|
| +0 | — | 94 |
| +1 | 100% | 95 |
| +2 | 100% | 96 |
| +3 | 100% | 97 |
| +4 | 66.67% | 100 |
| +5 | 33.34% | 103 |
| +6 | 25% | 106 |
| +7 | 20% | 109 |
| +8 | 16.67% | 112 |
| +9 | 14.29% | 115 |
| +10 | 12.5% | 118 |
| +11 | 11.12% | 121 |
| +12 | 10% | 124 |
| +13 | 9.1% | 127 |
| +14 | 8.34% | 130 |
| +15 | 7.7% | 133 |
| +16 | 7.15% | 136 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 3 Earring of the Frost Crown Setting S + 93 Focus Lens
