ในหน้านี้
เครื่องประดับปกป้องคุณจากเวทมนตร์ ให้ M.Def และหลายชิ้นให้ MP เครื่องประดับบอสมาก่อน แต่ละชิ้นมีพลังเฉพาะตัว
- M.Def
- พลังป้องกันเวท
- ชิ้นส่วน
- การสร้างไอเทมใช้ชิ้นส่วนของมันเองกี่ชิ้น
- โกลด์
- เหรียญของเกม ได้จากการเล่น ราคาในร้านค้าเป็นโกลด์
- NG, D… S
- เกรด: ไม่มีเกรด แล้วจึง D, C, B, A และ S
เครื่องประดับทำงานอย่างไร
ตัวละครสวมสร้อยคอหนึ่งเส้น ต่างหูสองข้าง และแหวนสองวง เครื่องประดับให้ M.Def และหลายชิ้นให้ MP
เครื่องประดับตีบวกด้วยสกรอล: ตีบวกเกราะในเกรดเดียวกัน ด้วยโอกาสเดียวกับชุดเกราะ
เครื่องประดับบอส
มีชิ้นเดียวในโลก แต่ละชิ้นมีพลังเฉพาะตัวนอกเหนือจาก M.Def สร้างได้ด้วยการสร้างไอเทมเหมือนเครื่องประดับทั่วไป จากชิ้นส่วนของมันเอง
| ชื่อ | เกรด | ช่อง | M.Def | พลังของมัน |
|---|---|---|---|---|
| B | แหวน | 48 | ความแรงคริติคอล +30%, ความแม่นยำ +2, ต้านทานการควบคุม +10% | |
| A | ต่างหู | 71 | การรักษา +6%, ต้านทานการควบคุม +4% | |
| A | แหวน | 48 | ความแม่นยำ +1, ต้านทานการควบคุม +4% | |
| S | แหวน | 48 | M.Def +12%, HP สูงสุด +105, การฟื้นฟู MP +0.23 ต่อรอบ | |
| S | ต่างหู | 94 | การใช้ MP −5%, การรักษา +10%, ดูด HP +4%, ต้านทานการควบคุม +20% | |
| S | สร้อยคอ | 125 | HP สูงสุด +445, P.Atk +4%, M.Atk +8%, อัตราคริติคอลเวท +0.2%, เวลาคูลดาวน์สกิล −10%, สะท้อนดาเมจ +5%, ต้านทานการควบคุม +8% | |
| S | แหวน | 48 | ความเร็วโจมตี +4%, ความเร็วร่าย +4%, ความแรงคริติคอล +30%, ความแม่นยำ +2, ต้านทานการควบคุม +14% | |
| S | ต่างหู | 71 | การรักษา +10%, ดูด HP +4%, ต้านทานการควบคุม +6% |
สร้อยคอ
ต่างหู
| ชื่อ | เกรด | M.Def | MP | HP | ชิ้นส่วน | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 11 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 13 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 16 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 19 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 21 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 24 | — | — | 3 | — | |
| D | 27 | — | — | 3 | — | |
| D | 30 | — | — | 3 | — | |
| D | 34 | — | — | 3 | — | |
| D | 36 | — | — | 4 | — | |
| C | 39 | — | — | 4 | — | |
| C | 42 | — | — | 5 | — | |
| C | 45 | — | — | 5 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| C | 48 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 6 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 51 | — | — | 5 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| B | 54 | — | — | 8 | — | |
| A | 60 | 20 | — | 8 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 60 | — | — | 6 | — | |
| A | 63 | 25 | — | 8 | — | |
| A | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 8 | — | |
| S | 71 | 31 | — | 10 | — | |
| S | 94 | 37 | — | 12 | — |
แหวน
| ชื่อ | เกรด | M.Def | MP | HP | ชิ้นส่วน | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NG | 7 | — | — | 1 | 176 | |
| NG | 9 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 11 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 12 | — | — | 2 | 220 | |
| NG | 14 | — | — | 2 | 286 | |
| D | 16 | — | — | 3 | — | |
| D | 18 | — | — | 3 | — | |
| D | 20 | — | — | 3 | — | |
| D | 22 | — | — | 3 | — | |
| D | 24 | — | — | 4 | — | |
| C | 26 | — | — | 4 | — | |
| C | 28 | — | — | 5 | — | |
| C | 30 | — | — | 5 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| C | 32 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 6 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 34 | — | — | 5 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 36 | — | — | 6 | — | |
| B | 48 | 21 | — | 8 | — | |
| A | 40 | 13 | — | 8 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 40 | — | — | 6 | — | |
| A | 42 | 17 | — | 8 | — | |
| A | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 59 | 105 | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — | |
| S | 48 | 21 | — | 10 | — |
