En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, cómo conseguirla y qué monstruos sueltan su parte.
Resumen
- Tipo
- Collar
- Grado
- C nivel 40 en adelante
- M.Def
- 64
Cómo conseguirlo
Creación de Objetos
| Necesita | Cant. |
|---|---|
| 6 | |
| 52 | |
| Tarifa | 728 de oro |
Una fabricación tiene un 1% de probabilidad de salir obra maestra, con un 15% más de su poder.
Monstruos que sueltan su parte
Creación de Objetos pide 6 de sus partes. Un cazador solo necesita unas 67,360 muertes de monstruos normales de su grado para conseguirlas. Todas las partes de su grado y sus probabilidades
El Herrero vende su parte por 600,000 de oro, 2 al día para todo el grado.
| Monstruo | Nivel | Rango | Probabilidad por muerte | Una de cada | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Shard Wisp | 40 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Gorrak Bloodhorn | 41 | Jefe de raid | 0.268% | 373 | 2 |
| Storm Wolf | 41 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Thunder Pup | 41 | Enjambre | 0.00131% | 76,462 | 1 |
| Fallen Monk | 43 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Thunder Treant | 43 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Forsaken Novice | 43 | Enjambre | 0.00131% | 76,462 | 1 |
| The Prism Colossus | 44 | Jefe de raid | 0.268% | 373 | 2 |
| Spark Wisp | 44 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Bone Knight | 45 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Thunderhide | 46 | Jefe de raid | 0.268% | 373 | 2 |
| Cinder Crab | 46 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Magma Golem | 46 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Emberforge Rubble | 46 | Enjambre | 0.00131% | 76,462 | 1 |
| Abbey Wraith | 47 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Ash Gull | 47 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Forge Imp | 48 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Mire Treant | 48 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Mirewood Sprigling | 48 | Enjambre | 0.00131% | 76,462 | 1 |
| The Fallen Abbot | 49 | Jefe de raid | 0.268% | 373 | 2 |
| Lava Slime | 49 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Bog Hag | 50 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
| Mire Snapper | 50 | Normal | 0.00891% | 11,227 | 1 |
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Armor (C-grade) C · Blessed Scroll: Enchant Armor (C-grade) C
| Nivel | Probabilidad | M.Def |
|---|---|---|
| +0 | — | 64 |
| +1 | 100% | 65 |
| +2 | 100% | 66 |
| +3 | 100% | 67 |
| +4 | 66.67% | 70 |
| +5 | 33.34% | 73 |
| +6 | 25% | 76 |
| +7 | 20% | 79 |
| +8 | 16.67% | 82 |
| +9 | 14.29% | 85 |
| +10 | 12.5% | 88 |
| +11 | 11.12% | 91 |
| +12 | 10% | 94 |
| +13 | 9.1% | 97 |
| +14 | 8.34% | 100 |
| +15 | 7.7% | 103 |
| +16 | 7.15% | 106 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 1 Provost's Necklace Chain C + 15 Focus Lens
