En esta página
Primero sus números a +0, luego en cada nivel de encantamiento; debajo, cómo conseguirla y qué monstruos sueltan su parte.
Resumen
- Tipo
- Túnica · Piernas
- Grado
- D nivel 20 en adelante
- P.Def
- 27
- MP
- 79
- Clases
- MageElementalistGrand Elementalist
Cómo conseguirlo
Creación de Objetos
| Necesita | Cant. |
|---|---|
| 2 | |
| 25 | |
| Tarifa | 155 de oro |
Una fabricación tiene un 1% de probabilidad de salir obra maestra, con un 15% más de su poder.
Monstruos que sueltan su parte
Creación de Objetos pide 2 de sus partes. Un cazador solo necesita unas 14,343 muertes de monstruos normales de su grado para conseguirlas. Todas las partes de su grado y sus probabilidades
El Herrero vende su parte por 150,000 de oro, 2 al día para todo el grado.
| Monstruo | Nivel | Rango | Probabilidad por muerte | Una de cada | Cant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridge Boar | 20 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| The Hollow King | 21 | Jefe de raid | 0.419% | 239 | 2 |
| Dune Crab | 21 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Sand Beetle | 21 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Dunesea Grub | 21 | Enjambre | 0.00205% | 48,863 | 1 |
| Dust Gull | 22 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Dune Stalker | 23 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Frost Wolf | 23 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Frostfang Pup | 23 | Enjambre | 0.00205% | 48,863 | 1 |
| Warchief Skarn | 24 | Jefe de raid | 0.419% | 239 | 2 |
| Bandit Cutthroat | 25 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Ice Golem | 25 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Mirage Wisp | 25 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Bandit Cutpurse | 25 | Enjambre | 0.00205% | 48,863 | 1 |
| Snow Bat | 26 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Sandmaw | 27 | Jefe de raid | 0.419% | 239 | 2 |
| Bandit Archer | 27 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Sewer Slime | 27 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Sunken Droplet | 27 | Enjambre | 0.00205% | 48,863 | 1 |
| Cistern Crab | 28 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Frostfang Matriarch | 29 | Jefe de raid | 0.419% | 239 | 2 |
| Bandit Captain | 29 | Élite | 0.139% | 717 | 1 |
| Marble Gull | 29 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Shell Crawler | 29 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Drowned Bones | 30 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Black Rook | 31 | Jefe de raid | 0.419% | 239 | 2 |
| Ash Boar | 31 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Ashen Piglet | 31 | Enjambre | 0.00205% | 48,863 | 1 |
| Cinder Wolf | 33 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Weaver Spider | 33 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Spiderwood Spiderling | 33 | Enjambre | 0.00205% | 48,863 | 1 |
| The Drowned Warden | 34 | Jefe de raid | 0.419% | 239 | 2 |
| Ember Wisp | 35 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Orc Grunt | 35 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Shadow Bat | 35 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Orc Whelp | 35 | Enjambre | 0.00205% | 48,863 | 1 |
| Venom Matriarch | 36 | Élite | 0.139% | 717 | 1 |
| Ashen Tyrant | 37 | Jefe de raid | 0.419% | 239 | 2 |
| Orc Shaman | 37 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Prism Golem | 37 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
| Crystal Rubble | 37 | Enjambre | 0.00205% | 48,863 | 1 |
| Queen Silkwidow | 39 | Jefe de raid | 0.419% | 239 | 2 |
| Orc Warlord | 39 | Élite | 0.139% | 717 | 1 |
| Crystal Spider | 39 | Normal | 0.0139% | 7,171 | 1 |
Encantamiento
Segura hasta +3. Sus pergaminos: Scroll: Enchant Armor (D-grade) D · Blessed Scroll: Enchant Armor (D-grade) D
| Nivel | Probabilidad | P.Def | HP máx. |
|---|---|---|---|
| +0 | — | 27 | — |
| +1 | 100% | 28 | — |
| +2 | 100% | 29 | — |
| +3 | 100% | 30 | — |
| +4 | 66.67% | 33 | +9 |
| +5 | 33.34% | 36 | +26 |
| +6 | 25% | 39 | +52 |
| +7 | 20% | 42 | +86 |
| +8 | 16.67% | 45 | +130 |
| +9 | 14.29% | 48 | +181 |
| +10 | 12.5% | 51 | +242 |
| +11 | 11.12% | 54 | +311 |
| +12 | 10% | 57 | +389 |
| +13 | 9.1% | 60 | +389 |
| +14 | 8.34% | 63 | +389 |
| +15 | 7.7% | 66 | +389 |
| +16 | 7.15% | 69 | +389 |
Sus números como los muestra su tarjeta en cada nivel, sin obra maestra ni habilidad.
Cristalización
Cristalizada con el Herrero, devuelve 1 Gloamfen Trousers Design D + 7 Cord
