На этой странице
Как они выпадают
Каждый монстр, чей уровень соответствует этому рангу, роняет деталь с указанным выше шансом, если охотник отличается от него по уровню не более чем на 5 ур. Вещь выбирается по её доле в наборе. «Частота» — сколько обычных монстров в среднем нужно убить в одиночку и вручную ради одной такой детали; «Убийств на вещь» — то же среднее для всех деталей, нужных одной вещи.
Где выпадают
Набор деталей
| Деталь | Доля в наборе | Частота | Деталей на вещь | Убийств на вещь |
|---|---|---|---|---|
| 2,82% | 1 на 976 уб. | 2 | 1 952 | |
| 2,82% | 1 на 976 уб. | 1 | 976 | |
| 2,29% | 1 на 1 201 уб. | 1 | 1 201 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 1 | 1 426 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 2 | 2 852 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 2 | 2 852 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 2 | 2 852 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 2 | 2 852 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 2 | 2 852 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 2 | 2 852 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 2 | 2 852 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 2 | 2 852 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 1 | 1 426 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 1 | 1 426 | |
| 1,93% | 1 на 1 426 уб. | 2 | 2 852 | |
| 1,46% | 1 на 1 876 уб. | 1 | 1 877 | |
| 1,46% | 1 на 1 876 уб. | 1 | 1 877 | |
| 1,37% | 1 на 2 001 уб. | 1 | 2 002 | |
| 1,22% | 1 на 2 251 уб. | 1 | 2 252 | |
| 1,22% | 1 на 2 251 уб. | 1 | 2 252 | |
| 1,22% | 1 на 2 251 уб. | 1 | 2 252 | |
| 1,18% | 1 на 2 326 уб. | 1 | 2 327 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 2 | 4 753 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 1 | 2 377 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 2 | 4 753 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 2 | 4 753 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 2 | 4 753 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 2 | 4 753 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 2 | 4 753 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 3 | 7 130 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 2 | 4 753 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 2 | 4 753 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 2 | 4 753 | |
| 1,16% | 1 на 2 376 уб. | 3 | 7 130 | |
| 0,989% | 1 на 2 777 уб. | 1 | 2 777 | |
| 0,989% | 1 на 2 777 уб. | 1 | 2 777 | |
| 0,852% | 1 на 3 227 уб. | 1 | 3 227 | |
| 0,852% | 1 на 3 227 уб. | 1 | 3 227 | |
| 0,845% | 1 на 3 252 уб. | 3 | 9 755 | |
| 0,845% | 1 на 3 252 уб. | 2 | 6 504 | |
| 0,814% | 1 на 3 377 уб. | 1 | 3 378 | |
| 0,814% | 1 на 3 377 уб. | 1 | 3 378 | |
| 0,814% | 1 на 3 377 уб. | 1 | 3 378 | |
| 0,814% | 1 на 3 377 уб. | 1 | 3 378 | |
| 0,732% | 1 на 3 752 уб. | 1 | 3 753 | |
| 0,709% | 1 на 3 878 уб. | 1 | 3 878 | |
| 0,709% | 1 на 3 878 уб. | 1 | 3 878 | |
| 0,709% | 1 на 3 878 уб. | 1 | 3 878 | |
| 0,654% | 1 на 4 202 уб. | 2 | 8 405 | |
| 0,654% | 1 на 4 202 уб. | 3 | 12 607 | |
| 0,594% | 1 на 4 628 уб. | 1 | 4 628 | |
| 0,594% | 1 на 4 628 уб. | 1 | 4 628 | |
| 0,594% | 1 на 4 628 уб. | 1 | 4 628 | |
| 0,594% | 1 на 4 628 уб. | 2 | 9 256 | |
| 0,594% | 1 на 4 628 уб. | 2 | 9 256 | |
| 0,594% | 1 на 4 628 уб. | 2 | 9 256 | |
| 0,594% | 1 на 4 628 уб. | 2 | 9 256 | |
| 0,594% | 1 на 4 628 уб. | 1 | 4 628 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 3 | 14 259 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 4 | 19 011 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 2 | 9 506 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 2 | 9 506 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 3 | 14 259 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 3 | 14 259 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 3 | 14 259 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 2 | 9 506 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 3 | 14 259 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 4 | 19 011 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 3 | 14 259 | |
| 0,578% | 1 на 4 753 уб. | 3 | 14 259 | |
| 0,523% | 1 на 5 254 уб. | 2 | 10 508 | |
| 0,523% | 1 на 5 254 уб. | 2 | 10 508 | |
| 0,523% | 1 на 5 254 уб. | 2 | 10 508 | |
| 0,523% | 1 на 5 254 уб. | 2 | 10 508 | |
| 0,523% | 1 на 5 254 уб. | 2 | 10 508 | |
| 0,523% | 1 на 5 254 уб. | 2 | 10 508 | |
| 0,523% | 1 на 5 254 уб. | 2 | 10 508 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 2 | 10 757 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 1 | 5 379 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 1 | 5 379 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 2 | 10 757 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 1 | 5 379 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 2 | 10 757 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 2 | 10 757 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 2 | 10 757 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 1 | 5 379 | |
| 0,511% | 1 на 5 378 уб. | 1 | 5 379 | |
| 0,411% | 1 на 6 678 уб. | 1 | 6 679 | |
| 0,411% | 1 на 6 678 уб. | 1 | 6 679 | |
| 0,407% | 1 на 6 754 уб. | 1 | 6 755 | |
| 0,392% | 1 на 7 003 уб. | 2 | 14 006 | |
| 0,392% | 1 на 7 003 уб. | 3 | 21 009 | |
| 0,392% | 1 на 7 003 уб. | 2 | 14 006 | |
| 0,392% | 1 на 7 003 уб. | 2 | 14 006 | |
| 0,392% | 1 на 7 003 уб. | 2 | 14 006 | |
| 0,354% | 1 на 7 753 уб. | 1 | 7 754 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,333% | 1 на 8 256 уб. | 1 | 8 256 | |
| 0,297% | 1 на 9 252 уб. | 2 | 18 506 | |
| 0,297% | 1 на 9 252 уб. | 2 | 18 506 | |
| 0,289% | 1 на 9 505 уб. | 1 | 9 506 | |
| 0,289% | 1 на 9 505 уб. | 1 | 9 506 | |
| 0,289% | 1 на 9 505 уб. | 1 | 9 506 | |
| 0,256% | 1 на 10 753 уб. | 2 | 21 506 | |
| 0,256% | 1 на 10 753 уб. | 2 | 21 506 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,247% | 1 на 11 130 уб. | 2 | 22 261 | |
| 0,196% | 1 на 14 006 уб. | 4 | 56 024 | |
| 0,196% | 1 на 14 006 уб. | 3 | 42 018 | |
| 0,145% | 1 на 19 011 уб. | 2 | 38 022 | |
| 0,145% | 1 на 19 011 уб. | 2 | 38 022 | |
| 0,123% | 1 на 22 278 уб. | 2 | 44 557 |
Средние значения: вручную, в одиночку, без бонусов к добыче. Каждое убийство решает удача.
